鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

カートレース IN SUZUKA

ROK

RMC

S-FA

SFC

02-OPEN

PCR

 2005 鈴鹿選手権シリーズ 第1戦 カートレース IN SUZUKA
 DATE:2005-03-06 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry  鈴鹿サーキット南コース

  公式練習予選予選ヒートGRID予選ヒート決勝ヒートGRID決勝ヒート
 KT100S-02OP 予選ヒート結果表
Pos No Driver Type Tire Team Lap Total Time Delay Gap Best
1 9 渋谷 和弘 TECNO/YAMAHA BS RTSwithサーティーズR 10 9'27.371 81.47km/h 56.146
2 13 中山  卓 SWISS HUTLESS/YAMAHA BS ファームレーシング 10 9'27.424 0.053 0.053 56.198
3 16 奥野 安眞 /YAMAHA BS F's CLUB 10 9'28.347 0.976 0.923 56.078
4 4 光田  拓 TONY KART/YAMAHA BS M システム。 10 9'28.492 1.121 0.145 56.060
5 20 榊原 康人 RED SPEED/YAMAHA BS T.R.F−大同工業大学☆う 10 9'28.668 1.297 0.176 56.104
6 24 杉浦 幹音 HAASE/YAMAHA BS TOP.R 10 9'30.409 3.038 1.741 56.327
7 1 金澤 正博 BIREL/YAMAHA BS Scuderia Sfida 10 9'33.160 5.789 2.751 56.675
8 25 井上 拓也 KOSMIC/YAMAHA BS ハラダカートクラブ 10 9'35.198 7.827 2.038 56.994
9 17 中瀬 智文 YAMAHA/YAMAHA BS ファームレーシング 10 9'35.293 7.922 0.095 56.707
10 26 富山 秀文 KOSMIC/YAMAHA BS ハラダ・カート・クラブ 10 9'35.508 8.137 0.215 56.768
11 2 竹内 正明 TRULLI/YAMAHA BS カート サービス ハタ 10 9'35.955 8.584 0.447 56.679
12 22 池田 延広 YAMAHA/YAMAHA BS TOP.R 10 9'36.346 8.975 0.391 56.607
13 23 小松 武史 TONY KART/YAMAHA BS TEAM HIRANO 10 9'36.471 9.100 0.125 56.544
14 5 橋本 協一 TECNO/YAMAHA BS サーティーズ レーシング 10 9'41.709 14.338 5.238 56.522
15 12 太田 勇也 MARANELLO/YAMAHA BS トレンタクワトロ鈴鹿 10 9'42.376 15.005 0.667 56.693
16 27 野田 あつのり YAMAHA/YAMAHA BS ハラダカートクラブ 10 9'42.753 15.382 0.377 56.976
17 8 古市 裕士 GRIFFON/YAMAHA BS GRIFFON 10 9'43.367 15.996 0.614 57.031
18 29 豊田  裕 VAN SPEED/YAMAHA BS JACKALwithTQS 10 9'47.088 19.717 3.721 57.489
19 19 山田 正規 VAN SPEED/YAMAHA BS HRS 10 9'47.310 19.939 0.222 57.224
20 15 楠谷 哲也 TECNO/YAMAHA BS ベリッシモ R.T 10 9'47.948 20.577 0.638 57.331
21 31 後藤 州嗣 /YAMAHA BS グレンブルーRT 10 9'48.407 21.036 0.459 57.412
22 18 入江 伸之 TONY KART/YAMAHA BS ぴぃたぁぱん 10 9'50.150 22.779 1.743 57.950
23 21 小酒井 隆士 MARANELLO/YAMAHA BS T.R.F sportiva 10 9'51.754 24.383 1.604 57.388
24 11 小野 純一 BRM/YAMAHA BS WAKO’S トレンタクワトロ 10 10'01.186 33.815 9.432 58.889
25 28 上杉 祥之 BRM/YAMAHA BS トレンタクワトロ奈良 10 10'13.352 45.981 12.166 57.210
26 30 杉野  甫 ARROW/YAMAHA BS トレンタクワトロ鈴鹿 10 10'16.614 49.243 3.262 57.182
27 32 乾  裕貴 /YAMAHA BS サーティーズレーシング 10 10'17.566 50.195 0.952 57.240
28 6 宮川  武 ALPHA/YAMAHA BS サーティーズ レーシング 10 10'18.194 50.823 0.628 1'01.029
29 10 井森 誠憲 MARANELLO/YAMAHA BS トレンタクワトロ奈良 9 8'50.144 1Lap 1Lap 57.285
30 3 鏡  友和 ARROW/YAMAHA BS トレンタクワトロ鈴鹿 9 9'32.946 1Lap 42.802 56.387
31 14 西田 幹宏 SWISS HUTLESS/YAMAHA BS TAKA−ST 8 7'48.586 2Laps 1Lap 57.431
 
32 7 福永 大樹 YAMAHA/YAMAHA BS カートサービスハタ D.N.S. 10Laps 8Laps
Fastest Lap No.  4  光田  拓   M システム。      56.060   6/10   82.45km/h
 
戻る