
F-ARTA |
RSO |
2005 SUZUKA KART FESTIVAL |
公式練習|予選|予選ヒートGRID|1予選ヒート|1決勝GRID|1決勝|2予選ヒート| 2決勝GRID|2決勝|ポイント表 |
F−ARTA 計時予選結果表 |
Pos | No | Driver | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 4 | 津田 浩次 | A Project RT | 48.042 | 96.22km/h | 5/5 | |
2 | 1 | 野尻 智紀 | T.KBF | 48.060 | 0.018 | 0.018 | 3/3 |
3 | 9 | 平木 天樹 | Scuderia Sfida | 48.064 | 0.022 | 0.004 | 3/6 |
4 | 3 | 斉藤 摩奈美 | Bullet Jr | 48.080 | 0.038 | 0.016 | 4/6 |
5 | 5 | 佐野 夏澄 | BPヤマハ | 48.084 | 0.042 | 0.004 | 5/6 |
6 | 2 | 中山 郁也 | Bullet Jr | 48.104 | 0.062 | 0.020 | 5/5 |
7 | 7 | 国本 雄資 | A Project RT | 48.149 | 0.107 | 0.045 | 5/6 |
8 | 6 | 服部 竜也 | DreamFactory RT. | 48.425 | 0.383 | 0.276 | 2/2 |
9 | 8 | 李 康太 | A Project RT | 48.439 | 0.397 | 0.014 | 4/5 |
10 | 11 | 梅原 健人 | Team AIRD | 48.511 | 0.469 | 0.072 | 3/6 |
11 | 10 | 葛岡 龍樹 | ハラダカートクラブ | 49.467 | 1.425 | 0.956 | 4/5 |
以上予選通過車両: |