
FA |
ICA |
RMC |
PRD |
J-RMC |
KART RACE IN SUZUKA |
公式練習|予選1|予選2|予選総合|予選ヒートGRID|予選ヒート|決勝ヒートGRID|決勝ヒート |
全日本FA 予選ヒート結果表 |
Pos | No | Driver | Type | Tire | Team | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 7 | 加納 康臣 | / | BS | シロキヤカーティングクラブ | 12 | 9'42.841 | 95.17km/h | 48.316 | |
2 | 13 | 山内 英輝 | YAMAHA/TM | BS | BPヤマハレーシングチーム | 12 | 9'43.023 | 0.182 | 0.182 | 48.403 |
3 | 22 | 津田 浩次 | TONY KART/VORTEX | BS | Aプロジェクトレーシングチーム | 12 | 9'43.950 | 1.109 | 0.927 | 48.404 |
4 | 20 | 佐野 和志 | / | BS | Aプロジェクトレーシングチーム | 12 | 9'44.053 | 1.212 | 0.103 | 48.382 |
5 | 14 | 佐藤 奨二 | YAMAHA/VORTEX | BS | TOKAIDENSOヒグチRT | 12 | 9'44.574 | 1.733 | 0.521 | 48.413 |
6 | 35 | 保坂 光俊 | TONY KART/VORTEX | BS | nuova kart | 12 | 9'49.212 | 6.371 | 4.638 | 48.794 |
7 | 23 | 野村 直克 | BIREL/VORTEX | BS | Q太郎R | 12 | 9'49.415 | 6.574 | 0.203 | 48.582 |
8 | 17 | 池田 竜 | ARROW/ | BS | ジェミニカート | 12 | 9'50.175 | 7.334 | 0.760 | 48.444 |
9 | 12 | 梅原 健人 | / | BS | teamAIRDwithSKC | 12 | 9'50.913 | 8.072 | 0.738 | 48.722 |
10 | 27 | 渡辺 孟紀 | / | BS | TEAM KEIN’S | 12 | 9'51.253 | 8.412 | 0.340 | 48.657 |
11 | 34 | 原 亘司 | TONY KART/TM | BS | nuova kart | 12 | 9'51.430 | 8.589 | 0.177 | 48.642 |
12 | 19 | 三浦 純 | MARANELLO/MAXTER | BS | トレンタクワトロ奈良 | 12 | 9'51.706 | 8.865 | 0.276 | 48.718 |
13 | 21 | 岩井 あかり | YAMAHA/VORTEX | BS | 名阪レーシング&Tヒーローズ | 12 | 9'52.005 | 9.164 | 0.299 | 48.612 |
14 | 18 | 小林 かずうみ | TONY KART/VORTEX | BS | RKSフルベック | 12 | 9'53.295 | 10.454 | 1.290 | 48.807 |
15 | 15 | 小嶋 翔吾 | TONY KART/VORTEX | BS | シロキヤカーティングクラブ | 12 | 9'53.531 | 10.690 | 0.236 | 48.685 |
16 | 24 | 増田 定臣 | TONY KART/VORTEX | BS | Castrol.K.SPEED | 12 | 9'54.365 | 11.524 | 0.834 | 48.982 |
17 | 11 | 山本 龍司 | INTREPID/ | BS | レーシングチーム ヒーローズ | 12 | 9'54.620 | 11.779 | 0.255 | 48.735 |
18 | 36 | 増田 耕大 | HUTLESS/VORTEX | BS | TECH Miyazawa | 12 | 9'54.949 | 12.108 | 0.329 | 49.122 |
19 | 28 | 谷岡 力 | CRG/IAME | BS | CRG.Japan.Igt | 12 | 9'55.701 | 12.860 | 0.752 | 48.922 |
20 | 26 | 松本 直也 | BIREL/TM | BS | Scuderia Sfida | 12 | 9'57.820 | 14.979 | 2.119 | 49.270 |
21 | 31 | 森下 吾郎 | BRM/MAXTER | BS | トレンタクワトロ奈良 | 12 | 9'59.719 | 16.878 | 1.899 | 49.031 |
22 | 29 | 鳥巣 栄三郎 | / | BS | FIOREモータースポーツ | 12 | 10'01.468 | 18.627 | 1.749 | 49.439 |
23 | 37 | 佐橋 達哉 | / | BS | ハラダカートクラブ | 12 | 10'02.085 | 19.244 | 0.617 | 49.254 |
24 | 32 | 土井 敏司 | MARANELLO/MAXTER | BS | トレンタクワトロ奈良 | 12 | 10'03.978 | 21.137 | 1.893 | 49.622 |
25 | 30 | 河野 修二 | VAN SPEED/MAXTER | BS | TEAM MONZA | 12 | 10'08.512 | 25.671 | 4.534 | 49.921 |
26 | 25 | 杉原 淳 | MARANELLO/MAXTER | BS | トレンタクワトロ京都 | 12 | 10'08.778 | 25.937 | 0.266 | 49.823 |
27 | 16 | 斉藤 智富 | TONY KART/VORTEX | BS | レーシングチームビュレット | 9 | 7'22.034 | 3Laps | 3Laps | 48.570 |
28 | 38 | 大木 茂雄 | / | BS | nuova kart | 3 | 2'33.355 | 9Laps | 6Laps | 49.286 |
29 | 33 | 福丸 健一 | TECNO/VORTEX | BS | Team Ken | 3 | 3'05.661 | 9Laps | 32.306 | 50.495 |
30 | 39 | 渡辺 隆則 | PCR/PCR | BS | ポラリス | 3 | 3'07.580 | 9Laps | 1.919 | 54.739 |
Fastest Lap No. 7 加納 康臣 シロキヤカーティングクラブ 48.316 6/12 95.67km/h