
|  2004 PRD WINTER CUP IN SUZUKA | 
| Aグループ|Bグループ|Cグループ|Dグループ|Eグループ|タイムトライアル総合 HEAT 1 A-B GRID|A-B|C-D GRID|C-D|E-F GRID|E-F|G-H GRID|G-H|I-J GRID|I-J HEAT 2 A-C GRID|A-C|B-D GRID|B-D|E-I GRID|E-I|F-H GRID|F-H|G-J GRID|G-J HEAT 3 A-D GRID|A-D|B-C GRID|B-C|E-J GRID|E-J|F-G GRID|F-G|H-I GRID|H-I POINT|SEMIFINAL GRID|SEMIFINAL|DIV3 GRID|DIV3|DIV2 GRID|DIV2|FINAL GRID|FINAL | 
| PRD 予選第3ヒート F−G スターティンググリッド | 
| PP |  89 谷  善彦 TEAMアトランタ | ARROW/PRD | 2 | 140 佐野 欣志 M TECH SPORTS | BRM/PRD | 
| 3 | 121 山地 麻衣子 ONE POINT | BIREL/PRD | 4 | 126 鈴木 靖人 TEAM EXPRESS | TONY KART/PRD | 
| 5 | 164 元島 佑弥 フォーティーワン | TECNO/PRD | 6 |  94 土井 敏司 トレンタクワトロ奈良 | BRM/PRD | 
| 7 | 115 磯貝 宗克 チームグローバル | ARROW/PRD | 8 |  24 佐橋 達哉 ハラダカートクラブ | TONY KART/PRD | 
| 9 |  81 佐々木 克行 RT.HISTRYゴリラトリオ | TONY KART/PRD | 10 |  45 田濃 良二 Meiju Racing | CRG/PRD | 
| 11 |   4 水上 龍徳 KART KOZO R | BIREL/PRD | 12 |  79 新井 元道 ジェミニカートwithIRS | TONY KART/PRD | 
| 13 | 147 伊藤 貴俊 TEAM KEIN’S | TECNO/PRD | 14 |   1 棚橋 信之 KARTKOZO 熊 | KOSMIC/PRD | 
| 15 | 107 村上 夏樹 FIOREモータースポーツ | TONY KART/PRD | 16 | 138 恩地 克弥 M TECH SPORTS | KOSMIC/PRD | 
| 17 | 110 橋本 泰寛 サーティーズレーシング | TECNO/PRD | 18 |  32 吉田 さとし Team 沖潮開発 | MARANELLO/PRD | 
| 19 |  17 那須 和也 上村工房+HKC | TONY KART/PRD | 20 |  37 大木 茂雄 nuova kart | TRULLI/PRD | 
| 21 |   2 伊左治 尚彦 KART KOZO R | ARROW/PRD | 22 | 162 板倉 達也 21st with ファブリカ | TECNO/PRD | 
| 23 |  67 黒崎 隆夫 RT.エスカルゴ | TONY KART/PRD | 24 |  57 ��松  豊 SOGO RT with TQ | RED SPEED/PRD | 
| 25 |  11 丹羽 博之 ベローチェ モータースポーツ | ARROW/PRD | 26 | 132 松原 良憲 FeGパワー | EURO/PRD | 
| 27 | 108 島岡 宏輔 サーティーズレーシング | HAASE/PRD | 28 |   8 斉藤  望 KART KOZO R | BIREL/PRD | 
| 29 |  43 岡田 久生 ヒグチRT&ガレージroman | KOSMIC/PRD | 30 | 125 高橋 正義 ONE POINT | ARROW/PRD | 
| 31 |  78 塚下 智矢 ジェミニカート | YAMAHA/PRD | 32 |  90 杉村 彰次 TEAM−アトランタ | ARROW/PRD | 

 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                       
                       
                       
                      









 
            