
PRD |
02OP |
SFC |
RSO/J-RMC |
PCR |
SFL/AirOPEN |
MFC |
2003 鈴鹿選手権シリーズ 第6戦 カートレース IN SUZUKA |
公式練習|予選|予選ヒートGRID|予選ヒート|決勝ヒートGRID|決勝ヒート |
RSO/J−RMC 予選ヒート結果表 |
Pos | No | Cls | Driver | Type | Tire | Team | Lap | TotalTime | Delay | Gap | Best | |
1 | 16 | J-RMC | 1 | 佐藤 公哉 | TECNO/ROTAX | BS | Y.K.M | 8 | 8'41.707 | 70.88km/h | 1'05.182 | |
2 | 6 | RSO | 1 | 野田 樹弘 | KOSMIC/MUGEN | BS | RT.KEIN’S | 8 | 8'42.355 | 0.648 | 0.648 | 1'04.796 |
3 | 2 | RSO | 2 | 小林 崇志 | KOSMIC/MUGEN | BS | 鈴鹿レーシングスクールカート | 8 | 8'47.485 | 5.778 | 5.130 | 1'05.380 |
4 | 19 | J-RMC | 2 | 西林 数貴 | BRM/ROTAX | BS | ラムレーシング | 8 | 8'47.802 | 6.095 | 0.317 | 1'05.350 |
5 | 20 | J-RMC | 3 | 平山 裕也 | TECNO/ROTAX | BS | 21stRT−WEST | 8 | 8'47.879 | 6.172 | 0.077 | 1'05.022 |
6 | 4 | RSO | 3 | 安達 一真 | KOSMIC/MUGEN | BS | 鈴鹿レーシングスクールカート | 8 | 8'49.466 | 7.759 | 1.587 | 1'05.590 |
7 | 13 | J-RMC | 4 | 村上 夏樹 | /ROTAX | BS | T・FORZA | 8 | 8'50.225 | 8.518 | 0.759 | 1'05.780 |
8 | 8 | RSO | 4 | 水野 裕治 | KOSMIC/MUGEN | BS | 鈴鹿レーシングスクールカート | 8 | 8'55.857 | 14.150 | 5.632 | 1'05.857 |
9 | 5 | RSO | 5 | 上野 祥朗 | KOSMIC/MUGEN | BS | 鈴鹿レーシングスクールカート | 8 | 8'56.710 | 15.003 | 0.853 | 1'06.460 |
10 | 15 | J-RMC | 5 | 増田 耕大 | HUTLESS/ROTAX | BS | TECH Miyazawa | 8 | 8'57.045 | 15.338 | 0.335 | 1'06.268 |
11 | 14 | J-RMC | 6 | 森下 卓也 | /ROTAX | BS | TKRwithオートランド | 8 | 8'57.622 | 15.915 | 0.577 | 1'06.393 |
12 | 11 | J-RMC | 7 | 中條 智裕 | BIREL/ROTAX | BS | Scuderia Sfida | 8 | 8'58.459 | 16.752 | 0.837 | 1'06.643 |
13 | 3 | RSO | 6 | 高木 崇徳 | KOSMIC/MUGEN | BS | 鈴鹿レーシングスクールカート | 8 | 9'00.439 | 18.732 | 1.980 | 1'06.308 |
14 | 18 | J-RMC | 8 | 小野 真太郎 | /ROTAX | BS | 岡田整備 | 8 | 9'05.760 | 24.053 | 5.321 | 1'07.471 |
15 | 9 | RSO | 7 | 伊藤 優 | RED SPEED/MUGEN | BS | プロジェクトDwithハラダ | 8 | 9'06.155 | 24.448 | 0.395 | 1'07.057 |
16 | 7 | RSO | 8 | 伊藤 光 | TONY KART/MUGEN | BS | ハラダカートクラブ | 8 | 9'07.142 | 25.435 | 0.987 | 1'07.342 |
17 | 12 | J-RMC | 9 | 柳沢 太貴 | TONY KART/ROTAX | BS | スギヤマレーシングナガノ | 8 | 9'33.420 | 51.713 | 26.278 | 1'06.400 |
18 | 1 | RSO | 9 | 筒井 義明 | KOSMIC/MUGEN | BS | 鈴鹿レーシングスクールカート | 7 | 7'50.667 | 1Lap | 1Lap | 1'06.585 |
19 | 17 | J-RMC | 10 | 木村 一眞 | BRM/ROTAX | BS | トレンタクワトロ奈良 | 0 | 8Laps | 7Laps |
Fastest Lap No. 6 野田 樹弘 RT.KEIN’S 1'04.796 6/8 71.34km/h