鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

カートレース IN SUZUKA

FA

ICA

 2003 CIK-FIA ASIA-PACIFIC CHAMPIONSHIP KART RACE IN JAPAN
 DATE:2003-11-22 WEATHER : Fine COURSE : Dry Suzuka South Course

  FREEQ Practice1Q Practice2Q PracticeComQ Heat GRIDQ Heat1Q Heat2Q Heat3
  PointPreFinal GridCARBURATIONTESTPreFinalFinal GridFINAL

 FA QUALIFICATION HEATS No.2
Pos No Driver Type Tire Team Lap Total Time Delay Best
1 5 D.FORE I TONY KART/VORTEX BS Tony Kart Racing Team srl 12 9'53.438 93.47km/h 48.903
2 19 H.YASUDA J INTREPID/TM BS INTREPID KART TECHNOLOGY SRL 12 9'53.644 0.206 49.078
3 23 S.TANAKA J BIREL/TM BS Meiju Racing 12 9'53.999 0.561 49.114
4 6 M.AMMERMUELLER D TONY KART/VORTEX BS Tony Kart Racing Team srl 12 9'55.566 2.128 49.120
5 11 H.INOUE J BIREL/TM BS スクーデリア スフィーダ 12 9'56.935 3.497 49.084
6 24 J.MIURA J MARANELLO/MAXTER BS トレンタクワトロ奈良 12 9'57.853 4.415 49.233
7 3 A.MANETTI I CRG/MAXTER DL CRG SPA 12 9'57.993 4.555 49.116
8 8 A.NICASTRO BR PAROLIN/PARILLA BS CHIESA CORSE 12 9'58.945 5.507 49.279
9 9 M.James PLOWMAN GB Dc One/PARILLA BS CHIESA CORSE 12 9'59.874 6.436 49.021
10 2 B.LAMMERS NL SWISS HUTLESS/VORTEX BS Swiss Hutless International 12 10'00.234 6.796 49.141
11 30 M.UCHIDA J MARANELLO/MAXTER BS トレンタクワトロ奈良 12 10'00.242 6.804 49.331
12 17 T.SUGIYAMA J TONY KART/VORTEX DL 杉山レーシング 12 10'00.349 6.911 49.199
13 7 B.HANLEY GB MARANELLO/MAXTER BS MARANELLO KART srl 12 10'00.498 7.060 49.259
14 16 K.SANO J KOSMIC/VORTEX BS チーム ストレガ 12 10'01.188 7.750 49.206
15 32 A.Lim Say JOON MAL GILLARD/PARILLA BS Aaron Lim Say JOON 12 10'01.233 7.795 49.324
16 10 K.TSUDA J TRULLI/TM BS Aプロジェクトレーシングチーム 12 10'01.319 7.881 49.324
17 18 A.ASADA J BIREL/TM DL K.R.R 12 10'02.589 9.151 49.396
18 26 Y.KANOU J KOSMIC/TM BS R.T.BULLET 12 10'02.700 9.262 49.435
19 15 Y.AKANUMA J TONY KART/VORTEX BS K.SPEED WIN 12 10'03.185 9.747 49.408
20 20 K.FUKUMARU J TECNO/VORTEX BS Team Ken 12 10'03.855 10.417 49.409
21 29 K.SASAKI J SWISS HUTLESS/VORTEX BS RACING TEAM HISTRY 12 10'08.545 15.107 49.739
22 22 N.NOMURA J BIREL/TM BS Q太郎R 12 10'09.070 15.632 49.897
23 28 T.HARADA J SWISS HUTLESS/VORTEX BS ハラダカートクラブ 12 10'14.289 20.851 50.256
24 12 H.UMEGAKI J BIREL/TM DL マスダレーシングプロジェクト 11 9'05.588 1Lap 49.178
25 25 K.LEE J TOP KART/COMER BS Aプロジェクトレーシングチーム 9 7'37.637 3Laps 49.733
26 13 Y.TSUKAMOTO J ITAL CORSE/TM BS スクーデリア TKM 3 2'37.789 9Laps 50.617
27 21 K.WADA J MARANELLO/MAXTER BS トレンタクワトロ奈良 2 1'42.270 10Laps 50.275
28 31 S.WAKAE J CRG/MAXTER DL CRG JAPAN 0 12Laps
29 4 A.SIMS GB CRG/MAXTER BS CRG SPA D.N.S.
30 14 S.ARITA J CRG/MAXTER BS CRG JAPAN D.N.S.
Fastest Lap No.  5  Davide FORE   Tony Kart Racing Team srl      48.903   11/12   94.52km/h
 
戻る