--

鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

カートレース IN SUZUKA

PCR

RSO

02OP

ICA

SFC

 第11回 PS-PCR全国チャンピオン大会
 2002 鈴鹿選手権シリーズ 第8戦 カートレース IN SUZUKA

 DATE:2002-12-15 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  鈴鹿サーキット南コース

  公式練習A公式練習Bタイムトライアル予選第1ヒートA GRID予選第1ヒートB GRID
  予選第1ヒートA予選第1ヒートB予選第2ヒートA GRID予選第2ヒートB GRID予選第2ヒートA予選第2ヒートB
  POINT APOINT BセカチャンGRID総合予選POINTセカチャン結果決勝ヒートGRID決勝ヒート
 PS−PCR タイムトライアル結果表
Pos No Driver Type Tire Team Time Delay Gap Lap
1 27 河上 哲也 PCR/PCR DL KRS PROJECTTEAM 52.783 87.57km/h 2/2
2 10 鈴木 靖人 KOSMIC/PCR DL EXPRESS 53.248 0.465 0.465 2/2
3 2 熊田 典巨 TONY/PCR DL スーパーチップス 53.453 0.670 0.205 2/2
4 4 渡辺 隆則 PCR/PCR DL 南幌KSC with サカイ 53.513 0.730 0.060 2/2
5 16 西嶋 浩基 GP/PCR DL SPIRIT 53.814 1.031 0.301 2/2
6 40 神谷 英祐 BIREL/PCR DL T.WEST.RS 53.863 1.080 0.049 2/2
7 29 藤井 哲也 TONY/PCR DL チームたくみ 53.924 1.141 0.061 2/2
8 42 上野 謙二 KOSMIC/PCR DL NEXT−ONE Racing 53.935 1.152 0.011 2/2
9 53 市原 晴男 BIREL/PCR DL Q太郎R 54.002 1.219 0.067 2/2
10 11 伊藤 隆之 TONY KART/PCR DL EXPRESS 54.111 1.328 0.109 2/2
11 7 中村 一夫 PCR/PCR DL ジナ レーシング クラブ 54.112 1.329 0.001 2/2
12 34 宮入 祐一 CRG/PCR DL 南幌KSC with サカイ 54.155 1.372 0.043 2/2
13 25 磯貝 宗克 ARROW/PCR DL チームグローバル 54.186 1.403 0.031 2/2
14 1 村上 夏樹 KOSMIC/PCR DL チーム フォルツァ 54.249 1.466 0.063 2/2
15 49 関戸 敏之 ARROW/PCR DL TOP.R 54.304 1.521 0.055 2/2
16 14 田中 浩史 TONY/PCR DL KART KOZO R 54.327 1.544 0.023 2/2
17 35 檀上 裕司 BIREL/PCR DL KRS PROJECTTEAM 54.435 1.652 0.108 2/2
18 37 千賀 正幸 KOSMIC/PCR DL TEAM セシカ 54.437 1.654 0.002 2/2
19 13 益田 正博 TONY/PCR DL KART KOZO R 54.511 1.728 0.074 2/2
20 52 山際 賢三 YAMAHA/PCR DL ジナ レーシング 54.564 1.781 0.053 2/2
21 19 藤井 愛子 TONY/PCR DL FIOREモータースポーツ 54.732 1.949 0.168 2/2
22 15 棚橋 信之 TONY/PCR DL KARTKOZO with 熊 54.850 2.067 0.118 2/2
23 51 杉山 武久 YAMAHA/PCR DL JINA RACING 54.869 2.086 0.019 2/2
24 39 杉本  健 CRG/PCR DL T.WEST.RS 54.903 2.120 0.034 2/2
25 33 問山 孝幸 TONY/PCR DL TEAM GLOBAL 54.936 2.153 0.033 2/2
26 50 渡辺 大祐 CRG/PCR DL チーム グローバル 54.942 2.159 0.006 2/2
27 23 池上 達哉 TONY/PCR DL チーム スピリット 55.004 2.221 0.062 2/2
28 45 帰山 洋一 ARROW/PCR DL T.ARCADIA 55.170 2.387 0.166 2/2
29 56 樋口 貴志 TONY/PCR DL ハラダカートクラブ 55.176 2.393 0.006 2/2
30 17 森脇 悠太 HUTLESS/PCR DL コルサRT 55.237 2.454 0.061 2/2
31 36 円山 大高 ARROW/PCR DL ポラリスRT 55.267 2.484 0.030 2/2
32 31 田中  徹 BIREL/PCR DL チーム・アラジン 55.273 2.490 0.006 2/2
33 24 藤代 順也 TONY/PCR DL SPIRIT 55.274 2.491 0.001 2/2
34 22 古田 裕司 PCR/PCR DL ジナ レーシング 55.475 2.692 0.201 2/2
35 21 杉浦  徹 TONY/PCR DL T.ALFA 55.490 2.707 0.015 2/2
36 55 鈴木 信夫 KOSMIC/PCR DL KART KOZO R 55.566 2.783 0.076 2/2
37 28 城本 祥兵 ALFA/PCR DL チーム赤坂 55.612 2.829 0.046 2/2
38 5 鈴木 雅宏 /PCR DL T.R.F sportiva 55.623 2.840 0.011 2/2
39 3 荒俣 哲也 ARROW/PCR DL チーム ティエスアール 55.669 2.886 0.046 2/2
40 46 吉田 和修 ARROW/PCR DL T.ARCADIA 55.684 2.901 0.015 2/2
41 26 上村 典史 PCR/PCR DL ジナ・・三田レーシング 55.759 2.976 0.075 2/2
42 54 伊藤  太 /PCR DL KART KOZO R 56.012 3.229 0.253 2/2
43 9 土師 朋喜 TONY/PCR DL チームティエスアール&JR貨物 56.134 3.351 0.122 2/2
44 48 木村 淳也 CRG/PCR DL T.ARCADIA 56.245 3.462 0.111 2/2
45 43 中島 靖彦 /PCR DL TEAM SESHICA 56.267 3.484 0.022 2/2
46 6 岡田 昌弘 /PCR DL MASTERS RACING 56.471 3.688 0.204 2/2
47 47 小野 恭三 ARROW/PCR DL T.ARCADIA 56.542 3.759 0.071 2/2
48 41 服部 弘樹 YAMAHA/PCR DL DANDY SUZUKA 56.594 3.811 0.052 2/2
49 8 奥村 正志 ARROW/PCR DL チーム ティエスアール 56.768 3.985 0.174 2/2
50 18 高松 丈志 YAMAHA/PCR DL ハヤカワレーシング 56.868 4.085 0.100 2/2
51 20 谷野 正次郎 YAMAHA/PCR DL マックス・オー 57.585 4.802 0.717 2/2
52 44 福井 淳一 TONY/PCR DL TEAM SESHICA 59.995 7.212 2.410 2/2
53 32 神野 岳人 TONY/PCR DL T.R.F sportiva 1'11.980 19.197 11.985 2/2
54 38 福井 英之 CRG/PCR DL TEAM.WEST.RS 計測できず 0/1
 
戻る