
| PRD | 02OP | RMC | FA | ICA | MFC | 
|   2002 鈴鹿選手権シリーズ 第7戦 カートレース IN SUZUKA | 
| 公式練習A 
      |公式練習B|タイムトライアル |予選ヒートGRID 
      A|予選ヒートGRID B |予選ヒートA|予選ヒートB セカチャンGRID|セカチャン結果 |決勝ヒートGRID|決勝ヒート | 
| PRD Bグループ 公式練習結果表 | 
| Pos | No | Driver | Type | Tire | Team | Time | Delay | Gap | Lap | 
| 1 | 54 | 大石 裕基 | TONY KART/PRD | BS | airwalk.アキランド | 53.602 | 86.24km/h | 7/7 | |
| 2 | 4 | 望月 崇史 | ARROW/PRD | BS | KART KOZO R | 53.826 | 0.224 | 0.224 | 11/11 | 
| 3 | 46 | 青山 祥平 | ARROW/PRD | BS | ONE POINT | 54.082 | 0.480 | 0.256 | 10/11 | 
| 4 | 24 | 年岡 志朗 | CRG/PRD | BS | TEAM アトランタ | 54.390 | 0.788 | 0.308 | 8/8 | 
| 5 | 30 | 横地 学 | TOP KART/PRD | BS | T.R.F がにまたレーサー | 54.427 | 0.825 | 0.037 | 9/10 | 
| 6 | 10 | 西本 直樹 | KOSMIC/PRD | BS | トレンタクワトロ奈良 | 54.452 | 0.850 | 0.025 | 5/5 | 
| 7 | 6 | 宮城島 裕人 | TONY KART/PRD | BS | スギヤマ レーシング | 54.576 | 0.974 | 0.124 | 5/8 | 
| 8 | 50 | 林 新治 | TONY KART/PRD | BS | TEAM SESHICA | 54.676 | 1.074 | 0.100 | 11/11 | 
| 9 | 42 | 棚橋 信之 | ARROW/PRD | BS | KARTKOZO with 熊 | 54.705 | 1.103 | 0.029 | 8/11 | 
| 10 | 2 | 田財 英敬 | KOSMIC/PRD | BS | KARTKOZOR ひでろ〜 | 54.754 | 1.152 | 0.049 | 10/11 | 
| 11 | 28 | 三浦 愛 | MARANELLO/PRD | BS | 5ZIGENwithTQ | 54.765 | 1.163 | 0.011 | 10/11 | 
| 12 | 38 | 野田 樹弘 | KOSMIC/PRD | BS | RT.KEIN’S | 54.852 | 1.250 | 0.087 | 7/7 | 
| 13 | 36 | ムン ソン ハク | TONY KART/PRD | BS | アキランドレーシング | 54.862 | 1.260 | 0.010 | 6/9 | 
| 14 | 32 | 中野 徹 | KOSMIC/PRD | BS | EXPRESS | 54.891 | 1.289 | 0.029 | 7/8 | 
| 15 | 26 | 鈴木 一也 | KOSMIC/PRD | BS | YukiRacingTeam | 54.977 | 1.375 | 0.086 | 7/7 | 
| 16 | 12 | 小池 弘記 | KOSMIC/PRD | BS | TEAMヤスダwithケインズ | 55.026 | 1.424 | 0.049 | 7/11 | 
| 17 | 52 | 佐藤 公哉 | TONY KART/PRD | BS | Y.K.M | 55.096 | 1.494 | 0.070 | 10/11 | 
| 18 | 34 | 今井 正人 | KOSMIC/PRD | BS | 上村工房+HKC | 55.152 | 1.550 | 0.056 | 10/11 | 
| 19 | 14 | 久村 隆夫 | TONY KART/PRD | BS | TEAM KEIN,S | 55.379 | 1.777 | 0.227 | 8/11 | 
| 20 | 20 | 中村 進 | KOSMIC/PRD | BS | ACROSS RACING | 55.410 | 1.808 | 0.031 | 9/9 | 
| 21 | 48 | 丹羽 浩輔 | /PRD | BS | YukiRacingTeam | 55.416 | 1.814 | 0.006 | 8/8 | 
| 22 | 18 | 藤澤 幸世 | TONY KART/PRD | BS | YukiRacingTeam | 55.620 | 2.018 | 0.204 | 6/8 | 
| 23 | 40 | 疋田 隆義 | /PRD | BS | EXPRESSwith松本酒店 | 55.651 | 2.049 | 0.031 | 7/8 | 
| 24 | 22 | 糟谷 浩介 | TONY KART/PRD | BS | YukiRacingTeam | 55.665 | 2.063 | 0.014 | 6/8 | 
| 25 | 44 | 伊藤 文典 | TONY KART/PRD | BS | ヒグチRT | 56.522 | 2.920 | 0.857 | 9/10 | 
| 26 | 16 | 井上 祐二 | TONY KART/PRD | BS | YukiRacingTeam | 56.924 | 3.322 | 0.402 | 4/7 | 
| 27 | 8 | 森田 洋輔 | KOSMIC/PRD | BS | ノバカート | 57.767 | 4.165 | 0.843 | 3/3 | 

 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                       
                       
                       
                      









 
            