
PRD |
PCR |
RSO |
ICA |
SFC |
MFC |
2002 鈴鹿選手権シリーズ 第6戦 カートレース IN SUZUKA |
公式練習A
|公式練習B|タイムトライアル |予選ヒートGRID
A|予選ヒートGRID B |予選ヒートA|予選ヒートB セカチャンGRID|セカチャン結果 |決勝ヒートGRID|決勝ヒート |
PRD タイムトライアル結果表 |
Pos | No | Driver | Type | Tire | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 27 | 谷 善彦 | CRG/PRD | BS | TEAM アトランタ | 1'07.770 | 68.21km/h | 2/2 | ||
2 | 52 | 金子 政治 | TOP KART/PRD | BS | SOGO RT | 1'07.836 | 0.066 | 0.066 | 2/2 | |
3 | 24 | 年岡 志朗 | CRG/PRD | BS | TEAM アトランタ | 1'07.910 | 0.140 | 0.074 | 2/2 | |
4 | 21 | 伊藤 航 | TONY KART/PRD | BS | ACROSS RACING | 1'07.934 | 0.164 | 0.024 | 2/2 | |
5 | 4 | 望月 崇史 | ARROW/PRD | BS | KART KOZO R | 1'08.132 | 0.362 | 0.198 | 2/2 | |
6 | 3 | 水上 裕介 | YAMAHA/PRD | BS | カルソニックRLアステック | 1'08.135 | 0.365 | 0.003 | 2/2 | |
7 | 30 | 横地 学 | TOP KART/PRD | BS | HIRANO−NGO 神谷鉄工 | 1'08.343 | 0.573 | 0.208 | 2/2 | |
8 | 25 | 小嶋 翔吾 | TONY KART/PRD | BS | ユキレーシングチーム | 1'08.437 | 0.667 | 0.094 | 2/2 | |
9 | 11 | 佐藤 和徳 | BIREL/PRD | BS | ヒグチRTwith愛工大 | 1'08.509 | 0.739 | 0.072 | 2/2 | |
10 | 19 | 青山 祥平 | ARROW/PRD | BS | ONE POINT | 1'08.527 | 0.757 | 0.018 | 2/2 | |
11 | 46 | 太田 英希 | KOSMIC/PRD | BS | ヒグチRT | 1'08.541 | 0.771 | 0.014 | 2/2 | |
12 | 50 | 松本 弘 | /PRD | BS | TEAM.SESHICA | 1'08.595 | 0.825 | 0.054 | 2/2 | |
13 | 1 | 吉川 佳佑 | BIREL/PRD | BS | Scuderia Sfida | 1'08.643 | 0.873 | 0.048 | 2/2 | |
14 | 20 | 中村 進 | KOSMIC/PRD | BS | ACROSS RACING | 1'08.665 | 0.895 | 0.022 | 2/2 | |
15 | 6 | 古市 裕士 | TQM/PRD | BS | トレンタクワトロ奈良 | 1'08.765 | 0.995 | 0.100 | 2/2 | |
16 | 7 | 山地 麻衣子 | ITAL CORSE/PRD | BS | ONE POINT | 1'08.786 | 1.016 | 0.021 | 2/2 | |
17 | 32 | 中野 徹 | KOSMIC/PRD | BS | EXPRESS | 1'08.800 | 1.030 | 0.014 | 2/2 | |
18 | 35 | 平山 直人 | KOSMIC/PRD | BS | ハラダカートクラブ | 1'08.807 | 1.037 | 0.007 | 2/2 | |
19 | 9 | 中村 篤司 | BRM/PRD | BS | トレンタクワトロ奈良 | 1'08.819 | 1.049 | 0.012 | 2/2 | |
20 | 17 | 原 亘司 | TONY KART/PRD | BS | ノバカート | 1'08.833 | 1.063 | 0.014 | 2/2 | |
21 | 41 | 伊藤 政広 | /PRD | BS | TEAM KEIN’S | 1'09.056 | 1.286 | 0.223 | 2/2 | |
22 | 28 | 富山 秀文 | TONY KART/PRD | BS | ハラダカートクラブ | 1'09.123 | 1.353 | 0.067 | 2/2 | |
23 | 42 | 佐橋 達哉 | KOSMIC/PRD | BS | T.A Racing+HKC | 1'09.129 | 1.359 | 0.006 | 2/2 | |
24 | 48 | 丹羽 浩輔 | TONY KART/PRD | BS | YukiRacingTeam | 1'09.140 | 1.370 | 0.011 | 2/2 | |
25 | 22 | 糟谷 浩介 | TONY KART/PRD | BS | YukiRacingTeam | 1'09.173 | 1.403 | 0.033 | 2/2 | |
26 | 51 | 石丸 直樹 | TOP KART/PRD | BS | SOGO RT | 1'09.250 | 1.480 | 0.077 | 2/2 | |
27 | 5 | 喜多 秀樹 | BRM/PRD | BS | トレンタクワトロ奈良 | 1'09.268 | 1.498 | 0.018 | 2/2 | |
28 | 45 | 土井 敏司 | BRM/PRD | BS | トレンタクワトロ奈良 | 1'09.369 | 1.599 | 0.101 | 2/2 | |
29 | 34 | 今井 正人 | KOSMIC/PRD | BS | 上村工房+HKC | 1'09.459 | 1.689 | 0.090 | 2/2 | |
30 | 8 | 森田 洋輔 | KOSMIC/PRD | BS | ノバカート | 1'09.569 | 1.799 | 0.110 | 2/2 | |
31 | 16 | 太田 泰彦 | TONY KART/PRD | BS | TEAM KEIN’S | 1'09.636 | 1.866 | 0.067 | 2/2 | |
32 | 29 | 吹春 智嗣 | TONY KART/PRD | BS | FIOREモータースポーツ | 1'09.711 | 1.941 | 0.075 | 2/2 | |
33 | 14 | 橋本 剛基 | BRM/PRD | BS | サーティーズレーシング | 1'09.778 | 2.008 | 0.067 | 2/2 | |
34 | 13 | 中村 和人 | KOSMIC/PRD | BS | 上村工房+HKC | 1'09.846 | 2.076 | 0.068 | 2/2 | |
35 | 39 | 滝 正律 | TONY KART/PRD | BS | HIRANO−NGO | 1'09.925 | 2.155 | 0.079 | 2/2 | |
36 | 23 | 中條 智裕 | BIREL/PRD | BS | スクーデリア スフィーダ | 1'09.966 | 2.196 | 0.041 | 2/2 | |
37 | 33 | 田原 芳広 | PCR/PRD | BS | SPIRIT・RR | 1'09.989 | 2.219 | 0.023 | 2/2 | |
38 | 2 | 田財 英敬 | KOSMIC/PRD | BS | KART KOZO R | 1'10.320 | 2.550 | 0.331 | 2/2 | |
39 | 12 | 山本 義浩 | TONY KART/PRD | BS | TEAM KEIN’S | 1'10.415 | 2.645 | 0.095 | 2/2 | |
40 | 37 | 平野 健太郎 | /PRD | BS | TEAM HIRANO | 1'10.416 | 2.646 | 0.001 | 2/2 | |
41 | 26 | 鈴木 一也 | KOSMIC/PRD | BS | YukiRacingTeam | 1'10.583 | 2.813 | 0.167 | 2/2 | |
42 | 10 | 西本 直樹 | KOSMIC/PRD | BS | トレンタクワトロ奈良 | 1'10.736 | 2.966 | 0.153 | 2/2 | |
43 | 49 | 平原 慎也 | /PRD | BS | TEAM.WEST.RS | 1'10.914 | 3.144 | 0.178 | 2/2 | |
44 | 18 | 藤澤 幸世 | /PRD | BS | YukiRacingTeam | 1'10.965 | 3.195 | 0.051 | 2/2 | |
45 | 31 | 針尾 大輔 | ARROW/PRD | BS | KART KOZO R | 1'11.012 | 3.242 | 0.047 | 2/2 | |
46 | 40 | 峯 尚義 | KOSMIC/PRD | BS | ワンポイント | 計測できず | 0/1 | |||
47 | 44 | 前田 亮 | CRG/PRD | BS | ハラダカートクラブ | 計測できず | 0/1 | |||
48 | 36 | ムン ソン ハク | TONY KART/PRD | BS | アキランドレーシング | 出走せず | ||||
49 | 43 | 小林 史貴 | TONY KART/PRD | BS | ハラダカートクラブ | 出走せず | ||||
50 | * | 47 | 福田 穣 | TONY KART/PRD | BS | ヒグチRT | 失 格 |
*ペナルティ No.47
JAF国内カート競技規則[カート競技会参加に関する規定]第12条(車両検査の義務)違反により、失格とした。