--

鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

カートレース IN SUZUKA

FA

ICA

RSO

MFC

RMC

02OP

 2002 鈴鹿選手権シリーズ 第4戦 カートレース IN SUZUKA
 DATE:2002-06-23 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  鈴鹿サーキット南コース

  タイムトライアル予選ヒートGRID予選ヒート決勝ヒートGRID決勝ヒート
 RMC 予選ヒート結果表
Pos No Driver Type Tire Team Lap Total Time Delay Gap
1 24 和田 浩二 /ROTAX BS トレンタクワトロ奈良 10 8'24.596
2 7 中嶋 洋輝 BRM/ROTAX BS ROOKIE.MSwithTQ 10 8'25.699 1.103 1.103
3 13 伊藤 智哉 ARROW/ROTAX BS ヒグチRT 10 8'29.239 4.643 3.540
4 22 佐藤 崇志 BIREL/ROTAX BS ヒグチRTwith愛工大R 10 8'29.539 4.943 0.300
5 4 山中 浩政 ARROW/ROTAX BS 漢洋堂withMiyazawa 10 8'29.735 5.139 0.196
6 2 田中 龍太郎 GRIFFON/ROTAX BS GRIFFON+TQN 10 8'30.106 5.510 0.371
7 11 樋口 信之 YAMAHA/ROTAX BS ヒグチRT 10 8'30.560 5.964 0.454
8 27 網野 祐介 ITALCORSE/ROTAX BS RLアステック 10 8'30.776 6.180 0.216
9 5 近藤 稔広 EURO/ROTAX BS トレンタクワトロ奈良 10 8'32.376 7.780 1.600
10 21 伊藤 善博 BIREL/ROTAX BS HRS 10 8'36.038 11.442 3.662
11 14 坂井 敏広 HUTLESS/ROTAX BS TECH Miyazawa 10 8'36.627 12.031 0.589
12 3 岩村 洋一 BRM/ROTAX BS トレンタクワトロ奈良 10 8'37.346 12.750 0.719
13 10 保坂 光俊 SRD/ROTAX BS SRD RACING TEAM 10 8'39.956 15.360 2.610
14 1 田原 玄也 PCR/ROTAX BS SPIRIT 10 8'40.955 16.359 0.999
15 15 荒川 雅彦 /ROTAX BS バビーズ レーシング 10 8'41.642 17.046 0.687
16 18 鶴田 雄三 BIREL/ROTAX BS HRS 10 8'41.889 17.293 0.247
17 29 河野 尚裕 ARROW/ROTAX BS 伊藤商会withSESHICA 10 8'42.883 18.287 0.994
18 12 藤原 幸則 KOSMIC/ROTAX BS NEXT−ONE Racing 10 8'43.066 18.470 0.183
19 8 古市 裕士 GRIFFON/ROTAX BS GRIFFON+TQN 10 8'45.109 20.513 2.043
20 25 井上 浄二 BRM/ROTAX BS トレンタクワトロ奈良 10 8'47.165 22.569 2.056
21 28 森松 トモ子 ARROW/ROTAX BS FEGパワー 10 8'47.515 22.919 0.350
22 6 阿南 智英 BIREL/ROTAX BS TECH Miyazawa 10 8'47.847 23.251 0.332
23 19 園部 敬久 HUTLESS/ROTAX BS KPD 10 8'48.002 23.406 0.155
24 23 三浦 龍男 GP Racing/ROTAX BS FEGパワー 10 8'49.388 24.792 1.386
25 20 太田 政信 HUTLESS/ROTAX BS KPD 10 8'49.687 25.091 0.299
26 17 水谷  晃 /ROTAX BS バビーズ レーシング 10 8'54.377 29.781 4.690
27 30 今井 康博 TOP KART/ROTAX BS RT−LEE 10 9'14.471 49.875 20.094
  以上:規定周回数完走
28 16 米川 泰一 /ROTAX BS バビーズ レーシング 1
29 * 9 中川 恵士 BRM/ROTAX BS トレンタクワトロ奈良 失格
ペナルティ No.9
 JAF国内カート競技規則[カート競技会運営に関する規定]第5章 第21条(コースアウト)違反により失格とした。  
規定周回数 5
戻る