--

鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

カートレース IN SUZUKA

RSO

PRD

PCR

RMC

SFC

MFC

 2002 鈴鹿選手権シリーズ第3戦 カートレース IN SUZUKA
 DATE:2002-05-19 WEATHER : Rain  COURSE : Wet  鈴鹿サーキット南コース

  A公式練習B公式練習タイムトライアルAグループ予選ヒートGRIDBグループ予選ヒートGRID
  A予選ヒートB予選ヒートセカチャンGRIDセカンドチャンスヒート決勝ヒートGRID決勝ヒート結果
 RSO タイムトライアル結果表
Pos No Driver Type Tire Team Time Delay Gap Lap
1 25 木村 一眞 BRM/MUGEN BS T.NEPROSwithTQN 1'05.272 70.82km/h 2/2
2 22 松村 謙一 KOSMIC/MUGEN BS 鈴鹿レーシングスクールカート 1'05.533 0.261 0.261 2/2
3 19 諸井 亮介 BRM/MUGEN BS Team Reebok 1'05.680 0.408 0.147 2/2
4 11 池田  竜 YAMAHA/MUGEN BS T.ENDLESSジェミニ 1'05.702 0.430 0.022 2/2
5 30 柳澤 太貴 TONY KART/MUGEN BS スギヤマレーシングナガノ 1'05.947 0.675 0.245 2/2
6 31 平山 裕也 ALPHA/MUGEN BS 21stRT−west 1'06.170 0.898 0.223 2/2
7 32 荒木 俊輔 TONY KART/MUGEN BS T.AIRBORN 1'06.204 0.932 0.034 2/2
8 14 中村 圭佑 KOSMIC/MUGEN BS EMOTIONwith−K 1'06.367 1.095 0.163 2/2
9 10 江本 真也 KOSMIC/MUGEN BS 鈴鹿レーシングスクールカート 1'06.403 1.131 0.036 2/2
10 26 山内 英輝 YAMAHA/MUGEN BS T.ROOKPORT 1'06.420 1.148 0.017 2/2
11 34 木村 啓太 KOSMIC/MUGEN BS T.AIRBORN 1'06.463 1.191 0.043 2/2
12 8 太田 光紀 BIREL/MUGEN BS T.5ZIGENwithTQ 1'06.498 1.226 0.035 2/2
13 40 山本 龍司 YAMAHA/MUGEN BS KCナガハラwithE.R.S 1'06.679 1.407 0.181 2/2
14 5 上田 優季 YAMAHA/MUGEN BS T.ネプロス.クラッシュメイト 1'06.685 1.413 0.006 2/2
15 23 島野 勇人 YAMAHA/MUGEN BS ARTA 1'06.779 1.507 0.094 2/2
16 7 片岡 基浩 KOSMIC/MUGEN BS 鈴鹿レーシングスクールカート 1'06.819 1.547 0.040 2/2
17 2 小林 一海 TONY KART/MUGEN BS RKS フルベック 1'06.876 1.604 0.057 2/2
18 28 恩地 克弥 BRM/MUGEN BS エアーウォーク 1'06.898 1.626 0.022 2/2
19 33 西林 数貴 BRM/MUGEN BS エコーwithラムレーシング 1'06.953 1.681 0.055 2/2
20 37 増田 定臣 /MUGEN BS ロックポートwithセシカ 1'07.069 1.797 0.116 2/2
21 1 大石 裕基 TONY KART/MUGEN BS airwalk.アキランド 1'07.127 1.855 0.058 2/2
22 39 窪田 善文 ITAL/MUGEN BS APGクボタモータースポーツ 1'07.131 1.859 0.004 2/2
23 38 Jung,eui-cheul /MUGEN BS R&D MotorsKOREA 1'07.179 1.907 0.048 2/2
24 29 塚下 智矢 YAMAHA/MUGEN BS エンドレスジェミニ 1'07.257 1.985 0.078 2/2
25 21 水上 龍徳 YAMAHA/MUGEN BS ReebokwithジナR 1'07.374 2.102 0.117 2/2
26 12 佐藤 公哉 KOSMIC/MUGEN BS 鈴鹿レーシングスクールカート 1'07.536 2.264 0.162 2/2
27 16 今野  宙 ALPHA/MUGEN BS T.カストロールwithAST 1'07.539 2.267 0.003 2/2
28 3 国本 京佑 TOP KART/MUGEN BS Aプロジェクトレーシングチーム 1'07.637 2.365 0.098 2/2
29 15 ��橋 潤悟 ARROW/MUGEN BS ECKO with ヒーローズ 1'07.756 2.484 0.119 2/2
30 9 中里  領 KOSMIC/MUGEN BS 鈴鹿レーシングスクールカート 1'07.939 2.667 0.183 2/2
31 4 谷本 大志 /MUGEN BS T.ネプロス.クラッシュメイト 1'08.158 2.886 0.219 2/2
32 27 岡村  剛 /MUGEN BS T.5ZIGENwithT Q 1'08.340 3.068 0.182 2/2
33 17 秋山 辰勝 KOSMIC/MUGEN BS T2/ぴぃたぁぱん 1'08.654 3.382 0.314 2/2
34 36 平川 嵩之 /MUGEN BS Team Reebok 1'08.744 3.472 0.090 2/2
35 35 三浦  愛 BRM/MUGEN BS 5ZIGENwithTQ 1'09.088 3.816 0.344 2/2
36 18 井上 涼太 KOSMIC/MUGEN BS 鈴鹿レーシングスクールカート 1'11.669 6.397 2.581 2/2
37 20 内田 愛斗 YAMAHA/MUGEN BS T.ENDLESSジェミニ 1'12.897 7.625 1.228 2/2
38 24 梅原 卓稔 BIREL/MUGEN BS T.CastrolハルナKC 1'13.742 8.470 0.845 2/2
39 13 筒井 義明 KOSMIC/MUGEN BS 鈴鹿レーシングスクールカート 失 格
40 6 渡邉 将明 BRM/MUGEN BS T・ECKOwithサーティー 出走せず
*ペナルティ No.13 JAF国内カート競技車両規則 第7条 2(リアバンパー)違反により、失格とした。
 
戻る