
FA |
RSO |
ICA |
SFC |
MFC |
2002 鈴鹿選手権シリーズ 第2戦 カートレース IN SUZUKA |
公式予選|決勝第1レース Grid|タイムトライアル |決勝第2レース Grid|決勝第1レース|決勝第2レース |
MFC 第1レース正式結果表 |
Pos | No | Driver | Type | Tire | Team | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 6 | 塚越 広大 | MUGEN/HONDA | BS | T.ENDLESS | 13 | 11'02.571 | 90.69km/h | 50.570 | |
2 | 4 | 内田 優 | MUGEN/HONDA | BS | T.ENDLESSwithTQ | 13 | 11'05.684 | 3.113 | 3.113 | 50.674 |
3 | 5 | 橋本 泰寛 | MUGEN/HONDA | BS | サーティーズレーシング | 13 | 11'06.217 | 3.646 | 0.533 | 50.522 |
4 | 23 | 遠藤 晴久 | MUGEN/HONDA | BS | チーム エッフェガーラ | 13 | 11'09.039 | 6.468 | 2.822 | 50.878 |
5 | 20 | 山口 雄史 | MUGEN/HONDA | BS | ハラダカートクラブ | 13 | 11'09.107 | 6.536 | 0.068 | 50.383 |
6 | 10 | 笹田 明裕 | MUGEN/HONDA | BS | トゥルース モータースポーツ | 13 | 11'10.256 | 7.685 | 1.149 | 50.943 |
7 | 12 | 大岩 敬澄 | MUGEN/HONDA | BS | TEAM−HIRANO | 13 | 11'10.891 | 8.320 | 0.635 | 50.694 |
8 | 7 | 花岡 翔太 | MUGEN/HONDA | BS | T.5ZIGENwithT.Q | 13 | 11'14.243 | 11.672 | 3.352 | 50.908 |
9 | 8 | ��井 美豪 | MUGEN/HONDA | BS | チームネプロスwithKGCM | 13 | 11'14.516 | 11.945 | 0.273 | 51.281 |
10 | 18 | 井上 信也 | MUGEN/HONDA | BS | ROOF RACING | 13 | 11'14.807 | 12.236 | 0.291 | 51.255 |
11 | 14 | 中村 旭伸 | MUGEN/HONDA | BS | ソメヤR&D | 13 | 11'15.023 | 12.452 | 0.216 | 50.761 |
12 | 11 | 岡本 孝之 | MUGEN/HONDA | BS | EXPRESS | 13 | 11'16.499 | 13.928 | 1.476 | 50.884 |
13 | 2 | 熊田 典巨 | MUGEN/HONDA | BS | スーパーチップス | 13 | 11'16.820 | 14.249 | 0.321 | 51.173 |
14 | 3 | 早川 武仁 | MUGEN/HONDA | BS | ノバカート | 13 | 11'17.004 | 14.433 | 0.184 | 51.135 |
15 | 9 | 湯浅 孝章 | MUGEN/HONDA | BS | レーシング高本 | 13 | 11'17.392 | 14.821 | 0.388 | 51.266 |
16 | 17 | 谷本 圭太 | MUGEN/HONDA | BS | プリモレーシング | 13 | 11'17.604 | 15.033 | 0.212 | 51.208 |
17 | 25 | 広川 龍一 | MUGEN/HONDA | BS | モリシタレーシング | 13 | 11'18.564 | 15.993 | 0.960 | 51.090 |
18 | 13 | 小辻 隼人 | MUGEN/HONDA | BS | Team・アトランタ | 13 | 11'20.441 | 17.870 | 1.877 | 51.522 |
19 | 24 | 松本 亮 | MUGEN/HONDA | BS | TQ奈良withOKスポーツ | 13 | 11'21.584 | 19.013 | 1.143 | 50.814 |
20 | 26 | 下河原 崇伸 | MUGEN/HONDA | BS | ARTA | 13 | 11'28.908 | 26.337 | 7.324 | 52.095 |
21 | 22 | 渡辺 健二 | MUGEN/HONDA | BS | チームエッフェガーラ | 13 | 11'30.323 | 27.752 | 1.415 | 52.016 |
22 | 15 | ��桑 稔 | MUGEN/HONDA | BS | RT.モンズ | 13 | 11'36.116 | 33.545 | 5.793 | 52.446 |
23 | 19 | 三浦 純 | MUGEN/HONDA | BS | 5ZIGENwithTQ | 13 | 11'39.890 | 37.319 | 3.774 | 51.260 |
24 | 21 | 中野 雄介 | MUGEN/HONDA | BS | トレンタクワトロ鈴鹿 | 13 | 11'43.856 | 41.285 | 3.966 | 53.068 |
25 | 16 | 大嶋 和也 | MUGEN/HONDA | BS | AプロジェクトRT | 13 | 11'44.054 | 41.483 | 0.198 | 50.871 |
以上 規定周回数完走: | ||||||||||
26 | 1 | 金森 洋平 | MUGEN/HONDA | BS | トレンタクワトロ鈴鹿 | D.N.S. |
Fastest Lap No. 20 山口 雄史 ハラダカートクラブ 50.383 11/13 91.75km/h 規定周回数 7