--

鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

カートレース IN SUZUKA

RMC

FA

PRD

PCR

02OP

 2002 鈴鹿選手権シリーズ 第1戦 カートレース IN SUZUKA
 DATE:2002-02-10 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  鈴鹿サーキット南コース

  公式練習タイムトライアル予選ヒートGRID予選ヒート決勝ヒートGRID決勝ヒート
 KT100S-02OP タイムトライアル結果表
Pos No Driver Type Tire Team Time Delay Gap Lap
1 29 渡邉 将明 BRM/YAMAHA BS サーティーズレーシング 57.521 80.36km/h 2/2
2 13 洞地 高男 TONYKART/YAMAHA BS KART KOZO R 57.800 0.279 0.279 2/2
3 11 中村 篤司 BRM/YAMAHA BS トレンタクワトロ奈良 58.295 0.774 0.495 2/2
4 26 増田 耕大 YAMAHA/YAMAHA BS TECH Miyazawa 58.471 0.950 0.176 2/2
5 8 小瀬 正也 BRM/YAMAHA BS LAM RACING 58.588 1.067 0.117 2/2
6 30 諸岡 誉志夫 BIREL/YAMAHA BS アジャックスレーシング 58.604 1.083 0.016 2/2
7 31 長内 真人 YAMAHA/YAMAHA BS ハラダカートクラブ 58.673 1.152 0.069 2/2
8 7 山口 政幸 BRM/YAMAHA BS トレンタ クワトロ奈良 58.756 1.235 0.083 2/2
9 16 富尾 大三 /YAMAHA BS ラムレーシング 58.918 1.397 0.162 2/2
10 4 林  昌広 HUTLESS/YAMAHA BS TOP.R 58.924 1.403 0.006 2/2
11 27 樽家 憲司 ITAL/YAMAHA BS トレンタクワトロ京都 58.990 1.469 0.066 2/2
12 6 伊藤 邦彦 KOSMIC/YAMAHA BS TQ鈴鹿KM−大同工大がんこ亭 59.075 1.554 0.085 2/2
13 3 美濃屋 毅 ARROW/YAMAHA BS TOP.R 59.260 1.739 0.185 2/2
14 20 佐橋 達哉 TONYKART/YAMAHA BS Max.R with HKC 59.376 1.855 0.116 2/2
15 17 久保  晃 TECNO/YAMAHA BS RKTウィナーズ 59.392 1.871 0.016 2/2
16 9 武本  進 TECNO/YAMAHA BS BOOBY’S&ウィナーズ 59.717 2.196 0.325 2/2
17 15 坂本  豊 BRM/YAMAHA BS ラムレーシング 59.942 2.421 0.225 2/2
18 5 上杉 祥之 BRM/YAMAHA BS トレンタクワトロ奈良 1'00.182 2.661 0.240 2/2
19 32 福井 淳一 TONYKART/YAMAHA BS T.SESHICA 1'00.234 2.713 0.052 2/2
20 1 田中 裕崇 BRM/YAMAHA BS トレンタクワトロ奈良 1'00.367 2.846 0.133 2/2
21 24 高尾 直人 HAASE/YAMAHA BS SOGO RT 1'00.705 3.184 0.338 2/2
22 18 ニ滝 覚之 BRM/YAMAHA BS トレンタクワトロ奈良 1'00.758 3.237 0.053 2/2
23 21 上城 藤則 KOSMIC/YAMAHA BS ハラダカートクラブ 1'00.858 3.337 0.100 2/2
24 25 梶田 晃弘 CRG/YAMAHA BS ラムレーシング 1'01.035 3.514 0.177 2/2
25 22 広岡 惣寿 KOSMIC/YAMAHA BS ハラダカートクラブ 1'01.270 3.749 0.235 2/2
26 19 山田 正規 EURO/YAMAHA BS HIRANO−NGO 1'01.738 4.217 0.468 2/2
27 23 金  光燮 /YAMAHA BS ハラダカートクラブ 1'01.866 4.345 0.128 2/2
28 28 松浦 雅人 /YAMAHA BS レーシングチーム エスカルゴ 1'02.301 4.780 0.435 2/2
29 14 林  俊史 /YAMAHA BS スギヤマレーシングナガノ 1'02.574 5.053 0.273 2/2
30 2 岡部 英夫 HAASE/YAMAHA BS T.ヒーローズ 1'03.678 6.157 1.104 2/2
31 12 土井 敏司 BRM/YAMAHA BS トレンタクワトロ奈良 失 格
32 10 松原 佳穂 /YAMAHA BS トレンタクワトロ京都 出走せず

ペナルティ No.12
 2002 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 技術規定 第50条(インレットサイレンサー)違反により、失格とした。
戻る