
NK1-Remix/L-TWIN |
参拾萬OPEN |
ROAD STAR WARS I |
Buell Battle Field |
Small Battle Royal |
ROAD STAR WARS II |
X-Formula SINGLEI・II/TWINII/ |
ROAD STAR I |
ROAD STARII |
FUN&RUN!2-Wheels Full Course Special |
ROAD STAR WARS II 公式予選結果表 |
Pos | No | Cls | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 46 | C5 | 1 | 本田 和将 | ホンダ NSR250R SE | BattleBoys & AzzurroDesignOffice & 1073 | 2'34.060 | 136.02km/h | 6/6 | |
2 | 11 | C5 | 2 | 薮谷 文彦 | ヤマハ TZR250RS | ZAIKEの民 | 2'34.068 | 0.008 | 0.008 | 3/4 |
3 | 56 | C5 | 3 | 小屋 康二 | ホンダ NSR250R | MOTOSeeKRacing | 2'36.750 | 2.690 | 2.682 | 5/6 |
4 | 01 | C5 | 4 | 池田 邦男 | ヤマハ FZR400 | クラブS・POINTwith斬波 | 2'38.065 | 4.005 | 1.315 | 5/6 |
5 | 731 | C5 | 5 | 鈴木 幸夫 | ホンダ CBR400RR | YZ RACING&裏三重川崎会 | 2'38.118 | 4.058 | 0.053 | 6/6 |
6 | 4 | C5 | 6 | 竹田 透 | ホンダ NSR250R | No Limit with ZAIKE CLUB | 2'38.596 | 4.536 | 0.478 | 6/6 |
7 | 13 | C5 | 7 | 宮崎 昭彦 | ホンダ NSR250R SE | 俺様Racing&NRS | 2'39.084 | 5.024 | 0.488 | 4/6 |
8 | 1 | C5 | 8 | 丹後 明義 | ホンダ NSR250R | TEAM A&S | 2'40.906 | 6.846 | 1.822 | 4/6 |
9 | 7 | C5 | 9 | 口丸 智浩 | ホンダ NSR250R | MOTO SeeK Racing | 2'42.981 | 8.921 | 2.075 | 3/5 |
10 | 19 | C5 | 10 | 大谷 裕清 | ホンダ CBR400RR | MOTO Seek Racing | 2'44.655 | 10.595 | 1.674 | 6/6 |
11 | 5 | C6 | 1 | 高木 芳弘 | ホンダ CBR250F | Team Shun☆ | 2'46.608 | 12.548 | 1.953 | 6/6 |
12 | 55 | C5 | 11 | 伊藤 久城 | ヤマハ TZR250 | ライダーハウス宮島&(有)幸工作所 | 2'46.641 | 12.581 | 0.033 | 6/6 |
13 | 8 | C5 | 12 | 河野 保浩 | ホンダ CBR400RR | TEAM BLUE FLAGS & 長月 | 2'47.797 | 13.737 | 1.156 | 5/6 |
14 | 14 | C5 | 13 | 鶴田 邦雄 | カワサキ ZXR400R | 40th with サイクルサウンド | 2'48.159 | 14.099 | 0.362 | 5/6 |
15 | 3 | C6 | 2 | 森本 茂樹 | スズキ SV400S | オ ク ム ラ ・ レ ー シ ン グ ・ チ ー ム | 2'49.840 | 15.780 | 1.681 | 6/6 |
16 | 12 | C5 | 14 | 尾畑 貞幸 | ホンダ NSR250R SP | Chess・CLUB | 2'57.277 | 23.217 | 7.437 | 4/5 |
17 | 16 | C5 | 15 | 飯田 吏朗 | ホンダ NSR250R SE | リセイアンRTと辻製作所 | 2'57.544 | 23.484 | 0.267 | 3/4 |
18 | 10 | C5 | 16 | 金内 紀雄 | ホンダ NSR250R | RT-モトラボEJ | 3'00.919 | 26.859 | 3.375 | 5/5 |
以上 予選通過車両: | ||||||||||
19 | 9 | C5 | 17 | 松本 健一 | ホンダ NSR250R SE | 俺様Racing&NRS | 3'05.877 | 31.817 | 4.958 | 4/5 |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 3'04.872