
NK1-Remix/L-TWIN |
参拾萬OPEN |
ROAD STAR WARS I |
Buell Battle Field |
Small Battle Royal |
ROAD STAR WARS II |
X-Formula SINGLEI・II/TWINII/ |
ROAD STAR I |
ROAD STARII |
FUN&RUN!2-Wheels Full Course Special |
参拾萬OPEN 公式予選結果表 |
Pos | No | Cls. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 5 | R | 1 | ��村 一明 | ヤマハ YZF-R6 | クラブS・POINT KN.system | 2'24.238 | 145.28km/h | 6/7 | |
2 | 3 | L | 1 | 山崎 芳雄 | ドゥカティ 999 | SRミニマム&KDC.コロバーズIII | 2'26.241 | 2.003 | 2.003 | 6/6 |
3 | 7 | L | 2 | 高橋 洋之 | ヤマハ YZF-R6 | シンセツレーシング | 2'27.352 | 3.114 | 1.111 | 5/7 |
4 | 27 | R | 2 | 尾関 周作 | ヤマハ TZ250 | G3-factory チーム モト・クラッシュ! | 2'29.295 | 5.057 | 1.943 | 6/6 |
5 | 2 | R | 3 | 三澤 真治 | ホンダ CBR600RR | M−HOUSE・RACING | 2'29.863 | 5.625 | 0.568 | 6/6 |
6 | 01 | R | 4 | 加藤 久幸 | ホンダ CBR600RR | H.A.R.S ALLAUTO RACING CLUB | 2'30.291 | 6.053 | 0.428 | 5/6 |
7 | 16 | L | 3 | 池ケ谷 一浩 | スズキ GSX-R750 | リペアハウス&ガーフィールド | 2'30.600 | 6.362 | 0.309 | 2/6 |
8 | 1 | R | 5 | 丹後 明義 | ヤマハ TZ250 | TEAM A&S | 2'30.802 | 6.564 | 0.202 | 6/6 |
9 | 8 | L | 4 | 片岡 譲 | スズキ GSX-R1000 | K'SガレージRT&NSチーム50sとツーリングプラザ | 2'30.943 | 6.705 | 0.141 | 6/6 |
10 | 46 | P | 1 | 福地 俊哉 | カワサキ ZXR400R | KDC+粉体塗装加藤+しぶや | 2'35.214 | 10.976 | 4.271 | 4/6 |
11 | 12 | L | 5 | 中尾 泰三 | カワサキ ZXR400R | 宇陀秀運輸&DOGFISH・オーテックスズカレーシング | 2'35.954 | 11.716 | 0.740 | 5/6 |
12 | 17 | R | 6 | 中本 敦史 | ヤマハ TZ125 | RT−ほっと☆ちょこっと? | 2'37.169 | 12.931 | 1.215 | 3/6 |
13 | 10 | P | 2 | 中川 正巳 | ホンダ NSR250R | N.R.Sとゆかいな仲間達R! | 2'37.674 | 13.436 | 0.505 | 5/6 |
14 | 6 | R | 7 | 柴田 剛 | スズキ GSX-R600 | MOTOSTEP RT | 2'37.691 | 13.453 | 0.017 | 2/6 |
15 | 9 | R | 8 | 上田 誠 | ヤマハ TZ250 | バセンジー&ウィペットRC | 2'38.264 | 14.026 | 0.573 | 3/4 |
16 | 13 | R | 9 | 坪井 栄和 | ヤマハ YZF-R6 | 貧乏学生プライベートレーシングライダー | 2'40.282 | 16.044 | 2.018 | 6/6 |
17 | 37 | L | 6 | 岩井 力也 | ヤマハ YZF-R6 | SHOGUN2&バイクハウスオカモト | 2'42.613 | 18.375 | 2.331 | 6/6 |
18 | 11 | P | 3 | 松岡 豊 | ホンダ NSR250R SP | YM・GPRacing | 2'43.292 | 19.054 | 0.679 | 5/6 |
19 | 15 | L | 7 | ��木 康順 | ヤマハ YZF-R6 | M・8ストローク&カフェレーサー | 2'44.557 | 20.319 | 1.265 | 6/6 |
20 | 44 | R/L | 1 | 清水 益雄 | ヤマハ YZF-R6 | ECURIE d'AZUR | 2'49.406 | 25.168 | 4.849 | 5/6 |
以上 予選通過車両: | ||||||||||
21 | 14 | P | 4 | 加藤 祐大 | ヤマハ TZR250SPR | RTフルバンクYSP豊橋南!! | 4'16.248 | 1'52.010 | 1'26.842 | 2/2 |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 2'53.085