
X-Formula SINGLEIII/TWINII |
参拾萬OPEN |
L-TWIN Air/Water |
X-Formula TWINI |
ROAD STAR WARSI |
ROAD STAR WARSII |
Ladies |
Small Battle Royal |
Buell Battle Field |
FUN&RUN!2-Wheels 2004 Endurance Special |
参拾萬OPEN 公式予選結果表 |
Pos | No | Cls | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | ||
1 | 5 | R1 | ��村 一明 | ヤマハ YZF-R6 | プラック | 58.608 | 137.84km/h | 3/5 | |||
2 | 12 | L1 | 高橋 洋之 | ヤマハ YZF-R6 | シンセツレーシング | 58.728 | 0.120 | 0.120 | 10/10 | ||
3 | 16 | R2 | 鈴木 将秀 | ヤマハ YZF-R6 | チームSUMISA | 59.464 | 0.856 | 0.736 | 10/10 | ||
4 | 14 | R3 | 高田 幸弘 | カワサキ ZX-6R | 城北カワサキ&片岡熟 | 59.713 | 1.105 | 0.249 | 8/10 | ||
5 | 43 | R4 | 藤田 誠一 | カワサキ ZX-6R | FIGHTER PILOT | 1'00.004 | 1.396 | 0.291 | 9/9 | ||
6 | 9 | L2 | 中村 和司 | ヤマハ YZF-R6 | アームズ&マジカルクラブ | 1'00.018 | 1.410 | 0.014 | 10/10 | ||
7 | 6 | L3 | 蛭田 貢 | ホンダ CBR600RR | チームマジカル&アームズ | 1'00.557 | 1.949 | 0.539 | 10/10 | ||
8 | 1 | L4 | 森 浩樹 | ホンダ CBR600RR | モトパワー&Desire | 1'00.774 | 2.166 | 0.217 | 5/10 | ||
9 | 28 | L5 | 片岡 譲 | ヤマハ YZF-R6 | ニッパチ・ショウRC | 1'01.222 | 2.614 | 0.448 | 8/10 | ||
10 | 8 | L6 | 石井 勝利 | ドゥカティ 748R | ARMS(アームズ) | 1'01.319 | 2.711 | 0.097 | 9/10 | ||
11 | 11 | L7 | 須藤 好範 | カワサキ ZRX400 | B−SQUARE RACING | 1'01.417 | 2.809 | 0.098 | 5/5 | ||
12 | 10 | R5 | 池ケ谷 一浩 | ヤマハ YZF-R6 | リペアハウス&ガーフィールド | 1'01.487 | 2.879 | 0.070 | 3/10 | ||
13 | 7 | L8 | 海老原 弘 | ホンダ CBR600RR | ARMS(アームズ) | 1'01.872 | 3.264 | 0.385 | 3/6 | ||
14 | 3 | R6 | 柴田 剛 | スズキ GSX-R600 | MOTOSTEP RT | 1'02.004 | 3.396 | 0.132 | 3/10 | ||
15 | 20 | P1 | 袴田 知史 | ヤマハ TZR250 SP | ブラックパンサーRT | 1'02.228 | 3.620 | 0.224 | 8/10 | ||
16 | 15 | P2 | 高木 康順 | ヤマハ TZR250R | M8ストローク&カフェレーサー | 1'03.410 | 4.802 | 1.182 | 8/9 | ||
17 | * 18 | P3 | 岩橋 慶 | カワサキ ZXR400R | リトルウイング+二協輪業KDC | 1'04.326 | 5.266 | 0.464 | 7/9 | ||
18 | 13 | L9 | P4 | ��橋 建夫 | ヤマハ TZR250R | 8stroke&エムレーシング | 1'05.418 | 6.810 | 1.544 | 7/9 | |
19 | 77 | P5 | 松本 誠明 | ホンダ NSR250R SE | HMレーシング&だるまの丸昌! | 1'05.765 | 7.157 | 0.347 | 2/2 | ||
20 | 44 | R7 | 清水 益雄 | ヤマハ YZF-R1 | ECURIE d’AZUR | 1'06.902 | 8.294 | 1.137 | 8/9 | ||
21 | 2 | P6 | 平田 英明 | ホンダ NSR250R SE | HMレーシング | 1'08.332 | 9.724 | 1.430 | 7/7 | ||
以上 予選通過車両: | |||||||||||
22 | 4 | P7 | 大杉 貴 | ホンダ VFR400R | TOMO&リペアハウス | 1'10.989 | 12.381 | 2.657 | 7/8 | ||
23 | 17 | P8 | 大杉 知靖 | ホンダ VFR400R | TOMO&リペアハウス | 1'13.985 | 15.377 | 2.996 | 7/7 |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'10.329
*ペナルティ
No.18 MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則19-1-1の違反(黄旗無視)により、公式予選中のベストラップタイムを抹消した。