鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

FUN&RUN! 2-Wheels

S-NK/SSS600

ROADSTARWARS
II

ROADSTARWARS
I

L-TWIN
Air/Water

XFormulaSingle
/Twin

LEGEND

ROADSTAR

 FUN&RUN! 2−Wheels 2002
 DATE:2002-02-17 WEATHER : Cloudy  COURSE : Dry  鈴鹿サーキット東コース

  EXPEAT 1EXPEAT 2RS1 ARS1 BRS1総合RS SC
 ROAD STARII/ SPEED CHAIR Time Attack結果表
Pos No Cls Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 6 R-C6 1 前田 英則 ヤマハ WR400F もんど2+矢田川+YZF−ML 1'05.179 123.89km/h 6/11
2 1 R-C5 1 中川 正巳 ホンダ NSR250R SE NRSwithNSR250組! 1'05.519 0.340 0.340 8/11
 
以上の選手は、基準タイム(1'02)をクリアしたので、次回大会以降はROAD STAR EXPERTIクラス対象ライダーとして認定されました。
 
3 16 R-C5 2 樋口 雅士 ホンダ NSR250R SE RT白煙危流+ROADWAY 1'06.792 1.613 1.273 11/11
4 27 R-C5 3 加藤 一馬 カワサキ ZEPHYR χ SポイントRT 1'07.059 1.880 0.267 7/11
5 30 R-C5 4 岡嶋 晋也 ホンダ CBR400RR オカジマ自動車(二輪部)RC 1'07.193 2.014 0.134 8/8
6 22 R-C5 5 戸根 陽一朗 ホンダ NSR250R RT白煙危流+ROADWAY 1'07.307 2.128 0.114 10/11
7 25 R-C6 2 稲嶋 展章 ヤマハ FZR250R エムレーシング&カフェレーサー 1'07.449 2.270 0.142 7/11
8 8 R-C5 6 中村 雅比己 スズキ RGV-г250SP テンタクルズwithR・B 1'07.547 2.368 0.098 10/11
9 32 R-C5 7 須田  修 スズキバンディッド400 エアークラフト 1'08.052 2.873 0.505 7/11
10 55 CHAIR 1 新垣 敏之 ジレラ ランナーSP MHR−BCARACING 1'08.832 3.653 0.780 8/11
11 51 CHAIR 2 富村 英哲 ヤマハ CZ150R CLUB KRS 1'08.999 3.820 0.167 8/11
12 36 R-C5 8 杉林 主税 ホンダ RVF ラ・カーヴ「二輪部」 1'09.086 3.907 0.087 8/11
13 17 R-C5 9 田内 宏和 カワサキ ZZ-R400 スーパーバイク便 RC 1'09.308 4.129 0.222 6/11
14 14 R-C7 1 ��木 康順 ホンダ VTZ250 エムレーシング&カフェレーサー 1'10.127 4.948 0.819 11/11
15 9 R-C5 10 兵頭 孝信 ホンダ NSR250R RT 白煙危流 1'10.534 5.355 0.407 7/11
16 15 R-C7 2 川島 智明 ホンダ VTZ250 スーパーバイク便 RC 1'10.535 5.356 0.001 10/11
17 49 R-C6 3 ��橋 建夫 ヤマハ FZR250R YSP豊橋中央 1'10.625 5.446 0.090 9/11
18 11 R-C6 4 苅谷 吉規 カワサキ バリオス250 バイクハウスオカモトRT 1'10.916 5.737 0.291 3/11
19 54 CHAIR 3 鈴木 大五郎 ジレラ ランナーSP MHR−BCARACING 1'12.385 7.206 1.469 8/11
20 4 R-C7 3 八瀬 昌也 ホンダ VT250スパーダ ProjectDIF&裏黒鳥会 1'12.560 7.381 0.175 11/11
21 7 R-C5 11 岡本 健一 ホンダ NSR250R チームタイラ村 1'12.807 7.628 0.247 10/10
22 5 R-C5 12 増田 優一 ヤマハ TZR250 NRS後方排気組+居酒屋みやび 1'13.050 7.871 0.243 6/10
23 19 R-C5 13 岡田 泰介 ホンダ CBR400RR チームたいぞ〜さん 1'13.153 7.974 0.103 10/10
24 24 R-C5 14 岡本 浩明 ホンダ CB400SF TEAM 楽天家 1'13.164 7.985 0.011 10/10
25 13 R-C5 15 上田 裕史 ホンダ NSR250R 阪奈どけどけR&木田商店! 1'13.441 8.262 0.277 9/10
26 18 R-C5 16 伊藤 靖行 ホンダ RVF スーパーバイク便 RC 1'14.346 9.167 0.905 7/11
27 3 R-C5 17 廣田  等 ヤマハ TZR250 NRSwith後方排気組! 1'14.439 9.260 0.093 10/10
28 31 R-C7 4 松下 善紀 ホンダ NSR250R WHIZZ☆SPEED RC 1'15.352 10.173 0.913 11/11
29 21 R-C5 18 桑山 義崇 ホンダ NSR250R SP 東海桐嶋群段&水耕みつばチーム 1'16.139 10.960 0.787 10/10
30 52 CHAIR 4 野村 義彦 ジレラ ランナーFXR-SP RS百貫&スプレイハウス 1'16.177 10.998 0.038 10/10
31 28 R-C5 19 上田 真之 スズキ RGV-г250 チーム ひゃっかんず 1'18.159 12.980 1.982 6/6
32 53 CHAIR 5 池田 光佳 ジレラ ランナーFXR TEAMひやっかんず 1'18.422 13.243 0.263 10/10
33 10 R-C5 20 山岡 智成 ホンダ CB400SF WHIZZ☆SPEED R.C 1'20.540 15.361 2.118 10/10
34 20 R-C5 21 杉浦 正紘 スズキ GSX400S エム・レーシング 1'22.153 16.974 1.613 9/10
35 26 R-C6 5 丹下 和俊 スズキバンディッド250 1'23.586 18.407 1.433 4/9
 
2 R-C5 羽原 祐樹 ホンダ NSR250R NRSwithNSR250組。
12 R-C5 木田 秀孝 ホンダ NSR250R 阪奈どけどけR&木田商店!
23 R-C5 堀池 直人 ホンダ RVF
56 CHAIR 片山 彰英 ジレラ ランナーFXR SPRAYHOUSE&BBK
 
戻る