
RS/NEO |
EK9 |
ストリート4 エボ |
FJ1600 |
FFチャレンジ |
N1 OPEN |
フォーミュラEnjoy |
INTEGRA |
2004 鈴鹿クラブマンレース Round 5 |
予選|GRID|決勝結果 |
フォーミュラEnjoy 公式予選結果表 |
Pos | No | Driver | Type | Team/Car | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 12 | 塚田 光彦 | NF01 | ウエスト スプリント FE | 1'37.481 | 128.33km/h | 5/6 | |
2 | 38 | 澤 紀彦 | NF01 | SKITECMSDFE R&D | 1'37.801 | 0.320 | 0.320 | 6/6 |
3 | 33 | 阪口 慈航 | NF01 | FK4 チーム禅 | 1'38.023 | 0.542 | 0.222 | 6/6 |
4 | 7 | 久保 宣夫 | NF01 | オートセレクト&WEST・FE | 1'38.084 | 0.603 | 0.061 | 4/6 |
5 | 65 | 伊藤 俊哉 | NF01 | 森永カルダス&ハボリン伊藤FE | 1'38.298 | 0.817 | 0.214 | 3/6 |
6 | 5 | 小坂 昌樹 | NF01 | F☆小坂リレーションズFE5 | 1'38.686 | 1.205 | 0.388 | 6/6 |
7 | 48 | 下辻 克和 | NF01 | GMB 東京R&D・FE | 1'38.795 | 1.314 | 0.109 | 3/6 |
8 | 9 | 村上 啓資 | NF01 | オートマックFE | 1'39.101 | 1.620 | 0.306 | 4/4 |
9 | 8 | 中本 雅也 | NF01 | オレンジフェザーFE | 1'39.107 | 1.626 | 0.006 | 5/6 |
10 | 41 | 加藤 洋一 | NF01 | 日本カラリングRT | 1'39.429 | 1.948 | 0.322 | 6/6 |
11 | 18 | 飯塚 美紀代 | NF01 | GRID・FK4 | 1'39.659 | 2.178 | 0.230 | 5/6 |
12 | 55 | 小嶋 健太郎 | NF01 | ELPAパワークラスターFE | 1'40.039 | 2.558 | 0.380 | 6/6 |
13 | 30 | 竹内 理和 | NF01 | オートマックFEJ3 | 1'40.043 | 2.562 | 0.004 | 6/6 |
14 | 3 | 上中 隆史 | NF01 | アルフォンスIIR&D | 1'40.050 | 2.569 | 0.007 | 6/6 |
15 | 6 | 萩原 教公 | NF01 | FK4★GRID&レプリ FE | 1'40.091 | 2.610 | 0.041 | 5/6 |
16 | 27 | 小畑 偉史 | NF01 | イエローラビット27 R&D | 1'40.159 | 2.678 | 0.068 | 5/6 |
17 | 87 | 古田 充哉 | NF01 | フルタNF01@スキル石倉組 | 1'40.163 | 2.682 | 0.004 | 5/6 |
18 | 14 | 今元 龍造 | NF01 | MAX、MYST、FE今元歯科 | 1'40.424 | 2.943 | 0.261 | 5/6 |
19 | 73 | 木下 洋一 | NF01 | 1'40.527 | 3.046 | 0.103 | 4/6 | |
20 | 76 | 山中 勝美 | NF01 | WEST FE | 1'40.656 | 3.175 | 0.129 | 3/6 |
21 | 37 | 高木 幸治 | NF01 | F☆RESPO P1 FE | 1'40.780 | 3.299 | 0.124 | 5/6 |
22 | 20 | 吉村 英夫 | NF01 | FK4・MARUSAN・FE | 1'41.208 | 3.727 | 0.428 | 6/6 |
23 | 50 | 橋本 謹嗣 | NF01 | NF01 | 1'42.530 | 5.049 | 1.322 | 3/6 |
24 | 39 | 芝田 耕司 | NF01 | ちーむ時間割. NF01. R&D | 1'42.652 | 5.171 | 0.122 | 5/6 |
25 | 2 | 臼井 卓士 | NF01 | A−ONE FE M&T | 1'46.936 | 9.455 | 4.284 | 5/6 |
26 | 15 | 中嶋 正之 | NF01 | OUD R&D FE | 1'47.002 | 9.521 | 0.066 | 3/5 |
27 | 16 | 荒川 大介 | NF01 | オートマックFE | 1'50.135 | 12.654 | 3.133 | 5/5 |
以上 予選通過車両: |
開始時刻: 08:20'00 予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'08.000