
RS/NEO |
フォーミュラEnjoy |
FFチャレンジ |
FJ1600 |
N1-OPEN |
EK9 |
INTEGRA |
ストリート4エボ |
2004 鈴鹿クラブマンレース Round 2 |
予選|GRID|決勝結果 |
FJ1600 公式予選結果表 |
Pos | No | Driver | Type | Team/Car | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 70 | 福田 詩久 | SK02 | YAMASETSU’RS | 1'25.795 | 145.81km/h | 9/10 | |
2 | 21 | 太田 浩 | SK02 | 21st関口.ミストラムズ5 | 1'25.912 | 0.117 | 0.117 | 9/10 |
3 | 6 | 板倉 達也 | SK96 | 21st☆JFA☆ラムズ | 1'26.061 | 0.266 | 0.149 | 9/10 |
4 | 5 | 藤原 進 | SK02 | ファブリカ☆MYST☆ラムズ | 1'26.121 | 0.326 | 0.060 | 10/10 |
5 | 11 | 小林 祐輔 | 04J | イージーアップ04J関口 | 1'26.145 | 0.350 | 0.024 | 9/10 |
6 | 73 | 原田 享 | FV2K | A−ONEFV2KED73 | 1'26.188 | 0.393 | 0.043 | 8/11 |
7 | 23 | 近藤 光廣 | MF105 | T’S MF105戸田ラムズ | 1'26.229 | 0.434 | 0.041 | 8/10 |
8 | 71 | 北野 和行 | FV2K | アルパインスタ−PCJテイク | 1'26.247 | 0.452 | 0.018 | 10/10 |
9 | 3 | Morix ともみ | SK96 | Morix戸田ラムズGT1SP | 1'26.261 | 0.466 | 0.014 | 10/10 |
10 | 10 | 田中 良平 | FV2K | エンドレスFV2K | 1'26.280 | 0.485 | 0.019 | 9/10 |
11 | 1 | 吉田 雄作 | SK96 | VW三重北ワコーズラムズ号 | 1'26.351 | 0.556 | 0.071 | 6/7 |
12 | 30 | 山島 康二 | FV95 | テイクファーストFV95戸田 | 1'26.461 | 0.666 | 0.110 | 9/10 |
13 | 94 | 坂下 清隆 | SK96 | リスキ−PFCナカノタイヤLT | 1'26.485 | 0.690 | 0.024 | 10/11 |
14 | 47 | 伊藤 教夫 | SK02 | スクーデリアコルセ☆ドロップス | 1'26.487 | 0.692 | 0.002 | 10/10 |
15 | 4 | 早川 武仁 | FV2K | 宝石の八神withマルタケ | 1'26.495 | 0.700 | 0.008 | 10/10 |
16 | 43 | 村瀬 光太 | FV2K | WAKO’SプロジェクトFV2K | 1'26.578 | 0.783 | 0.083 | 10/10 |
17 | 36 | 仮屋 善行 | WEST04J | ウエスト04レブ ラムズ J | 1'26.839 | 1.044 | 0.261 | 9/10 |
18 | 25 | 小瀬古 芳久 | SK96 | ワコーズラムズヘッドSK96 | 1'26.842 | 1.047 | 0.003 | 9/10 |
19 | 32 | 河原 晃久 | FV2K | トレンタQ.A−ONE関口ED | 1'26.943 | 1.148 | 0.101 | 8/11 |
20 | 7 | 渡邉 圭介 | SK02 | F☆GMA高橋造園TS☆ラムズ | 1'26.966 | 1.171 | 0.023 | 6/7 |
21 | 28 | 吉田 広樹 | 04J | レプリスポーツ04Jエンドレス | 1'26.988 | 1.193 | 0.022 | 8/8 |
22 | 51 | 宮田 毅 | SK02 | REVレーシング02 ラムズ | 1'27.023 | 1.228 | 0.035 | 9/10 |
23 | 55 | 下河原 崇伸 | SK02 | オートバックスPFC戸田マース | 1'27.095 | 1.300 | 0.072 | 9/10 |
24 | 27 | 畑 和孝 | FV98 | キャピタルSL ラムズ | 1'27.497 | 1.702 | 0.402 | 9/10 |
25 | 18 | 井上 典久 | FV2K | Assistナガヨシ未冨☆ヨス | 1'27.596 | 1.801 | 0.099 | 9/10 |
26 | 8 | 橋本 達也 | SK02 | スクーデリアコルセSK02 | 1'27.671 | 1.876 | 0.075 | 10/10 |
27 | 34 | 藤本 りょう | FV2K | テイクファーストFV2Kラムズ | 1'27.744 | 1.949 | 0.073 | 9/9 |
28 | 72 | 稲田 雅文 | FV2K | 飛騨石倉組アップワードスキル雅 | 1'28.830 | 3.035 | 1.086 | 9/10 |
29 | 83 | 高橋 幸宏 | SK96 | 冨尾石油ヘッドSK96ナガオカ | 1'28.987 | 3.192 | 0.157 | 8/10 |
30 | 96 | 串間 盛寿 | SK96 | SKR dream カンサイLC | 1'30.687 | 4.892 | 1.700 | 6/9 |
以上 予選通過車両: |
開始時刻: 08:57'00 予選通過基準タイム ( 130 % ) 1'52.000