
RS/NEO |
FFチャレンジ |
フォーミュラEnjoy |
FJ1600 |
EK9 |
ストリート4 EVO |
2003 鈴鹿クラブマンレース Round 6 |
予選|GRID|決勝結果 |
FFチャレンジ 公式予選結果表 |
Pos | No | Driver | Type | Team/Car | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 77 | きたお たくや | EG6 | BS制動屋セナルトTEIN−B | R 1'31.330 | 136.98km/h | 5/6 | |
2 | 16 | 今村 透 | EG6 | エボルツオーネTKレプソルRG | 1'31.796 | 0.466 | 0.466 | 3/7 |
3 | 51 | 蜂須賀 清明 | EG6 | ガレージハチスカ 制動屋 RG | 1'32.492 | 1.162 | 0.696 | 3/6 |
4 | 11 | 林 辰徳 | EG6 | 山田自動車ワコーズWM☆光輝☆ | 1'32.521 | 1.191 | 0.029 | 3/7 |
5 | 55 | 杉浦 智徳 | EG6 | ルーフ丸の内☆ラリーT&TRG | 1'32.571 | 1.241 | 0.050 | 5/6 |
6 | 73 | 小谷 佳央 | EG6 | SGTフュージョンΩブル | 1'32.592 | 1.262 | 0.021 | 4/6 |
7 | 46 | 香川 武彦 | EG6 | パーフェクトGMBサンエス守内 | 1'32.685 | 1.355 | 0.093 | 5/7 |
8 | 88 | 米田 高久 | EG6 | クロスファイブスーパーショー | 1'32.719 | 1.389 | 0.034 | 4/6 |
9 | 48 | 池本 和弘 | EG6 | 疋田自動車CRUX制動屋チャー | 1'32.912 | 1.582 | 0.193 | 6/6 |
10 | 59 | タニグチタロウ | EG6 | 白鴉T&Tオート制動屋オベロン | 1'32.935 | 1.605 | 0.023 | 4/6 |
11 | 72 | 谷口 行規 | EG6 | ターザン・サージェントΩ | 1'33.024 | 1.694 | 0.089 | 3/4 |
12 | 5 | 本山 力郎 | EG6 | 中川機工WMスペリオルチャージ | 1'33.084 | 1.754 | 0.060 | 4/6 |
13 | 37 | 稲継 敏之 | EG6 | クロスファイブSSR制動屋DL | 1'33.144 | 1.814 | 0.060 | 5/7 |
14 | 1 | 澤田 直樹 | EG6 | EG6チャージ | 1'33.187 | 1.857 | 0.043 | 5/6 |
15 | 14 | 上岡 教利 | EG6 | HベニーウイニングRG☆制動屋 | 1'33.236 | 1.906 | 0.049 | 4/6 |
16 | 91 | 加藤 昇 | EG6 | SSラリー&M.CRUE.EG | 1'33.242 | 1.912 | 0.006 | 5/6 |
17 | 17 | 野邊 和俊 | EG6 | RH・BULL制動屋NUTEC | 1'33.838 | 2.508 | 0.596 | 4/6 |
18 | 22 | 山本 裕也 | EG6 | RS吉田・TOMO | 1'33.945 | 2.615 | 0.107 | 3/5 |
19 | 21 | 重野 和之 | EG6 | ワコーズ・MFシビック | 1'34.031 | 2.701 | 0.086 | 4/6 |
20 | 9 | 田中 典生 | EG6 | ふ〜こもっくチャージEG6Wn | 1'34.172 | 2.842 | 0.141 | 5/6 |
21 | 96 | 黒田 保男 | EG6 | ゼロマックス鳥けいAxis | 1'34.204 | 2.874 | 0.032 | 5/6 |
22 | 44 | 吉武 龍也 | EK4 | JOKER シビック | 1'34.276 | 2.946 | 0.072 | 3/6 |
23 | 24 | 松橋 庸之 | EG6 | ハヤマDLプロμBPEG6 | 1'34.326 | 2.996 | 0.050 | 4/6 |
24 | 8 | 加藤 龍志 | EG6 | 1'35.035 | 3.705 | 0.709 | 4/6 | |
25 | 99 | 尾林 啓二 | EG6 | シビック | 1'35.325 | 3.995 | 0.290 | 6/6 |
26 | 4 | 岩尾 幸一 | EG6 | RKKライン.TRY−BOX | 1'39.626 | 8.296 | 4.301 | 2/4 |
以上 予選通過車両: |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'32.660 予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'00.000