
FJ1600 |
RSNEO |
VITZ |
EK9 |
N1 |
2002 鈴鹿クラブマンレース Round 6 |
予選A|予選B|コンソレーションGRID|コンソレーション結果|決勝GRID |
VITZ コンソレーションレース正式結果表 |
Pos | No | Driver | Type | Team/Car | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 2 | 鶴田 康仁 | 1SZ | プロトスウエッジラインヴィッツ | 3 | 5'42.730 | 109.60km/h | 1'50.931 | |
2 | 23 | 山口 浩一 | 1SZ | 串本旅行社Vitzレイブロス | 3 | 5'42.876 | 0.146 | 0.146 | 1'50.079 |
3 | 57 | 齋藤 篤史 | 1SZ | レイブロスGLVitz | 3 | 5'43.290 | 0.560 | 0.414 | 1'50.570 |
4 | 38 | 河手 徹也 | 1SZ | 真永アクレワコーズVitz | 3 | 5'44.010 | 1.280 | 0.720 | 1'50.238 |
5 | 43 | 菅野 浩行 | 1SZ | オートバックスE43DVitz | 3 | 5'47.709 | 4.979 | 3.699 | 1'52.348 |
6 | 30 | 吉川 仁志 | 1SZ | ヤサカCLアドバンWMVITZ | 3 | 5'48.157 | 5.427 | 0.448 | 1'50.816 |
7 | 77 | 鈴木 滋幸 | 1SZ | S’tec RYB VITZ | 3 | 5'51.515 | 8.785 | 3.358 | 1'52.504 |
8 | 17 | 井川 馨 | 1SZ | Agip☆TOMOS☆Vitz | 3 | 5'51.979 | 9.249 | 0.464 | 1'52.017 |
9 | 6 | 伊藤 晃 | 1SZ | A・Sガマダ ヴィッツ | 3 | 5'52.603 | 9.873 | 0.624 | 1'50.229 |
10 | 1 | 鈴木 克彦 | 1SZ | ネッツ愛知スノコ ヴィッツ | 3 | 5'56.338 | 13.608 | 3.735 | 1'53.509 |
11 | 32 | 竹平 忠司 | 1SZ | OVERTAKE・R・Vitz | 3 | 5'57.283 | 14.553 | 0.945 | 1'53.699 |
12 | 111 | 小倉 由浩 | 1SZ | Lイブロス吉寛ヴィッツ | 3 | 5'57.396 | 14.666 | 0.113 | 1'53.306 |
13 | 52 | 牧 智晴 | 1SZ | LIMIT629BS・Vitz | 3 | 5'58.296 | 15.566 | 0.900 | 1'52.476 |
14 | 79 | 佐野 博康 | 1SZ | N中部midressμVITZ | 3 | 5'59.495 | 16.765 | 1.199 | 1'53.757 |
15 | 27 | 木村 聡 | 1SZ | ネッツ兵庫 ヴィッツ | 3 | 6'01.444 | 18.714 | 1.949 | 1'54.606 |
16 | 54 | 尾林 啓二 | 1SZ | レンタルVITZbyアクトBP | 3 | 6'02.147 | 19.417 | 0.703 | 1'53.175 |
17 | 42 | 樺田 祐司 | 1SZ | カラキダ・かばりんVitz | 3 | 6'04.178 | 21.448 | 2.031 | 1'54.794 |
18 | 8 | 黒岩 唯一 | 1SZ | ラック黒ちゃんVITZ | 3 | 6'04.847 | 22.117 | 0.669 | 1'54.709 |
19 | 248 | 西山 義昭 | 1SZ | Y&A Azure VITZ | 3 | 6'05.650 | 22.920 | 0.803 | 1'55.421 |
20 | 525 | 小椋 健一 | 1SZ | VRAVE横浜PTGヴィッツ | 3 | 6'10.330 | 27.600 | 4.680 | 1'56.497 |
21 | 48 | 林 泰功 | 1SZ | テムーズスタイルヴィッツ | 3 | 6'12.377 | 29.647 | 2.047 | 1'55.968 |
22 | 53 | 平田 裕貴 | 1SZ | Nineteenヴィッツ | 3 | 6'12.642 | 29.912 | 0.265 | 1'55.766 |
以上 規定周回数完走: |
開始時刻: 12:23'21 終了時刻: 12:29'03 Fastest Lap No. 23 山口 浩一 串本旅行社Vitzレイブロス 1'50.079 2/3 113.74km/h 規定周回数 2