
FFチャレンジ |
FD |
FJ1600 |
EK9 |
RS NEO |
N1オープン |
2002鈴鹿クラブマンレース Round 2 |
予 選 | グリッド |決勝結果 |
FFチャレンジ(EK4・EG6) 公式予選結果表 |
Pos | No | Driver | Type | Team/Car | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 8 | 松本 伸介 | EG6 | ASホワイトクロウラムズフープ | 2'31.806 | 138.04km/h | 5/8 | ||
2 | 3 | 安藤 茂 | EG6 | アクトスポーツBPEDEG6 | 2'32.979 | 1.173 | 1.173 | 3/5 | |
3 | 94 | 野尻 誠 | EG6 | 湖北レーシング EG6 | 2'33.148 | 1.342 | 0.169 | 6/7 | |
4 | 55 | 杉浦 智徳 | EG6 | ルーフ丸の内EG6SSラリー | 2'33.205 | 1.399 | 0.057 | 5/7 | |
5 | 25 | 武田 泰一 | EG6 | ファクタークルーADVAN楽屋 | 2'33.383 | 1.577 | 0.178 | 4/7 | |
6 | 51 | 蜂須賀 清明 | EG6 | ガレージハチスカ ラムズ | 2'33.400 | 1.594 | 0.017 | 3/6 | |
7 | 80 | 木田 丈士 | EG6 | スノコアドバンEDタケダEG6 | 2'33.460 | 1.654 | 0.060 | 3/8 | |
8 | 56 | タニグチタロウ | EG6 | T&TAuto EG6 | 2'33.655 | 1.849 | 0.195 | 3/7 | |
9 | 11 | 林 辰徳 | EG6 | 山田自動車ワコーズWMチャージ | 2'33.765 | 1.959 | 0.110 | 2/8 | |
10 | 16 | 今村 透 | EG6 | シーケンシャルエレファントRG | 2'33.793 | 1.987 | 0.028 | 4/7 | |
11 | 7 | 阪口 直紀 | EG6 | G・FORCE ADVAN μ | 2'33.919 | 2.113 | 0.126 | 7/7 | |
12 | 57 | 鈴木 正志 | EK4 | ESSOトフス プロμシビック | 2'33.920 | 2.114 | 0.001 | 5/7 | |
13 | 1 | 米田 幸史 | EG6 | テイクオフ シビック | 2'33.939 | 2.133 | 0.019 | 3/7 | |
14 | 20 | 仲村 淳 | EG6 | ファインアートMOTULWMJ | 2'34.472 | 2.666 | 0.533 | 5/7 | |
15 | 15 | 田中 彰 | EG6 | SSRT☆石原自動車BP | 2'34.510 | 2.704 | 0.038 | 4/7 | |
16 | 32 | 田中 英貴 | EG6 | Rハウス.sラムズジャージ | 2'34.731 | 2.925 | 0.221 | 4/7 | |
17 | 73 | 小谷 佳央 | EG6 | サージェント・OSS・ΩEG6 | 2'34.842 | 3.036 | 0.111 | 5/7 | |
18 | 81 | 西垣内 英則 | EG6 | Hi−Westからくり工房76 | 2'34.994 | 3.188 | 0.152 | 4/7 | |
19 | 61 | 池田 英明 | EK4 | ALたむらラムズシビック | 2'35.309 | 3.503 | 0.315 | 6/7 | |
20 | 34 | 菅田 三昭 | EG6 | TOTALしびっくμ | 2'35.544 | 3.738 | 0.235 | 5/8 | |
21 | 88 | 米田 高久 | EG6 | D-CARSヴェストワコーズ | 2'35.581 | 3.775 | 0.037 | 3/6 | |
22 | 46 | 香川 武彦 | EG6 | パーフェクトGMBサンエスEG | 2'36.393 | 4.587 | 0.812 | 5/7 | |
23 | 12 | 多屋 徹 | EG6 | プライズ●RP●SSR | 2'36.398 | 4.592 | 0.005 | 5/8 | |
24 | 2 | 辰巳 秀一 | EG6 | プリマベーラEG6カツオラムズ | 2'36.580 | 4.774 | 0.182 | 3/6 | |
25 | 18 | 菅原 政輝 | EG6 | TRY・BOX WMシビック | 2'36.768 | 4.962 | 0.188 | 3/4 | |
26 | 31 | 堀井 浩二 | EG6 | ASホワイトクロウラムズ | 2'37.120 | 5.314 | 0.352 | 6/8 | |
27 | 33 | 中村 和典 | EG6 | ラビットハウス ラムズ | 2'37.154 | 5.348 | 0.034 | 5/7 | |
28 | 24 | 松橋 庸之 | EG6 | ハヤマDLプロμBPEG6 | 2'37.255 | 5.449 | 0.101 | 3/7 | |
29 | 19 | 佐々木 崇光 | EG6 | シビック | 2'37.289 | 5.483 | 0.034 | 6/7 | |
30 | 4 | 奥村 徹 | EK4 | ワールドオートサービス JRS | 2'37.328 | 5.522 | 0.039 | 6/7 | |
31 | * | 17 | 野邊 和俊 | EG6 | BULL.テックアート.ラムズ | 2'37.690 | 5.884 | 0.362 | 3/7 |
32 | * | 96 | 黒田 保男 | EG6 | エンドレス☆スミコーEG6 | 2'39.573 | 7.767 | 1.883 | 5/7 |
33 | 52 | 前畑 浩一郎 | EK4 | 2'42.117 | 10.311 | 2.544 | 6/7 | ||
34 | 6 | 三浦 崇 | EG6 | ガレージハーツRGシビック | 2'46.888 | 15.082 | 4.771 | 5/7 | |
以上 予選通過車両: |
開始時刻: 16:10'00 予選通過基準タイム ( 130 % ) 3'19.000
*ペナルティ No.17 , No.96
2002鈴鹿クラブマンレースシリーズ特別規則書第55条〜2)(E)(ピット出口のホワイトラインカット)
違反により、訓戒処分とした。