| 
         1000Km  | 
    
         ALTEZZA  | 
    
         VITZ  | 
    
         F4  | 
    
| 
           The 33rd"International Pokka 1000km"2004  | 
|   予選A1回目|予選B1回目|予選1回目総合|予選A2回目|予選B2回目|予選2回目総合|予選総合 フリー走行|GRID|途中200Km|途中400Km|途中600Km|途中800Km|決勝結果  | 
| 1000km First Qualifying Practice(B Gr.) | 
| Pos | No | Cls | Team/Car | 1st Driver | 2nd Driver | 3rd Driver | BestTime | Delay | Gap | |
| Type | Time | Time | Time | |||||||
| 1 | 18 | GT500 | 1 | TAKATA童夢NSX | R.MICHIGAMI | S.PHILIPPE | D.ITO | 1'58.352 | 176.64km/h | |
| LA-NA2 | 1'58.352 | 3'52.978 | 2'01.682 | |||||||
| 2 | 39 | GT500 | 2 | iDC大塚家具サードスープラ | J.DUFOUR | A.COUTO | A.IIDA | 1'58.542 | 0.190 | 0.190 | 
| JZA80 | 1'58.542 | 2'00.441 | 2'02.785 | |||||||
| 3 | 100 | GT500 | 3 | RAYBRIG NSX | S.NAKANO | H.KATOH | 2'02.023 | 3.671 | 3.481 | |
| LA-NA2 | 2'02.023 | 2'02.570 | ||||||||
| 4 | 20 | GT300 | 1 | FK/マッシモADVANポルシェGT3-RSR | H.WADA | M.KAGEYAMA | H.MITSUSADA | 2'07.514 | 9.162 | 5.491 | 
| 996 GT3RSR | 2'18.015 | 2'07.514 | 2'21.387 | |||||||
| 5 | 9 | GT300 | 2 | Gulf K-stadium MT-R | T.TANIGAWA | J.YAMASHITA | S.SUHO | 2'09.109 | 10.757 | 1.595 | 
| MT900R00X | 2'09.109 | 2'18.053 | 2'19.606 | |||||||
| 6 | 72 | GT300 | 3 | インタークルーアドバンBOROポルシェ | A.HIRAKAWA | H.FUKUYAMA | S.JYUKUCHO | 2'09.677 | 11.325 | 0.568 | 
| 996 GT3R | 2'12.722 | 2'09.677 | ||||||||
| 7 | 70 | GT300 | 4 | エブロ&外国屋アドバンポルシェ | Y.ISHIBASHI | K.HOSHINO | Y.YAMAGISHI | 2'10.625 | 12.273 | 0.948 | 
| 996 GT3RS | 2'21.983 | 2'10.625 | ||||||||
| 8 | 69 | GT300 | 5 | PCJダンロップポルシェGT3-RS | M.WADA | T.INOUE | H.TAKEUCHI | 2'10.884 | 12.532 | 0.259 | 
| 996 GT3RS | 2'17.123 | 2'14.236 | 2'10.884 | |||||||
| 9 | 2 | GT300 | 6 | プリヴェチューリッヒ・クムホ・NSX | K.TAKAHASHI | A.WATANABE | X.POMPIDOU | 2'11.286 | 12.934 | 0.402 | 
| GH-NA2 | 2'14.672 | 2'11.286 | ||||||||
| 10 | 5 | GT300 | 7 | フランクーミューラー �潟Aクセル マッハFC | M.KIMOTO | T.TAMANAKA | M.HOTTA | 2'11.810 | 13.458 | 0.524 | 
| RD320R | 2'17.393 | 2'11.810 | 2'16.312 | |||||||
| 11 | 111 | GT300 | 8 | ARKTECH ENDLESS ADVAN GT4 | T.OHI | H.IIJIMA | G.JYONAI | 2'12.708 | 14.356 | 0.898 | 
| E-968 | 2'17.148 | 2'12.708 | ||||||||

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                      
                      
                      
                      







