
Formula Nippon |
FD |
F3 |
FT |
Lupo |
2003年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第5戦 鈴鹿サーキット |
予選1回目|予選2回目|総合予選|フリー走行|第1ヒートGRID|第1ヒート決勝結果 第2ヒートGRID|第2ヒート決勝結果 |
フォーミュラ・ニッポン 公式予選総合正式結果表 |
Pos | No | Driver | Type | Team | BestTime | Delay | 1st Sess. | 2nd Sess. |
1 | 8 | 土屋 武士 | ローラ B351 MF308 | Team LeMans | 1'46.759 | 195.82km/h | 2'06.710 | ● 1'46.759 |
2 | 19 | 本山 哲 | ローラ B351 MF308 | TEAM IMPUL | 1'47.057 | 0.298 | 2'06.647 | ● 1'47.057 |
3 | 40 | リチャード・ライアン | ローラ B351 MF308 | DoCoMoDANDELION | 1'47.153 | 0.394 | 2'05.271 | ● 1'47.153 |
4 | 7 | 金石 年弘 | ローラ B351 MF308 | Team LeMans | 1'47.560 | 0.801 | 2'06.870 | ● 1'47.560 |
5 | 5 | 道上 龍 | ローラ B351 MF308 | 5ZIGEN | 1'47.579 | 0.820 | 2'07.124 | ● 1'47.579 |
6 | 22 | 脇阪 寿一 | ローラ B351 MF308 | Team 22 | 1'47.732 | 0.973 | 2'07.312 | ● 1'47.732 |
7 | 12 | 井出 有治 | ローラ B351 MF308 | コスモオイル セルモ | 1'47.926 | 1.167 | 2'07.551 | ● 1'47.926 |
8 | 1 | 小暮 卓史 | ローラ B351 MF308 | PIAA NAKAJIMA | 1'47.960 | 1.201 | 2'07.881 | ● 1'47.960 |
9 | 20 | ブノワ・トレルイエ | ローラ B351 MF308 | TEAM IMPUL | 1'48.163 | 1.404 | 2'06.887 | ● 1'48.163 |
10 | 9 | 黒澤 治樹 | ローラ B351 MF308 | PLANEX EBBRO ノバ | 1'48.251 | 1.492 | 2'08.063 | ● 1'48.251 |
11 | 11 | 松田 次生 | ローラ B351 MF308 | コスモオイル セルモ | 1'48.372 | 1.613 | 2'07.694 | ● 1'48.372 |
12 | 2 | アンドレ・ロッテラー | ローラ B351 MF308 | PIAA NAKAJIMA | 1'48.443 | 1.684 | 2'06.204 | ● 1'48.443 |
13 | 3 | 立川 祐路 | ローラ B351 MF308 | Olympic KONDO | 1'48.490 | 1.731 | 2'07.014 | ● 1'48.490 |
14 | 6 | 福田 良 | ローラ B351 MF308 | 5ZIGEN | 1'48.642 | 1.883 | 2'07.454 | ● 1'48.642 |
15 | 41 | 服部 尚貴 | ローラ B351 MF308 | DoCoMoDANDELION | 1'49.005 | 2.246 | 2'07.943 | ● 1'49.005 |
16 | 28 | 野田 英樹 | ローラ B351 MF308 | CARROZZERIAMOHN | 1'49.360 | 2.601 | 2'08.463 | ● 1'49.360 |
17 | 4 | ドミニク・シュワガー | ローラ B351 MF308 | Olympic KONDO | 1'49.403 | 2.644 | 2'07.982 | ● 1'49.403 |
18 | 10 | 五十嵐 勇大 | ローラ B351 MF308 | TEAM NOVA | 1'49.441 | 2.682 | 2'08.455 | ● 1'49.441 |
以上 予選通過車両: |
予選通過基準タイム(P.P.107%)1'54.232
公式予選1回目 赤旗提示により5分50秒間中断した。 (赤旗提示時刻 11:17'10 再開時刻 11:23'00)
公式予選2回目 赤旗提示により9分48秒間中断した。 (赤旗提示時刻 14:49'12 再開時刻 14:59'00)