
Formula Nippon |
FD |
FT |
Integra |
Vitz |
2003年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第10戦 鈴鹿サーキット |
予選A|予選B|GRID|決勝結果 |
Vitz Aグループ 公式予選正式結果表 |
Pos | No | Driver | Type | Team/Car | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 31 | 松村 幸憲 | SCP10 | トライアルVitz FK | R 2'52.394 | 121.26km/h | 5/8 | |
2 | 74 | 北中 健之 | SCP10 | GRPスノコ小松FBSヴィッツ | 2'52.988 | 0.594 | 0.594 | 4/7 |
3 | 66 | 松元 博人 | SCP10 | SSR&μSPMDLVitz | 2'53.352 | 0.958 | 0.364 | 6/7 |
4 | 18 | 板垣 裕之 | SCP10 | NヤサカオベロンWM・VITZ | 2'53.534 | 1.140 | 0.182 | 8/8 |
5 | 5 | キシモト ツヨシ | SCP10 | 乱人FK☆WM☆EMCVitz | 2'53.540 | 1.146 | 0.006 | 6/7 |
6 | 34 | 森 進 | SCP10 | 車夢レガートADVANヴィッツ | 2'53.727 | 1.333 | 0.187 | 6/7 |
7 | 39 | 宗田 浩典 | SCP10 | L.O.C.S&GMvitz | 2'53.817 | 1.423 | 0.090 | 5/8 |
8 | 38 | 河手 徹也 | SCP10 | BP☆ドリームエイド Vitz | 2'53.837 | 1.443 | 0.020 | 8/8 |
9 | 71 | 柴田 正一 | SCP10 | DELモチュールFK☆Vitz | 2'53.877 | 1.483 | 0.040 | 4/7 |
10 | 73 | 橋本 元 | SCP10 | デルファイDLスノコvitz | 2'54.207 | 1.813 | 0.330 | 4/8 |
11 | 58 | 畑 康子 | SCP10 | BP光生FKヴィッツブリッドμ | 2'54.749 | 2.355 | 0.542 | 6/8 |
12 | 13 | 宮田 耕次 | SCP10 | ガレージミヤタリミットヴィッツ | 2'54.824 | 2.430 | 0.075 | 4/8 |
13 | 2 | 鶴田 康仁 | SCP10 | レスポ FK アクロスヴィッツ | 2'55.108 | 2.714 | 0.284 | 7/8 |
14 | 57 | 齋藤 篤史 | SCP10 | レイブロスGライツVitz☆! | 2'55.275 | 2.881 | 0.167 | 6/8 |
15 | 26 | 東 与氏幸 | SCP10 | 大平カットマンナカガワVitz | 2'55.584 | 3.190 | 0.309 | 4/8 |
16 | 888 | 今野 貴洋 | SCP10 | タク・R・μ・Ω・DLvitz | 2'55.692 | 3.298 | 0.108 | 5/8 |
17 | 79 | 佐野 博康 | SCP10 | N中部midress・Vitz | 2'56.318 | 3.924 | 0.626 | 8/8 |
18 | 52 | 牧 智晴 | SCP10 | LIMIT・629・Vitz | 2'56.541 | 4.147 | 0.223 | 8/8 |
19 | 27 | 杉浦 隆伸 | SCP10 | VitzbyプロフィットERG | 2'56.941 | 4.547 | 0.400 | 4/7 |
20 | 33 | 篠塚 佳孝 | SCP10 | RH坂井アドバンWMヴィッツ | 2'57.005 | 4.611 | 0.064 | 7/8 |
21 | 25 | 原田 敏治 | SCP10 | チャレンジヴィッツ | 2'57.093 | 4.699 | 0.088 | 7/8 |
22 | 99 | 上手 典男 | SCP10 | スロマニTKRヴィッツ | 2'57.428 | 5.034 | 0.335 | 5/8 |
23 | 54 | 山田 健 | SCP10 | R.T.Uncle Vitz | 2'57.452 | 5.058 | 0.024 | 5/8 |
24 | 8 | 黒岩 唯一 | SCP10 | ラック&中谷塾 Vitz | 2'57.891 | 5.497 | 0.439 | 8/8 |
以上 予選通過車両: | ||||||||
25 | 201 | 安達 博史 | SCP10 | プロフィットスポーツVitz★ | 2'58.163 | 5.769 | 0.272 | 8/8 |
26 | 42 | 樺田 祐司 | SCP10 | かばりんVitz☆レイブロス | 2'58.479 | 6.085 | 0.316 | 8/8 |
27 | 12 | 鈴木 聡 | SCP10 | N中部キャプテンNW☆Vitz | 2'58.604 | 6.210 | 0.125 | 8/8 |
28 | 17 | 井川 馨 | SCP10 | AgipTOMOSvitzRB | 2'58.664 | 6.270 | 0.060 | 6/8 |
29 | 67 | 安藤 郷平 | SCP10 | RR GTSA Vitz | 3'00.988 | 8.594 | 2.324 | 4/7 |
30 | 21 | 渡邉 基生 | SCP10 | エアートラベルMF−Vitz | 3'02.374 | 9.980 | 1.386 | 7/8 |
31 | 16 | 加藤 博之 | SCP10 | PO天白VITZ | 3'05.055 | 12.661 | 2.681 | 6/7 |
32 | 29 | 塚本 勝彦 | SCP10 | VBC☆K’ZRF☆Vitz | 3'06.141 | 13.747 | 1.086 | 3/7 |
33 | 119 | 本多 範久 | SCP10 | HRTNVitz | 3'10.806 | 18.412 | 4.665 | 5/7 |
開始時刻: 09:00'00
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは 2'52.644
予選通過基準タイム ( 130 % ) 3'45.000