
1000Km |
F4 |
FT |
ヴィッツ |
The 31st "International Pokka 1000Km"2002 |
予選A1回目|
予選B1回目|予選A2回目|
予選B2回目|予選総合|FREE|
途中200Km|途中400Km|途中600Km|途中800Km|決勝結果 |
1000km Race Report after 800km(138Laps) |
Pos | No | Cls | Team/Car | Type | 1stDriver | 2ndDriver | 3rdDriver | Lap | TotalTime | Delay | ||
1 | 6 | GT500 | 1 | TOYOTA SUPRA | TOYOTA SUPRA | J.WAKISAKA | A.IIDA | S.WAKISAKA | 138 | 4:57'21.618 | ||
2 | 16 | GT500 | 2 | 無限NSX | HONDA NSX | R.MICHIGAMI | D.ITO | H.MITSUSADA | 136 | 4:57'23.329 | 2Laps | |
3 | 39 | GT500 | 3 | iDC大塚家具サードスープラ | TOYOTA SUPRA | J.DUFOUR | M.ORIDO | N.TANIGUCHI | 136 | 4:57'27.065 | 2Laps | |
4 | 18 | GT500 | 4 | Regain童夢NSX | HONDA NSX | S.PHILIPPE | R.LYONS | K.KANEISHI | 128 | 4:30'04.568 | 10Laps | |
5 | 62 | GT300 | 1 | VEMACダンロップRD320 | VEMAC RD320 | S.SHIBAHARA | S.MITSUYAMA | 128 | 4:59'05.589 | 10Laps | ||
6 | 71 | GT300 | 2 | シグマMR−S | TOYOTA MR-S | G.JONAI | K.SAWA | E.TAJIMA | 127 | 4:58'38.230 | 11Laps | |
7 | 15 | GT300 | 3 | AMPREX BMW M3GT | BMW M3 | G.HASHIMOTO | C.KWAN | 125 | 4:58'29.318 | 13Laps | ||
8 | * | 2 | GT300 | 4 | BOSSベルノ東海AR・NSX | HONDA NSX | K.TAKAHASHI | A.WATANABE | I.SUGA | 125 | 4:59'15.220 | 13Laps |
9 | 911 | GT300 | 5 | BOROアドバン910ポルシェ | PORSCHE GT3RS | A.HIRAKAWA | M.KOYAMA | A.WILCOX | 123 | 4:57'45.209 | 15Laps | |
10 | * | 22 | RS | 1 | YRP永井医院52μアンコール | OSCER SK5.2 | M.YAMAMOTO | K.YAMAMOTO | N.CHIKADA | 122 | 4:58'32.984 | 16Laps |
11 | 55 | OPEN | 1 | ルーフ スパイマスター | PORSCHE 996GT3RS | M.KIMOTO | R.DUMAS | X.POMPIDOU | 121 | 4:57'52.818 | 17Laps | |
12 | 9 | GT300 | 6 | ARCいじけむしぽるしぇ | PORSCHE 911GT3R | M.TAKENAKA | A.TSUTSUMI | T.HIOKI | 120 | 4:58'13.757 | 18Laps | |
13 | 70 | GT300 | 7 | 外車の外国屋ダンロップポルシェ | PORSCHE | Y.ISHIBASHI | P.VAN SCHOOTE | R.ORCUTT | 119 | 4:58'38.557 | 19Laps | |
14 | 20 | S-E | 1 | RSオガワADVANランサー | LANCER EVOVII | N.KOMIYA | K.KOBAYASHI | K.ITO | 116 | 4:59'00.310 | 22Laps | |
15 | * | 36 | OPEN | 2 | M’sアドバンみんと964 | PORSCHE 911RSR | K.TANAKA | S.SODEYAMA | K.INOUE | 115 | 4:58'52.182 | 23Laps |
16 | 912 | OPEN | 3 | PCJ−EAST・910GT3 | PORSCHE GT3CUP | S.HAGA | H.IIJIMA | H.WADA | 115 | 4:59'05.684 | 23Laps | |
17 | 11 | S-E | 2 | ファルケン★ランサーEVOVII | LANCER EVOVII | T.TOMIMASU | Y.SEKI | E.KOKETSU | 112 | 4:58'59.664 | 26Laps | |
18 | 45 | S-E | 3 | Mr.クラフトADVANDC5 | INTEGRA Type R | T.ASANO | T.KASAHARA | 112 | 4:59'10.923 | 26Laps | ||
19 | * | 3 | RS | 2 | 真神POWERミストYH.ED | OSCAR SK5.2 | R.SAKAGUCHI | N.FURUYA | H.KOUCHI | 111 | 4:56'01.789 | 27Laps |
20 | 23 | GT500 | 5 | NISMO GT−R | SKYLINE GT-R | M.KAGEYAMA | M.KRUMM | T.TANAKA | 110 | 3:53'09.260 | 28Laps | |
21 | 930 | OPEN | 4 | M's ゼナドリン930GT | PORSCHE 930 | E.YAMADA | Y.MIYAGAWA | T.OCHIAI | 107 | 4:58'40.943 | 31Laps | |
22 | 602 | S-E | 4 | ファルケンブリッド享成ランサー | LANCER EVOVI | M.OKADA | T.IWATSUKI | Y.TORII | 106 | 4:56'44.703 | 32Laps | |
23 | 280 | OPEN | 5 | 浜名湖花博サポーターズ2004 | HONDA NSX | H.OSHIRO | K.MURAKAMI | M.SAKAI | 102 | 4:58'59.306 | 36Laps | |
24 | 19 | S-E | 5 | JMCダンロップGT−R・ED | SKYLINE GT-R | T.KOSHIMIZU | M.UEDA | T.AOKI | 91 | 3:56'24.413 | 47Laps | |
25 | 8 | RS | 3 | レディースD★ADVAN★RS | OSCAR SK5.2 | Y.KAKU | K.MIKAMI | I.TOJYO | 82 | 4:58'27.603 | 56Laps | |
26 | 52 | RS | 4 | Team NCL SK 5.2 | OSCAR SK5.2 | H.NISHIMURA | Y.TOMIMOTO | M.FURUYA | 63 | 2:36'31.540 | 75Laps | |
27 | 61 | INT | 1 | AUDI R−8 | AUDI R-8 | H.KATO | S.ARA | 58 | 1:57'10.520 | 80Laps | ||
28 | 14 | RS | 5 | 総合学習塾ちーむ時間割WEST | WEST 936S | E.SATO | S.TANAKA | T.KANAMORI | 56 | 2:23'48.554 | 82Laps | |
29 | 7 | OPEN | 6 | WTRロータススポーツエリーゼ | LOTUS ELISE | K.KATAGIRI | T.HARA | H.HASHIZAWA | 51 | 3:19'27.071 | 87Laps | |
30 | 5 | GT300 | 8 | CAR倶楽部マッハ号MT900 | MT900R | T.TAMANAKA | G.MIFUNE | 44 | 2:05'30.189 | 94Laps | ||
31 | 88 | GT500 | 6 | ノマドヒロトディアブロGT1 | LAMBORGHINI L532 | H.WADA | N.FURUYA | 39 | 1:27'02.049 | 99Laps | ||
32 | 73 | S-E | 6 | A−ONEダンロップμDC5 | INTEGRA Type R | M.YAMAZAKI | M.TAKARA | S.YAMAMOTO | 38 | 1:38'42.686 | 100Laps | |
33 | * | 33 | S-E | 7 | SWIFT RX−7 | MAZDA RX-7 | M.MIYOSHI | Y.MURAMATSU | M.SEKINE | 16 | 1:16'54.179 | 122Laps |
34 | 34 | S-E | 8 | ススキレーシングアドバンGTR | SKYLINE GT-R | J.SUNAKO | T.TSUBOBAYASHI | K.ITAKA | 10 | 46'56.116 | 128Laps | |
35 | 1 | S-E | 9 | M'sDUCKHAMS GTR | SKYLINE GT-R | S.KASUYA | K.IKETANI | T.YOSHIKAWA | 7 | 16'54.482 | 131Laps |
START: 13:04'51
Fastest Lap No. 61 AUDI R−8 1'54.168 3/58 183.55km/h
セーフティカー(Safety Car)
導入時刻(Went in to the track)17:38'18(130Laps) 解除時刻(Went off from the track)17:55'52(134Laps)
*ペナルティ Penalty
No.2 特別規則書第38条〜15)違反(反則スタート)により、ペナルティストップ10秒を課した。
A penalty stop for 10 seconds was inflicted.(Violation of the S.R.Art38-15, false start)
No.36 特別規則書 第45条〜3)(ピットレーン通過速度)違反により、ペナルティストップ10秒を課した。
A penalty stop for 10 seconds was inflicted.
(Violation of the S.R.Art45-3, speed limit in the pit lane)
No.33 特別規則書第41条〜4)(東ショートコースを通過してのピットイン)により、当該周を無効とし、かつ競技結果より5周減算する。
The concerned lap cancelled and 5 laps will deduct from race results.
(Violation of the S.R.Art41-4, for using East short course to come in)
No.22 国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(黄旗区間の追越し行為)により、ペナルティストップ10秒を課した。
A penalty stop for 10 seconds was inflicted.
(Violation of the International Sporting Code Appendix H, for over taking in Yellow flag)