
JSB1000 |
GP250 |
GP125 |
ST600 |
GP-MONO |
スーパーバイクレースin鈴鹿 |
予選1回目A|予選1回目B|予選2回目A|予選2回目B|予選総合|GRID|Warm Up|決勝結果 |
ST600 公式予選総合結果表 |
Pos | No | Gr. | Rider | Type | Team | BestTime | 1st Sess. | 2nd Sess. |
1 | 39 | A | 酒井 大作 | カワサキ ZX-6RR | TEAM GREEN | 2'15.521 | ● 2'15.521 | 2'16.771 |
2 | 54 | A | 徳留 和樹 | ホンダ CBR600RR | Team��武RSC | 2'15.713 | ● 2'15.713 | 2'16.421 |
3 | 90 | A | 奥野 正雄 | ヤマハ YZF-R6 | 伊藤RACING・GMDスズカ | 2'16.070 | ● 2'16.070 | 2'17.425 |
4 | 2 | B | 安田 毅史 | ホンダ CBR600RR | プレクサス&HARC−PRO. | 2'16.128 | ● 2'16.128 | 2'17.173 |
5 | 4 | A | 沼田 憲保 | ヤマハ YZF-R6 | 伊藤RACING・GMDスズカ | 2'16.136 | ● 2'16.136 | 2'16.899 |
6 | 72 | B | 宮�ア 敦 | ヤマハ YZF-R6 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | 2'16.223 | ● 2'16.223 | 2'17.025 |
7 | 1 | B | 辻村 猛 | ホンダ CBR600RR | F.C.C.TSR | 2'16.257 | ● 2'16.257 | 2'17.159 |
8 | 60 | B | 大崎 誠之 | ヤマハ YZF-R6 | SP忠男レーシングチーム | 2'16.487 | ● 2'16.487 | 2'17.233 |
9 | 21 | B | 野田 弘樹 | ホンダ CBR600RR | チームヨシハル四日市 | 2'16.583 | ● 2'16.583 | 2'18.695 |
10 | 48 | A | 手島 雄介 | ホンダ CBR600RR | F.C.C.TSR | 2'16.647 | ● 2'16.647 | 2'18.473 |
11 | 44 | A | 浜口 俊之 | ホンダ CBR600RR | ホンダドリームM−TEC RT | 2'16.919 | ● 2'16.919 | 2'17.911 |
12 | 12 | A | 寺本 幸司 | スズキ GSX-R600 | Moto Map VEGA | 2'17.000 | ● 2'17.000 | 2'17.199 |
13 | 9 | B | 鶴田 竜二 | カワサキ ZX-6RR | ZOILトリックスターMAX | 2'17.146 | ● 2'17.146 | 2'18.106 |
14 | 18 | B | 和泉 美智夫 | ヤマハ YZF-R6 | Jレーシングカスタムパーツフタイ | 2'17.303 | 2'18.261 | ● 2'17.303 |
15 | 14 | A | 生形 秀之 | ホンダ CBR600RR | エスパルスドリームRTプラスワン | 2'17.446 | 2'17.455 | ● 2'17.446 |
16 | 26 | B | 泉本 真宏 | ヤマハ YZF-R6 | RT森のくまさん 佐藤塾 | 2'17.590 | ● 2'17.590 | 2'18.699 |
17 | 22 | A | 秋田 貴志 | ホンダ CBR600RR | KAZZROCK/WヨシイRC | 2'17.639 | ● 2'17.639 | 2'19.771 |
18 | 40 | B | 津田 一磨 | ホンダ CBR600RR | Team桜井ホンダ | 2'17.910 | ● 2'17.910 | 2'18.728 |
19 | 13 | B | 高橋 英倫 | ホンダ CBR600RR | 松戸FLASHチームプラスワン | 2'17.998 | ● 2'17.998 | 2'19.169 |
20 | 15 | B | 岩崎 雄亮 | ホンダ CBR600RR | ホンダ ドリーム浜松&プリモアクール浜松 | 2'18.090 | ● 2'18.090 | 2'18.290 |
21 | 57 | A | 石川 朋之 | スズキ GSX-R600 | VEGA SPORTS | 2'18.293 | ● 2'18.293 | 2'19.165 |
22 | 33 | B | 加藤 直樹 | ホンダ CBR600RR | Team Speed of Japan | 2'18.361 | ● 2'18.361 | 2'19.582 |
23 | 10 | B | 清成 健一 | ホンダ CBR600RR | チーム 桜井ホンダ | 2'18.450 | ● 2'18.450 | 2'18.653 |
24 | 24 | B | 稲垣 誠 | ヤマハ YZF-R6 | Jレーシング | 2'18.549 | 2'19.037 | ● 2'18.549 |
25 | 71 | B | 児玉 勇太 | ホンダ CBR600RR | spec−AヤマモトR&ハルク | 2'18.613 | ● 2'18.613 | 2'20.193 |
26 | 19 | A | 奥田 貴哉 | ヤマハ YZF-R6 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | 2'18.656 | 2'18.764 | ● 2'18.656 |
27 | 8 | B | 山本 琢磨 | ホンダ CBR600RR | レーシングチームハニービー | 2'18.679 | ● 2'18.679 | 2'18.832 |
28 | 45 | A | 的場 浩晃 | ホンダ CBR600RR | TSR 松田塾 KDC RW | 2'18.702 | 2'19.646 | ● 2'18.702 |
29 | 68 | A | 古澤 基樹 | ホンダ CBR600RR | TEAM AGRAS | 2'18.765 | ● 2'18.765 | 2'20.162 |
30 | 51 | B | 大石 正彦 | ヤマハ YZF-R6 | 伊藤RACING・GMDスズカ | 2'18.778 | 2'19.735 | ● 2'18.778 |
31 | 70 | A | 中山 真太郎 | ホンダ CBR600RR | アベブ WITH KRC | 2'18.810 | ● 2'18.810 | 2'20.772 |
32 | 55 | A | 小林 龍太 | ホンダ CBR600RR | DyDo MIU Racing | 2'18.834 | ● 2'18.834 | 2'18.955 |
33 | 95 | A | 松井 秀樹 | ホンダ CBR600RR | 赤い3輪車レーシングクラブ | 2'18.851 | ● 2'18.851 | 計測できず |
34 | 73 | B | 浪平 伊織 | ヤマハ YZF-R6 | DOGFIGHTRACING | 2'18.947 | 2'19.166 | ● 2'18.947 |
35 | 27 | B | 津田 拓也 | ホンダ CBR600RR | 赤い3輪車レーシングクラブ | 2'18.956 | ● 2'18.956 | 2'19.470 |
36 | 17 | A | 武山 祐介 | ヤマハ YZF-R6 | RT森のくまさん 佐藤塾 | 2'18.981 | ● 2'18.981 | 2'19.577 |
37 | 23 | B | 苅田 庄平 | カワサキ ZX-6RR | RS−ITOH&KAZE | 2'18.992 | 2'19.619 | ● 2'18.992 |
38 | 81 | A | 三瓶 陽介 | ホンダ CBR600RR | レーシングチームハニービー | 2'19.156 | ● 2'19.156 | 2'20.319 |
39 | 78 | A | 岡河 司朗 | ホンダ CBR600RR | BEAMS−MC.ms | 2'19.161 | 2'19.669 | ● 2'19.161 |
40 | 28 | A | 村田 丈 | ホンダ CBR600RR | MOTOREST RACING | 2'19.173 | 2'20.554 | ● 2'19.173 |
41 | 52 | A | 野崎 俊宏 | ホンダ CBR600RR | KAZZROCK/WヨシイRC | 2'19.291 | ● 2'19.291 | 2'19.527 |
42 | 32 | A | 藤下 和衡 | ホンダ CBR600RR | T’s Racing&Life | 2'19.292 | ● 2'19.292 | 2'19.576 |
43 | 74 | A | 岡田 謙吾 | ホンダ CBR600RR | 2'19.303 | 2'20.297 | ● 2'19.303 | |
44 | 94 | B | 湧田 芳也 | ホンダ CBR600RR | TEAM−BATTLE | 2'19.325 | ● 2'19.325 | 2'20.670 |
以上 予選通過車両: | ||||||||
45 | 62 | B | 山崎 茂 | カワサキ ZX-6RR | グリーンクラブ&山科カワサキ | 2'19.329 | 2'19.346 | ● 2'19.329 |
46 | 59 | B | 中村 貴克 | カワサキ ZX-6RR | 姫路カワサキレーシングチーム | 2'19.391 | 2'19.974 | ● 2'19.391 |
47 | 34 | A | 宮川 英俊 | ホンダ CBR600RR | 18 GARAGE RACING TEAM | 2'19.395 | 2'20.025 | ● 2'19.395 |
48 | 30 | A | 水沼 義隆 | ホンダ CBR600RR | マジカルレーシング | 2'19.524 | ● 2'19.524 | 2'20.197 |
49 | 65 | B | 内川 正三 | カワサキ ZX-6RR | RS−ITOH | 2'19.543 | 2'20.006 | ● 2'19.543 |
50 | 56 | B | 東浦 正周 | ヤマハ YZF-R6 | プラスミューレーシングチーム | 2'19.587 | 2'19.656 | ● 2'19.587 |
51 | 25 | A | 清水 直樹 | カワサキ ZX-6RR | アンビシャスレーシングチーム | 2'19.646 | ● 2'19.646 | 2'19.773 |
52 | 77 | B | 青柳 幸広 | カワサキ ZX-6RR | SWIFT・RACING | 2'19.690 | ● 2'19.690 | 2'20.053 |
53 | 91 | B | 大金 孝弘 | カワサキ ZX-6RR | TEAM HouYou&MST | 2'19.941 | ● 2'19.941 | 2'19.945 |
54 | 16 | A | 長谷川 克憲 | カワサキ ZX-6RR | ブルーサンダートリックスターZ | 2'19.979 | ● 2'19.979 | 2'20.188 |
55 | 46 | B | 和田 憲史郎 | ヤマハ YZF-R6 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | 2'19.995 | 2'20.965 | ● 2'19.995 |
56 | 69 | B | 岡田 栄治 | ホンダ CBR600RR | RSS★SHOWA | 2'20.121 | ● 2'20.121 | 2'21.171 |
57 | 49 | B | 真鍋 秀司 | カワサキ ZX-6RR | P’sSUPPLYRacing | 2'20.150 | ● 2'20.150 | 2'20.427 |
58 | 41 | A | 宇井 陽一 | ホンダ CBR600RR | バーニングブラッドRT | 2'20.176 | 2'20.324 | ● 2'20.176 |
59 | 93 | A | 宇佐見 保弘 | ヤマハ YZF-R6 | チーム・エッチングファクトリー | 2'20.207 | 2'20.315 | ● 2'20.207 |
60 | 38 | A | 金 栄得 | ヤマハ YZF-R6 | DOG FIGHT RACING | 2'20.531 | 2'21.251 | ● 2'20.531 |
61 | 37 | B | 福田 康志 | ヤマハ YZF-R6 | GARAGE 526 | 2'20.531 | 2'21.392 | ● 2'20.531 |
62 | 35 | B | 波多野 祐樹 | スズキ GSX-R600 | レーシングサプライ角力斗雲 | 2'20.539 | 2'21.246 | ● 2'20.539 |
63 | 99 | B | 中島 大輔 | カワサキ ZX-6RR | ZOILトリックスターMAX | 2'20.585 | ● 2'20.585 | 2'20.624 |
64 | 47 | A | 榎森 忠仁 | ヤマハ YZF-R6 | Project X Racing 鞍馬サンド | 2'20.623 | 2'22.004 | ● 2'20.623 |
65 | 36 | A | 福田 隆夫 | スズキ GSX-R600 | チーム ベスラ スズキ | 2'20.986 | 2'21.966 | ● 2'20.986 |
66 | 704 | A | 中村 知雅 | ホンダ CBR600RR | 中村EG研究所ピザーラスピード | 2'21.102 | 2'21.915 | ● 2'21.102 |
67 | 97 | A | 多居 敦史 | カワサキ ZX-6RR | 山科カワサキ KENレーシング | 2'21.198 | 2'22.148 | ● 2'21.198 |
68 | 53 | B | 小畑 仁 | ホンダ CBR600RR | MADDOG&MOTOWIN | 2'21.278 | ● 2'21.278 | 2'21.349 |
69 | 88 | A | 須磨 貞仁 | ホンダ CBR600RR | Team Life | 2'21.280 | 2'21.736 | ● 2'21.280 |
70 | 50 | A | 安佛 真哉 | カワサキ ZX-6RR | P’sSUPPLYRacing | 2'21.313 | 2'21.480 | ● 2'21.313 |
71 | 705 | B | 黒川 武彦 | ホンダ CBR600RR | 中村EG研究所ピザーラスピード | 2'21.313 | 2'22.728 | ● 2'21.313 |
72 | 86 | B | 丸山 美由貴 | ホンダ CBR600RR | オールスターモータースポーツ | 2'21.820 | 2'22.270 | ● 2'21.820 |
73 | 29 | B | 鷲見 洋介 | ホンダ CBR600RR | DankeRacing | 2'22.079 | ● 2'22.079 | 2'23.388 |
74 | 64 | A | 山本 良伸 | ホンダ CBR600RR | チームOSG&モトスポーツ | 2'22.385 | 2'23.300 | ● 2'22.385 |
75 | 58 | A | 横張 好拡 | ヤマハ YZF-R6 | クオリティオートRT&ウルト | 2'22.859 | ● 2'22.859 | 2'23.479 |
76 | 43 | B | 大羽 純平 | ヤマハ YZF-R6 | SP忠男レーシングチーム・ALBI | 2'22.880 | ● 2'22.880 | 2'23.784 |
77 | 61 | A | 松本 尚樹 | ヤマハ YZF-R6 | モトブラスト・レーシングチーム | 2'27.234 | ● 2'27.234 | 出走せず |
Aグループ公式予選1回目通過基準タイム 2'29.073 公式予選2回目通過基準タイム 2'30.063
Bグループ公式予選1回目通過基準タイム 2'29.740 公式予選2回目通過基準タイム 2'30.727