
JSB1000 |
GP250 |
GP125 |
ST600 |
GP-MONO |
スーパーバイクレースin鈴鹿 |
予選1回目A|予選1回目B|予選2回目A|予選2回目B|予選総合|GRID|Warm Up|決勝結果 |
JSB1000 Bグループ 公式予選 1回目結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 3 | 中冨 伸一 | ヤマハ YZF-R1 | YSP&PRESTOレーシング | R 2'09.116 | 162.30km/h | 2/8 | |
2 | 7 | 渡辺 篤 | スズキ GSX-R1000 | ヨシムラスズキジョモスリクソン | 2'09.703 | 0.587 | 0.587 | 3/10 |
3 | 87 | 柳川 明 | カワサキ ZX-10R | TEAM GREEN | 2'10.751 | 1.635 | 1.048 | 4/8 |
4 | 45 | 松戸 直樹 | ホンダ CBR1000RR | モリワキMOTULタイガーレーシング | 2'10.820 | 1.704 | 0.069 | 3/11 |
5 | 6 | 小西 良輝 | ホンダ CBR1000RR | プレクサス&HARC−PRO. | 2'12.194 | 3.078 | 1.374 | 8/10 |
6 | 51 | 中須賀 克行 | ヤマハ YZF-R1 | SP忠男レーシングチーム | 2'12.331 | 3.215 | 0.137 | 2/10 |
7 | 32 | 名倉 嘉一 | ホンダ CBR1000RR | ホンダ浜松エスカルゴ | 2'13.206 | 4.090 | 0.875 | 3/6 |
8 | 64 | 西嶋 修 | カワサキ ZX-10R | BEETMOTULRACING | 2'13.337 | 4.221 | 0.131 | 2/10 |
9 | 34 | 梨本 圭 | スズキ GSX-R1000 | ケンツG'ZOXスズキ | 2'13.492 | 4.376 | 0.155 | 2/10 |
10 | 21 | 東村 伊佐三 | カワサキ ZX-10R | RS−ITOH&KAZE | 2'13.859 | 4.743 | 0.367 | 5/8 |
11 | 66 | 大内田 実 | ホンダ CBR1000RR | オーテックスズカ レーシング | 2'13.893 | 4.777 | 0.034 | 2/7 |
12 | 52 | 藤岡 祐三 | ホンダ CBR1000RR | ENDURANCE | 2'14.417 | 5.301 | 0.524 | 4/7 |
13 | 99 | 下地 申悟 | ホンダ CBR1000RR | ウルフマンTeam鉄馬 | 2'14.487 | 5.371 | 0.070 | 2/10 |
14 | 18 | 川瀬 裕昌 | スズキ GSX-R1000 | WINS FACTORY | 2'14.537 | 5.421 | 0.050 | 3/8 |
15 | 41 | 野寄 真二 | ホンダ CBR1000RR | ホンダ浜松エスカルゴ | 2'15.091 | 5.975 | 0.554 | 4/8 |
16 | 39 | 竹見 升吾 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2'15.746 | 6.630 | 0.655 | 2/9 |
17 | 56 | 清水 秀一 | スズキ GSX-R1000 | パワーファクトリーロードウェイ | 2'16.035 | 6.919 | 0.289 | 2/9 |
18 | 76 | 奥村 慶司 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 2'16.074 | 6.958 | 0.039 | 9/9 |
19 | 29 | 深見 貴広 | ヤマハ YZF-R1 | クレバーウルフレーシング | 2'16.391 | 7.275 | 0.317 | 2/5 |
20 | 31 | 荒川 智樹 | ホンダ CBR1000RR | 爽風会鈴鹿レーシングチーム | 2'16.552 | 7.436 | 0.161 | 9/10 |
21 | 48 | 向井 伸之 | スズキ GSX-R1000 | TEAM Z−TECH | 2'16.865 | 7.749 | 0.313 | 3/6 |
22 | 82 | 山戸 直樹 | カワサキ ZX-10R | Team38 PS−K | 2'18.511 | 9.395 | 1.646 | 2/10 |
23 | 68 | 中村 賢詞 | スズキ GSX-R1000 | PFレーシング&ヒートマジック | 2'18.580 | 9.464 | 0.069 | 3/5 |
24 | 511 | 樋口 幸博 | ヤマハ YZF-R1 | T・モトキッズ+UP’S! | 2'21.528 | 12.412 | 2.948 | 7/11 |
25 | 50 | 岡田 聡 | ホンダ CBR1000RR | MOTOBUM&e’freaks | 2'24.336 | 15.220 | 2.808 | 3/10 |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは 2'09.211
予選通過基準タイム ( 110 % ) 2'22.841
*上記の結果には、ピットインした周回をカウントしておりません。