
JSB1000 |
GP250 |
GP125 |
ST600 |
GP-MONO |
スーパーバイクレースin鈴鹿 |
予選|GRID|Warm Up|決勝結果 |
GP125 公式予選結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 1 | 仲城 英幸 | ホンダ RS125R | Jhaレーシング | R 2'19.388 | 150.34km/h | 6/16 | |
2 | 19 | 葛原 大陽 | ホンダ RS125R | Jhaレーシング | 2'19.586 | 0.198 | 0.198 | 15/16 |
3 | 3 | 菊池 寛幸 | ホンダ RS125R | チームウイリー | 2'20.086 | 0.698 | 0.500 | 6/15 |
4 | 7 | 柚木 伸介 | ホンダ RS125R | 爽風会 鈴鹿レーシングチーム | 2'20.699 | 1.311 | 0.613 | 10/13 |
5 | 9 | 山本 武宏 | ホンダ RS125R | MARINEコスモス+ジニアス | 2'21.084 | 1.696 | 0.385 | 8/10 |
6 | 5 | 井手 敏男 | ヤマハ TZ125 | Feel&テック・2 | 2'21.086 | 1.698 | 0.002 | 9/11 |
7 | 12 | 大谷 和也 | ホンダ RS125R | Jhaレーシング | 2'21.172 | 1.784 | 0.086 | 14/16 |
8 | 31 | 井上 誠 | ホンダ RS125R | Team BATTLE | 2'21.578 | 2.190 | 0.406 | 12/13 |
9 | 15 | 濱本 裕基 | ホンダ RS125R | HAMAMOTO RT&栄裕会 | 2'21.579 | 2.191 | 0.001 | 17/18 |
10 | 22 | 森 新 | ホンダ RS125R | CLUB HARC−PRO. | 2'21.609 | 2.221 | 0.030 | 8/11 |
11 | 77 | 中上 貴晶 | ホンダ RS125R | CLUB HARC−PRO. | 2'21.747 | 2.359 | 0.138 | 14/15 |
12 | 6 | 小室 旭 | ホンダ RS125R | S−way Racing | 2'21.837 | 2.449 | 0.090 | 12/15 |
13 | 34 | 村田 憲彦 | ホンダ RS125R | カミモトレーシングSRミニマム | 2'21.966 | 2.578 | 0.129 | 15/16 |
14 | 27 | 東 幸寛 | ホンダ RS125R | RISKY+ホワイトレーシング | 2'22.141 | 2.753 | 0.175 | 13/16 |
15 | 13 | 菅谷 慎一 | ホンダ RS125R | TEAM PLUS ONE | 2'22.291 | 2.903 | 0.150 | 13/14 |
16 | 30 | 花房 一樹 | ホンダ RS125R | CLUB HARC−PRO. | 2'22.361 | 2.973 | 0.070 | 10/13 |
17 | 73 | 平石 理 | ホンダ RS125R | CLUB HARC−PRO. | 2'22.430 | 3.042 | 0.069 | 16/16 |
18 | 10 | 竹内 吉弘 | ホンダ RS125R | RP馬行&YUE | 2'22.583 | 3.195 | 0.153 | 8/10 |
19 | 39 | 山田 亮太 | ホンダ RS125R | CLUB PLUS ONE | 2'22.663 | 3.275 | 0.080 | 14/15 |
20 | 89 | 埜田 健太郎 | ホンダ RS125R | チームウイリー | 2'22.776 | 3.388 | 0.113 | 6/14 |
21 | 75 | 加藤 雄資 | ホンダ RS125R | TEAM JOKEJOY | 2'22.905 | 3.517 | 0.129 | 10/11 |
22 | 49 | 大石 義次 | ヤマハ TZ125 | チーム テック・2 &Feel | 2'22.980 | 3.592 | 0.075 | 14/15 |
23 | 55 | 古市 右京 | ホンダ RS125R | Jhaレーシング | 2'23.116 | 3.728 | 0.136 | 9/14 |
24 | 88 | 國吉 基寛 | ホンダ RS125R | SMFレーシング MKN | 2'23.189 | 3.801 | 0.073 | 12/14 |
25 | 32 | 岩田 吉正 | ホンダ RS125R | Team BATTLE | 2'23.265 | 3.877 | 0.076 | 9/14 |
26 | 26 | 船田 勝則 | ホンダ RS125R | TEAM GENIUS | 2'23.313 | 3.925 | 0.048 | 4/12 |
27 | 65 | 船田 英生 | ホンダ RS125R | チーム ウイリー | 2'23.745 | 4.357 | 0.432 | 11/12 |
28 | 37 | 長谷川 稔 | ホンダ RS125R | RISKY+ホワイトレーシング | 2'23.764 | 4.376 | 0.019 | 11/14 |
29 | 84 | 橋本 斉志 | ホンダ RS125R | CLUB Y’s | 2'24.042 | 4.654 | 0.278 | 14/14 |
30 | 24 | 中村 貴紀 | ホンダ RS125R | Team Life | 2'24.309 | 4.921 | 0.267 | 12/16 |
31 | 29 | 岩田 裕臣 | ホンダ RS125R | CLUB PLUS ONE | 2'24.333 | 4.945 | 0.024 | 15/15 |
32 | 71 | 山内 隆史 | エンデュランス NER125 | グロンドマン&KiKi | 2'24.478 | 5.090 | 0.145 | 12/15 |
33 | 56 | 加世 昇大 | ホンダ RS125R | MOTO BUM KEPLA | 2'24.569 | 5.181 | 0.091 | 13/16 |
34 | 48 | 瀬古 直樹 | ホンダ RS125R | テクニカルスポーツ関東&TOS | 2'24.977 | 5.589 | 0.408 | 16/17 |
35 | 62 | 中村 公彦 | ヤマハ TZ125 | テック・2&Feel | 2'25.173 | 5.785 | 0.196 | 9/14 |
36 | 51 | 森 真 | ホンダ RS125R | a and Y | 2'25.439 | 6.051 | 0.266 | 10/12 |
37 | 52 | 高橋 重範 | ホンダ RS125R | ターンアウトRT&RCカサハラ | 2'26.259 | 6.871 | 0.820 | 15/17 |
38 | 68 | 藤塚 洋介 | ホンダ RS125R | 丸竹コーポレーション&フォルス | 2'27.109 | 7.721 | 0.850 | 4/5 |
39 | 35 | 木口 郁瑠 | ホンダ RS125R | TEAM PLUS ONE | 2'27.465 | 8.077 | 0.356 | 13/13 |
40 | 66 | 渋谷 秋奈 | ヤマハ TZ125 | Feel&テック・2・LIBERTY | 2'28.134 | 8.746 | 0.669 | 15/17 |
41 | 83 | 宮本 孝太郎 | ホンダ RS125R | TEAM−K&まめたん’S | 2'31.976 | 12.588 | 3.842 | 10/12 |
以上 予選通過車両: |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは 2'19.430
予選通過基準タイム ( 110 % ) 2'33.326
*上記の結果には、ピットインした周回をカウントしておりません。