
SUPERBIKE 200km |
GP250 |
GP125 |
ST600 |
SUZUKA SUPER BIKE 200km |
予選1回目|予選2回目|予選総合|GRID|WarmUp|決勝結果 |
GP250 公式予選総合結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Team | BestTime | Delay | 1st.Sess. | 2nd.Sess. |
1 | 1 | 嘉陽 哲久 | ヤマハ TZ250 | HITMANRC甲子園ヤマハ | 2'10.220 | 161.01km/h | ● 2'10.220 | 2'10.312 |
2 | 2 | 青山 博一 | ホンダ RS250R | Team HARC−PRO. | 2'10.363 | 0.143 | 2'10.725 | ● 2'10.363 |
3 | 55 | 高橋 裕紀 | ホンダ RS250R | DyDo MIU Racing | 2'10.554 | 0.334 | 2'10.838 | ● 2'10.554 |
4 | 6 | 横江 竜司 | ヤマハ TZ250 | 森のくまさんMIZTEC・RT | 2'10.654 | 0.434 | ● 2'10.654 | 2'12.235 |
5 | 5 | 中須賀 克行 | ヤマハ TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 2'10.670 | 0.450 | ● 2'10.670 | 2'11.485 |
6 | 12 | 徳留 真紀 | ヤマハ TZ250 | Jレーシング | 2'10.786 | 0.566 | 2'11.716 | ● 2'10.786 |
7 | 13 | 亀谷 長純 | ホンダ RS250R | バーニング ブラッド RT | 2'11.168 | 0.948 | 2'11.879 | ● 2'11.168 |
8 | 71 | 小山 知良 | ヤマハ TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 2'11.313 | 1.093 | ● 2'11.313 | 2'11.687 |
9 | 72 | 宮�ア 敦 | ヤマハ TZ250 | MOTOREX DAYTONA | 2'11.461 | 1.241 | 2'11.746 | ● 2'11.461 |
10 | 10 | 及川 誠人 | ヤマハ TZ250 | クリニコプラスミューレーシング | 2'11.766 | 1.546 | 2'12.808 | ● 2'11.766 |
11 | 56 | 藤岡 祐三 | ホンダ RS250R | ENDURANCE | 2'12.534 | 2.314 | ● 2'12.534 | 2'14.654 |
12 | 99 | 田村 則夫 | ヤマハ TZ250 | ツツミモータース2F&CKJ | 2'12.927 | 2.707 | ● 2'12.927 | 2'13.853 |
13 | 22 | 東浦 正周 | ヤマハ TZ250 | クリニコプラスミューレーシング | 2'13.268 | 3.048 | ● 2'13.268 | 2'13.548 |
14 | 75 | 山口 智也 | ヤマハ TZ250 | チームモトスペース・ND | 2'13.628 | 3.408 | ● 2'13.628 | 2'15.703 |
15 | 42 | 野寄 真二 | ホンダ RS250R | ホンダ浜松エスカルゴ | 2'14.026 | 3.806 | ● 2'14.026 | 2'14.058 |
16 | 20 | 川名 佑季 | ヤマハ TZ250 | By−QYDSYAMAHART | 2'14.102 | 3.882 | 2'14.863 | ● 2'14.102 |
17 | 92 | 石井 春希 | ヤマハ TZ250 | TEAM PRO−TEC | 2'14.274 | 4.054 | 2'14.483 | ● 2'14.274 |
18 | 65 | 大石 正彦 | ヤマハ TZ250 | TEAMモトスポーツ | 2'14.782 | 4.562 | ● 2'14.782 | 2'15.860 |
19 | 78 | 高谷 大輔 | ヤマハ TZ250 | T−PROJECT | 2'14.830 | 4.610 | ● 2'14.830 | 2'16.121 |
20 | 51 | 福山 京太 | ヤマハ TZ250 | T.モトキッズ,メイシン運輸 | 2'15.063 | 4.843 | ● 2'15.063 | 2'15.606 |
21 | 87 | 福岡 和彦 | ヤマハ TZ250 | チーム モトスペース | 2'15.157 | 4.937 | ● 2'15.157 | 2'16.900 |
22 | 43 | 奥村 慶司 | ヤマハ TZ250 | 磐田レーシングファミリー | 2'15.212 | 4.992 | ● 2'15.212 | 2'15.593 |
23 | 26 | 戸田 正 | ホンダ RS250R | Team BATTLE | 2'15.624 | 5.404 | ● 2'15.624 | 出走せず |
24 | 16 | 及川 玲 | ヤマハ TZ250 | クリニコプラスミューレーシング | 2'15.777 | 5.557 | ● 2'15.777 | 2'16.038 |
25 | 28 | 鶴若 直樹 | ヤマハ TZ250 | RP.crane.SAKAE | 2'15.781 | 5.561 | 2'16.072 | ● 2'15.781 |
26 | 31 | 小島 アツシ | ヤマハ TZ250 | TEAM PLUS ONE | 2'16.886 | 6.666 | 2'17.916 | ● 2'16.886 |
27 | 79 | 磯谷 晋一 | ヤマハ TZ250 | T−PROJECT | 2'17.344 | 7.124 | 2'18.679 | ● 2'17.344 |
28 | 46 | 弓場 誠 | ホンダ RS250R | 山ぼうしレーシング&石井刺繍 | 2'17.957 | 7.737 | ● 2'17.957 | 2'18.470 |
29 | 47 | 高瀬 智也 | ホンダ RS250R | RN 宇宙人 倶楽部 | 2'18.152 | 7.932 | 計測できず | ● 2'18.152 |
30 | 48 | 前田 努 | ホンダ RS250R | HONDA.熊本レーシング | 2'18.557 | 8.337 | ● 2'18.557 | 2'18.696 |
31 | 38 | 末続 仁厚 | ヤマハ TZ250 | CLUBKENJIN&D+KS | 2'19.250 | 9.030 | 2'19.619 | ● 2'19.250 |
以上 予選通過車両: | ||||||||
61 | 丸谷 直樹 | ホンダ RS250R | チーム テクノワークス | 計測できず | 計測できず |
公式予選1回目通過基準タイム 2'23.242 公式予選2回目通過基準タイム 2'23.343