鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

MotoGP

MOTO GP

250

125

 2002 SKYY VODKA GRAND PRIX OF JAPAN
 DATE:2002-04-06 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  国際レーシングコース
  Free 1Qualifiyng 1Free 2Qualifiyng 2|Combined|Warm UpRace
 MotoGP Combined Practice Time
Pos �� Rider Type Team 1st Session 2nd Session Delay Gap
1 46 V.ROSSI HONDA REPSOL HONDA TEAM 2'05.096 *2'04.226    
2 65 L.CAPIROSSI HONDA WEST HONDA PONS 2'05.052 *2'04.409 0.183 0.183
3 72 S.ITOH HONDA HRC 2'05.650 *2'04.435 0.209 0.026
4 7 C.CHECA YAMAHA MARLBORO YAMAHA TEAM 2'05.846 *2'04.450 0.224 0.015
5 3 M.BIAGGI YAMAHA MARLBORO YAMAHA TEAM 2'05.910 *2'04.456 0.230 0.006
6 74 D.KATOH HONDA FORTUNA HONDA GRESINI 2'05.858 *2'04.491 0.265 0.035
7 33 A.RYO SUZUKI TELEFONICA MOVISTAR SUZUKI 2'06.378 *2'04.746 0.520 0.255
8 19 O.JACQUE YAMAHA GAULOISES YAMAHA TECH 3 2'06.253 *2'04.953 0.727 0.207
9 56 S.NAKANO YAMAHA GAULOISES YAMAHA TECH 3 2'06.339 *2'05.098 0.872 0.145
10 10 K.ROBERTS SUZUKI TELEFONICA MOVISTAR SUZUKI 2'05.630 *2'05.122 0.896 0.024
11 11 T.UKAWA HONDA REPSOL HONDA TEAM 2'05.561 *2'05.141 0.915 0.019
12 6 N.ABE YAMAHA ANTENA 3 YAMAHA D'ANTIN 2'06.567 *2'05.145 0.919 0.004
13 4 A.BARROS HONDA WEST HONDA PONS 2'07.015 *2'05.387 1.161 0.242
14 15 S.GIBERNAU SUZUKI TELEFONICA MOVISTAR SUZUKI 2'06.964 *2'05.977 1.751 0.590
15 9 N.AOKI PROTON KR PROTON TEAM KR 2'07.822 *2'06.094 1.868 0.117
16 31 T.HARADA HONDA PRAMAC HONDA RACING TEAM 2'08.168 *2'06.112 1.886 0.018
17 8 G.McCOY YAMAHA RED BULL YAMAHA WCM 2'07.976 *2'06.193 1.967 0.081
18 21 J.HOPKINS YAMAHA RED BULL YAMAHA WCM 2'07.686 *2'06.302 2.076 0.109
19 55 R.LACONI APRILIA MS Aprilia Racing 2'07.916 *2'06.379 2.153 0.077
20 17 J.VD GOORBERGH HONDA KANEMOTO RACING *2'06.731 2'07.308 2.505 0.352
21 99 J.McWILLIAMS PROTON KR PROTON TEAM KR 2'08.294 *2'07.130 2.904 0.399
Not qualified(Out 107%) 2'12.921
  20 P.RIBA YAMAHA ANTENA 3 YAMAHA D'ANTIN *2'15.140   10.914 8.010

戻る