
SB/JSB/S-NK/PT |
GP250 |
GP125 |
ST600 |
2002 R2-1 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第7戦 |
予選1回目|予選2回目|総合予選|GRID|WarmUp|決勝結果 |
GP250 公式予選 2回目結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | |
1 | 13 | # | 嘉陽 哲久 | ヤマハ TZ250 | HITMAN RC甲子園ヤマハ | R 2'08.336 | 163.29km/h | |
2 | 2 | # | 大崎 誠之 | ヤマハ TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 2'09.127 | 0.791 | 0.791 |
3 | 7 | # | 横江 竜司 | ヤマハ TZ250 | 森のくまさんMIZTEC RT | 2'09.460 | 1.124 | 0.333 |
4 | 55 | 高橋 裕紀 | ホンダ RS250R | DyDo MIU Racing | 2'09.496 | 1.160 | 0.036 | |
5 | 8 | # | 青山 博一 | ホンダ RS250R | Team HARC−PRO. | 2'09.694 | 1.358 | 0.198 |
6 | 10 | # | 畠山 泰昌 | ヤマハ TZ250 | ファイテンRC甲子園YAMAH | 2'09.799 | 1.463 | 0.105 |
7 | 5 | # | 酒井 大作 | ホンダ RS250R | ENDURANCE | 2'09.896 | 1.560 | 0.097 |
8 | 20 | 中須賀 克行 | ヤマハ TZ250 | TEAM−NAKASUGA | 2'09.942 | 1.606 | 0.046 | |
9 | 72 | # | 宮崎 敦 | ヤマハ TZ250 | MOTOREX DAYTONA | 2'10.006 | 1.670 | 0.064 |
10 | 12 | # | 及川 誠人 | ヤマハ TZ250 | クリニコプラスミューレーシング | 2'10.147 | 1.811 | 0.141 |
11 | 11 | # | 中冨 伸一 | ホンダ RS250R | Team��武RSC | 2'10.268 | 1.932 | 0.121 |
12 | 36 | # | 徳留 真紀 | ヤマハ TZ250 | Jレーシング | 2'10.795 | 2.459 | 0.527 |
13 | 21 | 雨宮 浩二 | ヤマハ TZ250 | クリニコプラスミューレーシング | 2'10.979 | 2.643 | 0.184 | |
14 | 77 | 大野 亮 | ヤマハ TZ250 | Jレーシング | 2'11.528 | 3.192 | 0.549 | |
15 | 64 | 及川 玲 | ヤマハ TZ250 | クリニコプラスミューレーシング | 2'11.762 | 3.426 | 0.234 | |
16 | 30 | 東浦 正周 | ヤマハ TZ250 | T−PROJECT | 2'11.963 | 3.627 | 0.201 | |
17 | 17 | 稲垣 誠 | ホンダ RS250R | Team RSY | 2'12.031 | 3.695 | 0.068 | |
18 | 81 | # | 亀谷 長純 | ホンダ RS250R | バーニング ブラッド RT | 2'12.224 | 3.888 | 0.193 |
19 | 82 | 岡�ア 忠敏 | ヤマハ TZ250 | Eco−Oilゼロフリクション | 2'12.821 | 4.485 | 0.597 | |
20 | 32 | 秋谷 守 | ヤマハ TZ250 | チーム モトスペース | 2'13.514 | 5.178 | 0.693 | |
21 | 52 | 柚木 伸介 | ホンダ RS250R | ROBOTracing/Jha | 2'13.656 | 5.320 | 0.142 | |
22 | 48 | 井手 敏男 | ヤマハ TZ250 | チーム テック2 | 2'13.666 | 5.330 | 0.010 | |
23 | 14 | # | 田村 則夫 | ヤマハ TZ250 | ツツミモータース2F&CKJ | 2'13.729 | 5.393 | 0.063 |
24 | 88 | 湧田 芳也 | ヤマハ TZ250 | 伊藤RACING TEAM | 2'14.154 | 5.818 | 0.425 | |
25 | 63 | 前田 岳 | ヤマハ TZ250 | SP忠男レーシングチーム | 2'14.285 | 5.949 | 0.131 | |
26 | 42 | 野寄 真二 | ホンダ RS250R | ホンダ 浜松エスカルゴ | 2'14.471 | 6.135 | 0.186 | |
27 | 75 | 山口 智也 | ヤマハ TZ250 | チームモトスペース・ND | 2'14.609 | 6.273 | 0.138 | |
28 | 58 | 古川 力也 | ホンダ RS250R | チーム コウサカ | 2'14.638 | 6.302 | 0.029 | |
29 | 45 | 鶴若 直樹 | ヤマハ TZ250 | club ventis | 2'14.649 | 6.313 | 0.011 | |
30 | 24 | 浜辺 太地 | TSRホンダ AC28M | 昭和電機RTwithハルクプロ | 2'15.089 | 6.753 | 0.440 | |
31 | 98 | 土井 征哉 | ヤマハ TZ250 | TEAM SPOT FRP | 2'15.368 | 7.032 | 0.279 | |
32 | 78 | 高谷 大輔 | ヤマハ TZ250 | T−PROJECT富士電子音響 | 2'15.468 | 7.132 | 0.100 | |
33 | 34 | 戸田 正 | ホンダ RS250R | Team BATTLE | 2'15.663 | 7.327 | 0.195 | |
34 | 50 | 小俣 貴宏 | ホンダ RS250R | GARAGE.国政&柳河精機! | 2'16.006 | 7.670 | 0.343 | |
35 | 29 | 松下 和広 | ホンダ RS250R | 爽風会鈴鹿レーシングチーム | 2'16.253 | 7.917 | 0.247 | |
36 | 39 | 三田村 圭介 | ヤマハ TZ250 | 伊藤レーシング・GMDスズカ | 2'17.063 | 8.727 | 0.810 | |
37 | 37 | 大岡 友明 | ホンダ RS250R | RS オカモト with T | 2'17.207 | 8.871 | 0.144 | |
38 | 44 | 小口 理 | ヤマハ TZ250 | ALLMAN&OWracing | 2'17.303 | 8.967 | 0.096 | |
39 | 60 | 佐藤 寛之 | ホンダ RS250R | ガレーヂ☆国政 | 2'17.413 | 9.077 | 0.110 | |
40 | 92 | 石井 春希 | ヤマハ TZ250 | TEAM PRO−TEC | 2'17.617 | 9.281 | 0.204 | |
41 | 47 | 小口 亘 | ヤマハ TZ250 | OWRACING&ALLMAN | 2'17.758 | 9.422 | 0.141 | |
42 | 38 | 末続 仁厚 | ヤマハ TZ250 | CLUB KENJIN&D | 2'19.081 | 10.745 | 1.323 | |
43 | 40 | 奥村 慶司 | ヤマハ TZ250 | 磐田レーシングファミリー | 2'19.830 | 11.494 | 0.749 | |
79 | 柳川 俊幸 | ヤマハ TZ250 | RT.モトパドックキムラ | 出走せず |
”#”マークはシード選手
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは 2'08.868
予選通過基準タイム ( 110 % ) 2'21.169