ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > カートレース IN SUZUKA
  
| 2024/12/1 2024 鈴鹿選手権シリーズ第7戦 カートレース IN SUZUKA | |
| ROK-SHIFTER | 予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)|決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF) | 
|---|---|
| FS-125/X30 | 予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)|決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF) | 
| Avanti | 予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)|決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF) | 
| SUPER SS | 1グループ(予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)) 2グループ(予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)) セカンドチャンスヒート(GRID(PDF)|結果(PDF))|決勝(GRID(PDF)|結果(PDF)) | 
| YAMAHA SS | 1グループ(予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)) 2グループ(予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)) セカンドチャンスヒート(GRID(PDF)|結果(PDF))|決勝(GRID(PDF)|結果(PDF)) | 
| カデットオープン | 予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)|決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF) | 
| 10/12・13 2024 AUTOBACS GPR KARTING SERIES 全日本カート選手権 第9戦/第10戦 | |
| SHIFTER | 予選(PDF)|決勝GRID(第9戦(PDF)|第10戦(PDF))| 決勝結果(第9戦(PDF)|第10戦(PDF)) | 
|---|---|
| OK | 予選(Aグループ(PDF)|Bグループ(PDF)|Super Pole(PDF)|総合結果(PDF)) 決勝GRID(第9戦(PDF)|第10戦(PDF))|決勝結果(第9戦(PDF)|第10戦(PDF)) | 
| Junior | 予選(PDF)|決勝GRID(第9戦(PDF)|第10戦(PDF))| 決勝結果(第9戦(PDF)|第10戦(PDF)) | 
| Cadets | 予選(Aグループ(PDF)|Bグループ(PDF)|総合結果(PDF)) 決勝GRID(第9戦(PDF)|第10戦(PDF))| 決勝結果(第9戦(PDF)|第10戦(PDF)) | 
| 2024/9/22 2024 鈴鹿選手権シリーズ第6戦 カートレース IN SUZUKA | |
| FS-125/X30 | 予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)|決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF) | 
|---|---|
| Avanti | 予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)|決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF) | 
| SUPER SS | 1グループ(予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)) 2グループ(予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)) セカンドチャンスヒート(GRID(PDF)|結果(PDF))|決勝(GRID(PDF)|結果(PDF)) | 
| YAMAHA SS | 1グループ(予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)) 2グループ(予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)) セカンドチャンスヒート(GRID(PDF)|結果(PDF))|決勝(GRID(PDF)|結果(PDF)) | 
| カデットオープン | 予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)|決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF) | 
| MAX Masters | 予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)|決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF) | 
| MOTUL KT CHAMP | 予選(PDF)|第1レース(決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF))|第2レース(決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF)) | 
| 2024/8/11 2024 鈴鹿選手権シリーズ第5戦 カートレース IN SUZUKA | |
| ROK-SHIFTER | 予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)|決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF) | 
|---|---|
| Senior MAX | 予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)|決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF) | 
| Junior MAX | 予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)|決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF) | 
| FS-125/X30 | 予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)|決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF) | 
| SUPER SS | 1グループ(予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)) 2グループ(予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)) セカンドチャンスヒート(GRID(PDF)|結果(PDF))|決勝(GRID(PDF)|結果(PDF)) | 
| YAMAHA SS | 1グループ(予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)) 2グループ(予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)) セカンドチャンスヒート(GRID(PDF)|結果(PDF))|決勝(GRID(PDF)|結果(PDF)) | 
| MINI MAX | 予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)|決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF) | 
| 7/13・14 2024 AUTOBACS GPR KARTING SERIES 全日本カート選手権 第5戦/第6戦 | |
| SHIFTER | 予選(PDF)|決勝GRID(第5戦(PDF)|第6戦(PDF))| 決勝結果(第5戦(PDF)|第6戦(PDF)) | 
|---|---|
| OK | 予選(Aグループ(PDF)|Bグループ(PDF)|Super Pole(PDF)|総合結果(PDF)) 決勝GRID(第5戦(PDF)|第6戦(PDF))|決勝結果(第5戦(PDF)|第6戦(PDF)) | 
| Junior | 予選(PDF)|決勝GRID(第5戦(PDF)|第6戦(PDF))| 決勝結果(第5戦(PDF)|第6戦(PDF)) | 
| Cadets | 予選(PDF)|決勝GRID(第5戦(PDF)|第6戦(PDF))| 決勝結果(第5戦(PDF)|第6戦(PDF)) | 
| 2024/6/23 2024 鈴鹿選手権シリーズ第4戦 カートレース IN SUZUKA | |
| ROK-SHIFTER | 予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)|決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF) | 
|---|---|
| Senior MAX | 予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)|決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF) | 
| Junior MAX | 予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)|決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF) | 
| Avanti | 予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)|決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF) | 
| SUPER SS | 1グループ(予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)) 2グループ(予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)) セカンドチャンスヒート(GRID(PDF)|結果(PDF))|決勝(GRID(PDF)|結果(PDF)) | 
| カデットオープン | 予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)|決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF) | 
| MAX Masters | 予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)|決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF) | 
| 2024/5/26 2024 鈴鹿選手権シリーズ第3戦 カートレース IN SUZUKA | |
| Senior MAX | 予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)|決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF) | 
|---|---|
| Junior MAX | 予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)|決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF) | 
| FS-125/X30 | 予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)|決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF) | 
| Avanti | 予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)|決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF) | 
| YAMAHA SS | 1グループ(予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)) 2グループ(予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)) セカンドチャンスヒート(GRID(PDF)|結果(PDF))|決勝(GRID(PDF)|結果(PDF)) | 
| MAX Masters | 予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)|決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF) | 
| MOTUL KT CHAMP | 予選(PDF)|第1レース(決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF))|第2レース(決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF)) | 
| 2024/4/28 2024 鈴鹿選手権シリーズ第2戦 カートレース IN SUZUKA | |
| ROK-SHIFTER | 予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)|決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF) | 
|---|---|
| Senior MAX | 予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)|決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF) | 
| Junior MAX | 予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)|決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF) | 
| Avanti | 予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)|決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF) | 
| SUPER SS | 1グループ(予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)) 2グループ(予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)) セカンドチャンスヒート(GRID(PDF)|結果(PDF))|決勝(GRID(PDF)|結果(PDF)) | 
| カデットオープン | 予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)|決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF) | 
| MAX Masters | 予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)|決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF) | 
| 2024/3/3 2024 鈴鹿選手権シリーズ第1戦 カートレース IN SUZUKA | |
| ROK-SHIFTER | 予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)|決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF) | 
|---|---|
| Senior MAX | 予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)|決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF) | 
| Junior MAX | 予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)|決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF) | 
| FS-125/X30 | 予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)|決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF) | 
| YAMAHA SS | 1グループ(予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)) 2グループ(予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)) セカンドチャンスヒート(GRID(PDF)|結果(PDF))|決勝(GRID(PDF)|結果(PDF)) | 
| カデットオープン | 予選(PDF)|予選ヒートGRID(PDF)|予選ヒート(PDF)|決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF) | 
| MOTUL KT CHAMP | 予選(PDF)|第1レース(決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF))|第2レース(決勝GRID(PDF)|決勝結果(PDF)) | 

 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                       
                       
                       
                      










 
            