ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > カートレース IN SUZUKA

YAMAHA SS 予選ヒート 1Gr結果表
DATE:2022-05-22 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | ||
1 | 16 | 高村 宏弥 | SWF/YAMAHA | BS | Higuchi Racing Team | 10 | 9'10.986 | 82.59km/h | 54.760 | |||
2 | 50 | 伊藤 聖七 | KOSMIC/YAMAHA | BS | Ash | 10 | 9'11.495 | 0.509 | 0.509 | 54.643 | ||
3 | 24 | 田邊 琉揮 | EXPRIT/YAMAHA | BS | TAKAGIPLANNING | 10 | 9'11.708 | 0.722 | 0.213 | 54.673 | ||
4 | 32 | 大槻 直 | TONYKART/YAMAHA | BS | Ash | 10 | 9'12.964 | 1.978 | 1.256 | 54.776 | ||
5 | 46 | 山代 諭和 | EXPRIT/YAMAHA | BS | quaranta seiYRTwithGEMINI | 10 | 9'14.678 | 3.692 | 1.714 | 54.886 | ||
6 | 10 | 上田 凌成 | KOSMIC/YAMAHA | BS | NAGAHARA Premium Racing | 10 | 9'14.901 | 3.915 | 0.223 | 54.767 | ||
7 | 71 | 上田 優季 | birelART/YAMAHA | BS | カートガレージクラッシュメイト | 10 | 9'15.800 | 4.814 | 0.899 | 54.769 | ||
8 | 28 | 真弓 陽 | LN/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 9'16.450 | 5.464 | 0.650 | 54.725 | ||
9 | 19 | 鈴木 恵武 | KOSMIC/YAMAHA | BS | 増田スピード with APEX | 10 | 9'16.873 | 5.887 | 0.423 | 54.861 | ||
10 | 21 | 栗原 瑞唯 | MINATO/YAMAHA | BS | SUPER CREW'S | 10 | 9'17.045 | 6.059 | 0.172 | 54.855 | ||
11 | 14 | 藤原 和生 | birelART/YAMAHA | BS | Team MsEnrgy | 10 | 9'17.681 | 6.695 | 0.636 | 55.047 | ||
12 | 20 | 中西 凜音 | Energy /YAMAHA | BS | チームナガオ | 10 | 9'17.812 | 6.826 | 0.131 | 54.978 | ||
13 | 13 | 渡部 世李香 | SWF/YAMAHA | BS | ゲームオンレーシング | 10 | 9'18.274 | 7.288 | 0.462 | 55.152 | ||
14 | 22 | 伊藤 稜真 | SWF/YAMAHA | BS | HIGUCHI RacingTeam | 10 | 9'20.488 | 9.502 | 2.214 | 55.315 | ||
以上:決勝ヒート進出 | ||||||||||||
以下:セカンドチャンスヒート出場 | ||||||||||||
15 | 12 | 福永 航平 | birelART/YAMAHA | BS | Team Ms Energy | 10 | 9'20.691 | 9.705 | 0.203 | 54.863 | ||
16 | 31 | 原田 尚弥 | birelART/YAMAHA | BS | SCUDERIA SFIDA | 10 | 9'20.824 | 9.838 | 0.133 | 54.903 | ||
17 | 58 | 植原 愛月 | birelART/YAMAHA | BS | HIGUCHI Racing Team | 10 | 9'20.918 | 9.932 | 0.094 | 55.306 | ||
18 | 86 | 片岡 陽 | INTREPID/YAMAHA | BS | WRT | 10 | 9'26.973 | 15.987 | 6.055 | 55.100 | ||
19 | 72 | 橋本 佳晟 | CL/YAMAHA | BS | KC NAGAHARA | 10 | 9'28.651 | 17.665 | 1.678 | 55.920 | ||
20 | 7 | 大島 良介 | TONYKART/YAMAHA | BS | RS-1 | 9 | 8'22.270 | 1Lap | 1Lap | 54.712 |
Fastest Lap No. 50 伊藤 聖七 Ash 54.643 3/10 83.28km/h
ペナルティ
No.19 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 競技車両規則第60条〜2)(フロントフェアリング)違反により、5秒加算とした。
No.12 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 競技車両規則第60条〜2)(フロントフェアリング)違反により、5秒加算とした。
No.7 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 競技車両規則第60条〜2)(フロントフェアリング)違反により、5秒加算とした。