ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > カートレース IN SUZUKA

SUPER SS 公式予選 1Gr結果表
DATE:2022-05-22 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 1 | 野嵜 弘樹 | crocpromotion/YAMAHA | BS | モアコラージュ TQS | R 54.834 | 82.99km/h | 3/7 | ||
2 | 33 | 増田 貴久 | EIKO-Drago/YAMAHA | BS | ますかけ | 54.997 | 0.163 | 0.163 | 3/7 | |
3 | 22 | 清川 善文 | FA/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 55.091 | 0.257 | 0.094 | 2/4 | |
4 | 34 | 坂 裕之 | SWF/YAMAHA | BS | のりものクラブTIGRE | 55.142 | 0.308 | 0.051 | 6/6 | |
5 | 15 | 田中 哲 | birelART/YAMAHA | BS | Astech | 55.167 | 0.333 | 0.025 | 3/7 | |
6 | 39 | 金沢 太景 | birelART/YAMAHA | BS | TIGRE | 55.318 | 0.484 | 0.151 | 2/7 | |
7 | 40 | 植田 春樹 | TONYKART/YAMAHA | BS | Msistem | 55.370 | 0.536 | 0.052 | 4/7 | |
8 | 97 | 喜多 佑気 | MACH1/YAMAHA | BS | サーティーズレーシング | 55.436 | 0.602 | 0.066 | 6/7 | |
9 | 3 | 奥野 安眞 | MACH1/YAMAHA | BS | F's CLUB | 55.519 | 0.685 | 0.083 | 6/7 | |
10 | 10 | 布目 敬詞 | TONYKART/YAMAHA | BS | HIGUCHI Racing Team | 55.585 | 0.751 | 0.066 | 4/7 | |
11 | 24 | 湯浅 真司 | TONYKART/YAMAHA | BS | R.T HISTRY | 55.598 | 0.764 | 0.013 | 3/6 | |
12 | 12 | 辻井 啓貴 | KOSMIC/YAMAHA | BS | EHRE motorsport | 55.606 | 0.772 | 0.008 | 5/7 | |
13 | 23 | 藤岡 伸英 | MACH1/YAMAHA | BS | EHRE motor sport | 55.611 | 0.777 | 0.005 | 4/7 | |
14 | 9 | 澤口 宙征 | RED SPEED/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 55.690 | 0.856 | 0.079 | 2/7 | |
15 | 71 | 棚橋 信之 | TONYKART/YAMAHA | BS | RT熊+AshマルシンHSC | 55.862 | 1.028 | 0.172 | 6/6 | |
16 | 14 | 辻本 稔 | TONYKART/YAMAHA | BS | HIGUCHI Racing Team | 55.908 | 1.074 | 0.046 | 2/7 | |
17 | 25 | ��橋 昌也 | TONYKART/YAMAHA | BS | RS nakatsuchi | 56.145 | 1.311 | 0.237 | 2/6 | |
18 | 70 | 大澤 重弘 | EXPRIT/YAMAHA | BS | トレンタクワトロ鈴鹿 | 56.455 | 1.621 | 0.310 | 3/7 | |
19 | 36 | 野嵜 茂 | crocpromotion/YAMAHA | BS | トレンタクワトロ鈴鹿 | 56.597 | 1.763 | 0.142 | 2/6 | |
20 | 38 | 大井 康生 | crocpromotion/YAMAHA | BS | トレンタクワトロ鈴鹿 | 56.757 | 1.923 | 0.160 | 3/6 | |
21 | 63 | 袴田 巧 | FA/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 失格 |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 54.930
ペナルティ
No.63 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 競技車両規則第67条〜1)(改造範囲)違反により、失格とした。