鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
カートレース IN SUZUKA
2022 鈴鹿選手権シリーズ第1戦 カートレース IN SUZUKA
カデットオープン 決勝ヒート正式結果表

DATE:2022-04-17 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. No. Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 37 前田 蒼介KARTREPUBLIC/YAMAHAYHTeam REGOLITH12 11'39.05278.11km/h  57.501
2 39 澤田 龍征PAROLIN/YAMAHAYHERS12 11'39.616 0.564 0.564 57.424
3 16 横山 輝翔energy corse/YAMAHAYHチームナガオ12 11'39.688 0.636 0.072 57.598
4 12 大倉 正真TONYKART/YAMAHAYHRKT WINNER12 11'40.017 0.965 0.329 56.918
5 28 岡本 紘吉PAROLIN/YAMAHAYHWORLD YK RACING12 11'40.201 1.149 0.184 57.008
6 88 坂野 太絃Energy Corse/YAMAHAYHEDO Marine Racing Team12 11'40.320 1.268 0.119 56.768
7 23 柴崎 尊PAROLIN/YAMAHAYHHRS JAPAN12 11'40.506 1.454 0.186 57.035
8 26 林 龍輝EXPRIT/YAMAHAYHハラダカートクラブ12 11'42.477 3.425 1.971 57.412
9 27 三好 天水KOSMIC ROOKIE/YAMAHAYHハラダカートクラブ12 11'44.065 5.013 1.588 57.345
10 22 刈米 悠人KR-Mini/YAMAHAYHぴぃたぁぱん12 11'44.725 5.673 0.660 57.519
11 17 島津 舞央Drago CORSE/YAMAHAYHぴぃたぁぱん12 11'42.913 3.861  57.293
12 21 林 樹生PAROLIN/YAMAHAYHHIGUCHI Racing Team12 11'44.853 5.801 1.940 57.241
13 86 大和田 海翔PAROLIN/YAMAHAYHカローラシンイバラキCSIレーシングJr12 11'45.138 6.086 0.285 57.251
14 94 清永 旺佑TONYKART/YAMAHAYHHIGUCHI Racing Team12 11'44.112 5.060  57.075
15 56 南崎 高志シナジーリンクス/YAMAHAYHシナジーリンクス12 11'45.689 6.637 1.577 56.816
16 11 飯田 一仁トニールーキー/YAMAHAYHカートガレージクラッシュメイト12 11'46.319 7.267 0.630 56.979
17 64 中野 貴介PAROLIN/YAMAHAYHHIGUCHI Racing Team12 11'46.730 7.678 0.411 57.164
18 8 森谷 永翔PAROLIN/YAMAHAYHERS with SACCES12 11'50.277 11.225 3.547 56.948
19 33 今村 昴星PAROLIN/YAMAHAYHHIGUCHI RACING12 11'51.722 12.670 1.445 57.415
20 24 道尾 柊哉KOSMIC/YAMAHAYHハラダカートクラブ12 11'53.202 14.150 1.480 57.904
21 42 元田 心絆TONYKART/YAMAHAYHRT Schritt12 11'55.912 16.860 2.710 57.301
22 55 石部 旺介birelART/YAMAHAYHERS with SACCESS12 11'59.391 20.339 3.479 57.648
23 19 ��橋 聖央PAROLIN/YAMAHAYHBuzz Racing12 12'15.922 36.870 16.531 57.817
24 10 大川 尚志Puraga/YAMAHAYHFORMATION LAP Racing12 12'25.385 46.333 9.463 1'00.406
25 63 高木 彪乃介PAROLIN/YAMAHAYHERS11 11'52.811 1Lap 1Lap 57.081
以上 規定周回数完走:
  15 五十嵐 湊士birelART/YAMAHAYHカローラ新茨城CSIレーシングJr3 3'03.489 9Laps8Laps 58.543
  34 手塚 大雅Drago Corse/YAMAHAYHZi ViVre RT1 1'02.122 11Laps2Laps 1'02.122
  7 藤原 迪永EXPRIT rookie/YAMAHAYHSD-STYLE with TAKAGIPLANNING0  12Laps1Lap 

Fastest Lap No. 88 坂野 太絃 EDO Marine Racing Team 56.768 4/12 80.16km/h

ペナルティ
No.17 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 第30条〜1)(1)スタート違反(コリドー)により、着順から3位下の順位とする。
No.94 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 第30条〜1)(1)スタート違反(コリドー)により、着順から3位下の順位とする。
No.8 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 第30条〜1)(1)スタート違反(コリドー)により、着順から3位下の順位とする。
No.8 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 競技車両規則第60条〜2)(フロントフェアリング)違反により、5秒加算とした。
No.63 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 競技車両規則第60条〜2)(フロントフェアリング)違反により、5秒加算とした。
No.19 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 競技車両規則第60条〜2)(フロントフェアリング)違反により、5秒加算とした。
No.10 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 競技車両規則第60条〜2)(フロントフェアリング)違反により、5秒加算とした。
No.63 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 第32条 信号旗(黄旗信号)違反により、1周減算とした。
戻る