
CBR250R DreamCup 公式予選結果表
DATE:2021-11-14 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Cls. | Tire | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |||
1 | 13 | ビギナー | 1 | DL | 柴田 真優姫 | Honda/CBR250R | club Taira Promote | 57.862 | 78.64km/h | 10/11 | |||
2 | 73 | ビギナー | 2 | DL | 寺田 愛基 | Honda/CBR250R | 寺田建築&speedHeart | 57.867 | 0.005 | 0.005 | 8/11 | ||
3 | 32 | - | 1 | DL | 金田 博行 | Honda/CBR250R | Tw'sracing&KIKS | 58.396 | 0.534 | 0.529 | 9/11 | ||
4 | 18 | ビギナー | 3 | DL | 樽見 隼 | Honda/CBR250R | club Taira Promote | 58.823 | 0.961 | 0.427 | 8/10 | ||
5 | 56 | - | 2 | DL | 寺山 幸 | Honda/CBR250R | club Taira Promote | 58.877 | 1.015 | 0.054 | 10/11 | ||
6 | 7 | - | 3 | DL | 白石 克郎 | Honda/CBR250R | CLUBモトラボEJ&速心 | 59.194 | 1.332 | 0.317 | 9/10 | ||
7 | 12 | - | 4 | DL | 中村 一暁 | Honda/CBR250R | CLUBモトラボEJ&速心 | 59.799 | 1.937 | 0.605 | 6/10 | ||
8 | 21 | ビギナー | 4 | DL | 高橋 成樹 | Honda/CBR250R | 川村建築+鈴鹿高専+木村組 | 59.802 | 1.940 | 0.003 | 10/10 | ||
9 | 61 | - | 5 | DL | 山本 宏昌 | Honda/CBR250R | DMモータースポーツクラブ | 59.924 | 2.062 | 0.122 | 7/10 | ||
10 | 1 | - | 6 | DL | 赤松 雅也 | Honda/CBR250R | CLUBモトラボEJ&速心 | 1'00.045 | 2.183 | 0.121 | 8/10 | ||
11 | 26 | - | 7 | DL | 増田 洋佑 | Honda/CBR250R | Jr's Club | 1'00.382 | 2.520 | 0.337 | 10/10 | ||
12 | 24 | ビギナー | 5 | DL | 大久保 勉 | Honda/CBR250R | team YT24 | 1'00.390 | 2.528 | 0.008 | 8/10 | ||
13 | 58 | - | 8 | DL | 池田 安弘 | Honda/CBR250R | 龍彦R&MOTO STREAM | 1'00.523 | 2.661 | 0.133 | 9/10 | ||
14 | 67 | - | 9 | DL | 舟川 正基 | Honda/CBR250R | Club BATTLE | 1'01.572 | 3.710 | 1.049 | 3/10 | ||
15 | 10 | - | 10 | DL | 上田 勝明 | Honda/CBR250R | タカホン レーシング | 1'02.582 | 4.720 | 1.010 | 8/10 | ||
16 | 50 | ビギナー | 6 | DL | 柴田 恵美 | Honda/CBR250R | club Taira Promote | 1'18.079 | 20.217 | 15.497 | 3/8 | ||
以上予選通過車両: |