鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
カートレース IN SUZUKA
2021 鈴鹿選手権シリーズ第6戦 カートレース IN SUZUKA
SUPER SS 決勝ヒート正式結果表

DATE:2021-09-26 WEATHER : Rain COURSE : Wet 国際南コース 1.264km
Pos. No. Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 55 奥野 安眞MACH1/YAMAHABSF'sCLUB13 15'13.21964.78km/h  1'09.738
2 13 坂 裕之SWF/YAMAHABSのりものクラブTIGRE13 15'13.960 0.741 0.741 1'09.976
3 2 野嵜 弘樹crocpromotion/YAMAHABSモアコラージュTQS13 15'16.650 3.431 2.690 1'09.983
4 96 大野 弘志KOSMIC/YAMAHABSSLT.RT/Team BONJIN13 15'19.249 6.030 2.599 1'10.077
5 22 岸 秀行KOSMIC/YAMAHABSチームナガオ13 15'21.954 8.735 2.705 1'09.803
6 53 宮崎 知巳TONYKART/YAMAHABSJACKAL HKC13 15'26.651 13.432 4.697 1'10.526
7 5 高田 唯希crocpromotion/YAMAHABSトレンタクワトロ鈴鹿13 15'30.911 17.692 4.260 1'11.055
8 43 大見 幸正TONYKART/YAMAHABST WEST RS13 15'32.515 19.296 1.604 1'10.143
9 25 田中 哲birelART/YAMAHABSAstech13 15'32.599 19.380 0.084 1'10.263
10 66 山本 勝之rosa dragocorse/YAMAHABSラムレーシングwithモンキーレンチ13 15'39.510 26.291 6.911 1'11.646
11 40 植田 春樹TONYKART/YAMAHABSMsistem13 15'40.409 27.190 0.899 1'10.601
12 7 布目 敬詞TONYKART/YAMAHABSHIGUCHI Racing team13 15'41.869 28.650 1.460 1'11.741
13 9 長谷川 敬FA-KART/YAMAHABSハラダカ-トクラブ13 15'43.253 30.034 1.384 1'11.559
14 12 清川 善文FA/YAMAHABSハラダカートクラブ13 15'44.059 30.840 0.806 1'10.884
15 8 安藤 直仁KOSMIC/YAMAHABSGren Blue RT13 15'45.664 32.445 1.605 1'10.931
16 11 澤口 宙征FA/YAMAHABSハラダカートクラブ13 15'46.444 33.225 0.780 1'11.698
17 77 三船 祐一crocpromotion/YAMAHABSGren Blue RT13 15'49.375 36.156 2.931 1'11.179
18 18 山東 功佳KOSMIC/YAMAHABSBRAVO-RACING13 15'50.671 37.452 1.296 1'11.446
19 30 平野 伸一TONYKART/YAMAHABSサーティーズレーシング13 15'52.918 39.699 2.247 1'11.492
20 21 秋山 辰男EXPRIT/YAMAHABSAsh with jaja13 15'53.027 39.808 0.109 1'10.748
21 50 橋本 博幸KOSMIC/YAMAHABS堺レーシング&MOHIK4N13 15'55.530 42.311 2.503 1'11.858
22 26 橋本 協一テクノ/YAMAHABSサーティーズレーシング13 15'55.895 42.676 0.365 1'11.819
23 71 棚橋 信之TONYKART/YAMAHABSAshマルシンHSCwith熊13 15'56.488 43.269 0.593 1'11.652
24 27 大川 浩FA kart/YAMAHABSハラダカートクラブ13 15'58.243 45.024 1.755 1'12.182
25 99 安藤 元師Drago Corse/YAMAHABSモアコラージュTQS13 15'58.472 45.253 0.229 1'11.726
26 56 米倉 隆幸TONYKART/YAMAHABST.WEST.RS13 15'59.940 46.721 1.468 1'11.990
27 32 林 三貴彦TONYKART/YAMAHABSASH13 16'00.308 47.089 0.368 1'11.911
28 91 辻本 稔TONYKART/YAMAHABSサーティーズレーシング13 16'03.353 50.134 3.045 1'11.197
29 31 平田 研二CRG/YAMAHABSRS nakatsuchi13 16'06.611 53.392 3.258 1'12.464
30 63 袴田 巧FA/YAMAHABSハラダカートクラブ13 16'14.694 1'01.475 8.083 1'13.623
以下フィニッシュライン不通過:
31 35 一ノ瀬 晋平KOSMIC/YAMAHABSHEROes1048style9 10'37.970 4Laps4Laps 1'10.325
32 36 野嵜 茂crocpromotion/YAMAHABSトレンタクワトロ鈴鹿9 11'50.802 4Laps 1'12.832 1'14.702
33 4 松村 元晃KOSMIC/YAMAHABSハラダカートクラブwith上村工房6 7'48.120 7Laps3Laps 1'10.629
以上 規定周回数完走:
  38 大井 康生crocpromotion/YAMAHABSトレンタクワトロ鈴鹿 失 格   

Fastest Lap No. 55 奥野 安眞 F'sCLUB 1'09.738 3/13 65.25km/h

規定周回数 6

ペナルティ
No.38 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 競技車両規則第29条〜1)(隊列復帰禁止区間)違反により、失格とした。
No.43 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 競技車両規則第60条〜2)(フロントフェアリング)違反により、5秒加算とした。
No.30 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 競技車両規則第60条〜2)(フロントフェアリング)違反により、5秒加算とした。
戻る