ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > カートレース IN SUZUKA

カデットオープン 予選ヒート結果表
DATE:2021-04-04 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 44 | 酒井 龍太郎 | PAROLIN/YAMAHA | YH | ミツサダ PWG RACING | 8 | 7'43.199 | 78.59km/h | 57.131 | ||
2 | 34 | 金子 准也 | crocpromotion/YAMAHA | YH | ラムレーシング | 8 | 7'43.701 | 0.502 | 0.502 | 57.167 | |
3 | 7 | 小熊 孝誠 | KART REPUBLIC/YAMAHA | YH | Scuderia Trentotto | 8 | 7'43.161 | 0.038 | 57.215 | ||
4 | 84 | 石田 馳知 | KOSMIC/YAMAHA | YH | ハラダカートクラブ | 8 | 7'43.727 | 0.528 | 0.566 | 57.090 | |
5 | 26 | 松井 沙麗 | Tecno/YAMAHA | YH | BEMAX RACING | 8 | 7'44.421 | 1.222 | 0.694 | 57.369 | |
6 | 24 | 白石 麗 | PAROLIN/YAMAHA | YH | HRS JAPAN | 8 | 7'45.869 | 2.670 | 1.448 | 57.393 | |
7 | 33 | 関口 瞬 | PAROLIN/YAMAHA | YH | ERS with SACCESS | 8 | 7'46.238 | 3.039 | 0.369 | 57.497 | |
8 | 86 | 鈴木 春風 | KR/YAMAHA | YH | Team EMATY | 8 | 7'48.321 | 5.122 | 2.083 | 57.938 | |
9 | 46 | 山代 諭和 | KOSMIC/YAMAHA | YH | チームナガオ | 8 | 7'48.556 | 5.357 | 0.235 | 57.782 | |
10 | 55 | 石部 壮太郎 | birelART/YAMAHA | YH | SCUEDERIA SFIDA | 8 | 7'48.645 | 5.446 | 0.089 | 57.767 | |
11 | 12 | 長谷川 力輝 | EXPRIT/YAMAHA | YH | HIGUCHI Racing Team | 8 | 7'48.888 | 5.689 | 0.243 | 57.773 | |
12 | 56 | 南崎 高志 | PAROLIN/YAMAHA | YH | シナジーリンクス | 8 | 7'49.921 | 6.722 | 1.033 | 57.846 | |
13 | 38 | 澤田 龍征 | PAROLIN/YAMAHA | YH | ERS with SACCESS | 8 | 7'50.442 | 7.243 | 0.521 | 57.163 | |
14 | 27 | 藤村 太郎 | KOSMIC/YAMAHA | YH | ハラダカートクラブ | 8 | 7'50.801 | 7.602 | 0.359 | 57.856 | |
15 | 39 | 澤田 賢征 | PAROLIN/YAMAHA | YH | ERS with SACCESS | 8 | 7'51.738 | 8.539 | 0.937 | 58.180 | |
16 | 42 | 白石 庵 | PAROLIN/YAMAHA | YH | HRS JAPAN | 8 | 7'51.922 | 8.723 | 0.184 | 58.311 | |
17 | 19 | 中西 凜音 | Energy/YAMAHA | YH | チームナガオ | 8 | 7'51.929 | 8.730 | 0.007 | 58.060 | |
18 | 37 | 前田 蒼介 | KART REPUBLIC/YAMAHA | YH | Team REGOLITH | 8 | 7'52.112 | 8.913 | 0.183 | 57.878 | |
19 | 17 | 島津 舞央 | DragoCorse/YAMAHA | YH | ぴぃたぁぱん | 8 | 7'52.414 | 9.215 | 0.302 | 58.140 | |
20 | 23 | 本多 智貴 | TONYKART/YAMAHA | YH | HIGUCHI Racing Team | 8 | 7'53.103 | 9.904 | 0.689 | 57.963 | |
21 | 16 | 横山 輝翔 | Energy/YAMAHA | YH | チームナガオ | 8 | 7'53.815 | 10.616 | 0.712 | 57.826 | |
22 | 25 | 本田 宙 | Praga/YAMAHA | YH | F.L.R | 8 | 7'55.250 | 12.051 | 1.435 | 58.375 | |
23 | 70 | 森谷 永翔 | PAROLIN/YAMAHA | YH | シナジーリンクス | 8 | 7'55.533 | 12.334 | 0.283 | 58.419 | |
24 | 66 | 中川 勝名旗 | crocpromotion/YAMAHA | YH | ラムレーシング | 8 | 7'56.289 | 13.090 | 0.756 | 58.287 | |
25 | 11 | 楠本 心真 | PAROLIN/YAMAHA | YH | ERS with SACCESS | 8 | 7'56.991 | 13.792 | 0.702 | 57.994 | |
26 | 30 | 徳岡 大凱 | PAROLIN/YAMAHA | YH | サーティーズレーシング | 8 | 7'58.051 | 14.852 | 1.060 | 57.646 | |
27 | 94 | 清永 旺佑 | TONYKART/YAMAHA | YH | HIGUCHI Racing Team | 8 | 7'58.920 | 15.721 | 0.869 | 59.014 | |
28 | 13 | 大倉 正真 | TONYKART/YAMAHA | YH | RKT WINNER | 8 | 7'59.948 | 16.749 | 1.028 | 58.513 | |
29 | 53 | 今村 昂星 | birelART/YAMAHA | YH | HIGUCHI RACING TEAM | 8 | 8'00.493 | 17.294 | 0.545 | 59.056 | |
30 | 43 | 橋本 佳晟 | CRG/YAMAHA | YH | KC NAGAHARA | 8 | 8'01.445 | 18.246 | 0.952 | 59.035 | |
31 | 14 | 新谷 咲華 | DragoCorse/YAMAHA | YH | ぴぃたぁぱん | 8 | 8'04.634 | 21.435 | 3.189 | 59.125 | |
32 | 22 | 刈米 悠人 | DragoCorse/YAMAHA | YH | ぴぃたぁぱん | 8 | 8'05.197 | 21.998 | 0.563 | 59.269 | |
33 | 72 | 橋本 凛久 | CRG/YAMAHA | YH | KC NAGAHARA | 8 | 8'08.583 | 25.384 | 3.386 | 59.911 |
Fastest Lap No. 84 石田 馳知 ハラダカートクラブ 57.090 7/8 79.71km/h
ペナルティ
No.7 JAF国内カート競技規則カート競技会運営に関する規定22条(妨害の禁止(幅寄せ))違反により、着順から2位下の順位とする。
No.11 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 競技車両規則第60条〜2)(フロントフェアリング)違反により、5秒加算とした。