ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > カートレース IN SUZUKA

YAMAHA KT SS 予選ヒート1 Gr2 結果表
DATE:2021-02-21 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Point | Driver | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 9 | 0 | 高村 宏弥 | SWF | Higuchi Racing Team | 10 | 9'14.903 | 82.00km/h | 54.851 | ||
2 | 1 | 2 | 落合 蓮音 | TONYKART | Ash with Hojust | 10 | 9'15.004 | 0.101 | 0.101 | 54.748 | |
3 | 43 | 3 | 加納 康雅 | のりものクラブJr | 10 | 9'15.119 | 0.216 | 0.115 | 54.698 | ||
4 | 2 | 4 | 村松 伸一 | TONYKART | ハラダカートクラブ | 10 | 9'15.530 | 0.627 | 0.411 | 54.739 | |
5 | 28 | 5 | 豊島 里空斗 | HRT with Tech Miyazawa | 10 | 9'15.620 | 0.717 | 0.090 | 54.841 | ||
6 | 33 | 6 | 伊藤 僚我 | teamファリーナ | 10 | 9'16.841 | 1.938 | 1.221 | 55.114 | ||
7 | 32 | 7 | 松本 宗悟 | TONYKART | きのくにカートクラブ | 10 | 9'17.028 | 2.125 | 0.187 | 55.103 | |
8 | 39 | 8 | 坂 裕之 | SWF | のりものクラブとネッツトヨタ兵庫 | 10 | 9'17.447 | 2.544 | 0.419 | 54.942 | |
9 | 45 | 9 | 奈良原 瑞大 | トレンタクワトロ名古屋 | 10 | 9'18.002 | 3.099 | 0.555 | 54.997 | ||
10 | 11 | 10 | 井上 珀 | FA-KART | ハラダカートクラブ | 10 | 9'18.282 | 3.379 | 0.280 | 55.047 | |
11 | 17 | 11 | 渡辺 都羽沙 | Birel | TEAM HIRANO | 10 | 9'18.505 | 3.602 | 0.223 | 54.877 | |
12 | 8 | 12 | 佐藤 こころ | EXPRIT | チームナガオ | 10 | 9'19.525 | 4.622 | 1.020 | 55.031 | |
13 | 5 | 13 | 武藤 雅奈 | EXPRIT | TAKAGI PLANNING | 10 | 9'20.010 | 5.107 | 0.485 | 55.059 | |
14 | 35 | 14 | 上田 優季 | SWF | カートガレージクラッシュメイト | 10 | 9'23.079 | 8.176 | 3.069 | 55.337 | |
15 | 18 | 15 | 田邊 琉揮 | TAKAGI PLANNING | 10 | 9'23.084 | 8.181 | 0.005 | 55.031 | ||
16 | 23 | 16 | 増田 貴久 | DragoCorse | ますかけ | 10 | 9'25.779 | 10.876 | 2.695 | 55.650 | |
17 | 25 | 17 | 上田 凌成 | KOSMIC | 8bドルチェ&カートサービスハタ | 10 | 9'28.526 | 13.623 | 2.747 | 55.335 | |
18 | 13 | 18 | 佐藤 琉葵 | INTREPID | INTREPID JAPAN CORSE | 10 | 9'29.562 | 14.659 | 1.036 | 55.692 | |
19 | 38 | 19 | 小松 武史 | TONYKART | HIRANO | 10 | 9'31.385 | 16.482 | 1.823 | 55.667 | |
20 | 21 | 20 | 内海 陽翔 | REDSPEED | シナジーリンクス | 10 | 9'31.474 | 16.571 | 0.089 | 55.913 | |
21 | 51 | 21 | 伊藤 楓馬 | KOSMIC | フォーメーションラップ | 10 | 9'32.745 | 17.842 | 1.271 | 56.042 | |
22 | 19 | 22 | 大野 弘志 | SLT.RT/Team BONJIN | 10 | 9'35.882 | 20.979 | 3.137 | 55.802 | ||
23 | 14 | 23 | 廣瀬 蓮 | NEXT-ONE RACING | 10 | 9'36.322 | 21.419 | 0.440 | 55.648 | ||
24 | 16 | 24 | 岡部 雅 | NEXT-ONE Racing | 10 | 9'36.537 | 21.634 | 0.215 | 56.105 |
タイヤメーカーは、ブリヂストンのワンメイク
Fastest Lap No. 43 加納 康雅 のりものクラブJr 54.698 6/10 83.19km/h
ペナルティ
No.16 KTスーパートロフィ- 2021 SUZUKA 特別規則書 第14条(車両規定(フロントフェアリング))違反により、5秒加算とした。
No.25 KTスーパートロフィ- 2021 SUZUKA 特別規則書 第14条(車両規定(フロントフェアリング))違反により、5秒加算とした。
No.19 KTスーパートロフィ- 2021 SUZUKA 特別規則書 第14条(車両規定(フロントフェアリング))違反により、5秒加算とした。
No.16 KTスーパートロフィ- 2021 SUZUKA 特別規則書 第14条(車両規定(フロントフェアリング))違反により、5秒加算とした。