ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > 鈴鹿サンデーロードレース

CBR250R DREAM CUP Eクラス 公式予選暫定結果表
DATE:2020-07-05 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 1 | 藤村 太磯 | HONDA/CBR250R | Team Littlewing | 1'01.940 | 130.36km/h | 7/8 | ||
2 | 26 | 福井 宏至 | HONDA/CBR250R | YTR | 1'02.136 | 0.196 | 0.196 | 11/13 | |
3 | 61 | 折川 翔馬 | HONDA/CBR250R | UNLABEL Team ALTEC 川村建築 AUTOSHOP K's | 1'02.573 | 0.633 | 0.437 | 11/13 | |
4 | 87 | 花田 定夫 | HONDA/CBR250R | YTR | 1'03.242 | 1.302 | 0.669 | 13/14 | |
5 | 25 | 渡辺 維吹 | HONDA/CBR250R | しゃぼん玉+オイカワRP+攻翔伝RT | 1'03.250 | 1.310 | 0.008 | 7/13 | |
6 | 19 | 仲泉 霞皇 | HONDA/CBR250R | MORIWAKI CLUB | 1'03.251 | 1.311 | 0.001 | 7/15 | |
7 | 69 | 石田 章裕 | HONDA/CBR250R | ホンダドリーム羽曳野withPENSKE | 1'03.351 | 1.411 | 0.100 | 11/14 | |
8 | 47 | 滝 かおる | HONDA/CBR250R | かおるフレンズ & speedHeart | 1'03.736 | 1.796 | 0.385 | 13/13 | |
9 | 88 | 前田 逸人 | HONDA/CBR250R | Club Suzuka Racing | 1'03.801 | 1.861 | 0.065 | 13/14 | |
10 | 10 | 中川 比呂 | HONDA/CBR250R | AKIYOSHI JOYONE RACING + LITTLEWING | 1'03.852 | 1.912 | 0.051 | 12/12 | |
11 | 8 | 大倉 拓夢 | HONDA/CBR250R | YTR | 1'04.198 | 2.258 | 0.346 | 8/13 | |
12 | 46 | 平野 佑果 | HONDA/CBR250R | CLUBモトラボEJ&速心 | 1'04.377 | 2.437 | 0.179 | 3/14 | |
13 | 81 | 奥中 凱心 | HONDA/CBR250R | Tuning Factory N.R.S+つみえ家 | 1'05.031 | 3.091 | 0.654 | 12/13 | |
14 | 80 | 浜 大雅 | HONDA/CBR250R | Club Suzuka Racing | 1'05.741 | 3.801 | 0.710 | 13/14 | |
15 | 17 | 茂手木 博人 | HONDA/CBR250R | Tuning Factory N.R.S | 1'05.915 | 3.975 | 0.174 | 11/14 | |
16 | 97 | 松本 健一 | HONDA/CBR250R | RT松本家+俺様Racing&FMR | 1'06.096 | 4.156 | 0.181 | 12/13 | |
17 | 6 | 塚越 康生 | HONDA/CBR250R | Club BATTLE | 1'06.411 | 4.471 | 0.315 | 5/12 | |
18 | 96 | 牧野 拓磨 | HONDA/CBR250R | CLUBモトラボEJ | 1'06.723 | 4.783 | 0.312 | 5/5 | |
19 | 2 | 沢村 惠 | HONDA/CBR250R | RS沢村 | 1'07.092 | 5.152 | 0.369 | 11/12 | |
20 | 11 | 上田 勝明 | HONDA/CBR250R | タカホン レーシング | 1'11.284 | 9.344 | 4.192 | 10/13 | |
以上予選通過車両: |
開始時刻: 11:20'00
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'14.328
◎スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果とする。