鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
その他のレース
第21回 鈴鹿 チャレンジクラブグランプリ
CHALLENGE CLUB 3Gr.Time Attack総合結果表

DATE:2020-01-04 WEATHER : COURSE : 国際レーシングコース 5.807km
Pos. No. Cls. Driver Machine Team/Car BestTime Delay Gap 1回目 2回目
1 68C3S1佐藤 文昭ホンダS2000 2'22.882146.31km/h  2'23.856● 2'22.882
2100C3S2山本 謙悟ホンダS2000 2'23.643 0.761 0.761● 2'23.643 2'24.475
3 83C3R1佐鳥 隆志ホンダS2000 2'23.984 1.102 0.341 2'24.402● 2'23.984
4 86C3R2柳 賢一ホンダS2000 2'24.432 1.550 0.448● 2'24.432 2'24.710
5 87C3R3石垣 博基ホンダS2000 2'24.733 1.851 0.301 2'24.794● 2'24.733
6 67C3R4金岡 雅人ホンダS2000 2'24.911 2.029 0.178 2'25.111● 2'24.911
7 84C3R5上田 関之ホンダS2000 2'26.241 3.359 1.330● 2'26.241 2'26.575
8 61C2R1大杉 了マツダユーノスロードスター 2'26.629 3.747 0.388● 2'26.629 2'27.590
9 85C3S3間瀬 大我ホンダS2000 2'27.040 4.158 0.411 2'27.080● 2'27.040
10 89C3S4国分 務ホンダS2000 2'27.101 4.219 0.061 2'28.782● 2'27.101
11 64C3R6小谷 昌士ホンダインテグラ TYPE R 2'27.893 5.011 0.792● 2'27.893 2'28.768
12 79C4S1河崎 辰也スバルインプレッサ 2'28.273 5.391 0.380● 2'28.273 2'32.646
13 66C2S1吉田 智之ホンダCIVIC EG4 2'28.724 5.842 0.451 2'28.918● 2'28.724
14 88C3R7多田 安男ホンダS2000 2'28.860 5.978 0.136● 2'28.860 2'29.701
15 71C4R1小川 智一ホンダCIVIC FK8 2'29.857 6.975 0.997 2'30.169● 2'29.857
16 63C3R8土谷 充ホンダインテグラ TYPE R 2'30.248 7.366 0.391● 2'30.248 2'30.264
17 62C3R9吉良山 大輔スバルBRZ 2'30.823 7.941 0.575● 2'30.823 2'33.523
18 65C2S2垰田 勇ホンダCIVIC EG6 2'31.334 8.452 0.511● 2'31.334 
19 78C4R2加藤 大地ニッサンフェアレディZ 2'32.128 9.246 0.794● 2'32.128 2'32.970
20 76C4R3中 克行ニッサンフェアレディZ 2'32.245 9.363 0.117● 2'32.245 2'36.392
21115C3R10水谷 尚禎ホンダCIVIC FD2 2'33.627 10.745 1.382 2'39.208● 2'33.627
22 70C3R11石山 将希ホンダS2000 2'35.150 12.268 1.523● 2'35.150 2'42.393
23 75C3S5江村 賢治ホンダCIVIC FD2 2'35.259 12.377 0.109 2'36.065● 2'35.259
24 72C4R4窪田 宗晃ホンダCIVIC FK8 2'35.277 12.395 0.018● 2'35.277 
25 69C3R12滝本 誠ホンダS2000 2'35.475 12.593 0.198 2'35.479● 2'35.475
26 77C4R5木村 吉宏ニッサンフェアレディZ 2'35.592 12.710 0.117 2'37.977● 2'35.592
27 81C4R6渡邉 晴規スバルWRX STI TYPES 2'41.891 19.009 6.299● 2'41.891 2'45.392
28 73C4S2石田 照人ホンダCIVIC FK8 2'44.061 21.179 2.170 2'46.413● 2'44.061
29 82C5R1東條 祐作ロータスエキシージ S 2'47.135 24.253 3.074● 2'47.135 2'48.253
30 80C4S3戸田 年春ニッサンシルビア 3'04.956 42.074 17.821● 3'04.956 
戻る