鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
その他のレース
第21回 鈴鹿 チャレンジクラブグランプリ
CHALLENGE CLUB C2Rクラス 結果表

DATE:2020-01-05 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.807km
Pos. No. Gr. Driver Machine Team/Car BestTime Delay Gap 1st Attack 2nd Attack
1 613 大杉 了マツダユーノスロードスター  2'26.629142.57km/h ● 2'26.629 2'27.590
2 121 高田 武志BMW MINICOOPER S  2'31.820 5.191 5.191 2'33.093● 2'31.820
3 342 寺本 道雄ルノールーテシア  2'36.406 9.777 4.586 2'37.733● 2'36.406
4 261 栗本 慎也トヨタカローラレビン  2'37.309 10.680 0.903● 2'37.309 2'37.498
5 111 湯谷 友章BMW MINIMINI JCW  2'37.565 10.936 0.256 2'41.605● 2'37.565
6 332 藤嶋 敏博トヨタスターレット  2'37.779 11.150 0.214 2'37.824● 2'37.779
7 51 濱口 直嗣ホンダCIVIC EK9  2'38.667 12.038 0.888 2'38.715● 2'38.667
8 61 吉長 健一郎ホンダCIVIC EG6  2'41.750 15.121 3.083 2'41.987● 2'41.750
9 161 石田 武ルノールーテシア3  2'41.915 15.286 0.165 2'45.705● 2'41.915
10 81 宮本 昌紀マツダロードスター NA8C  2'44.439 17.810 2.524● 2'44.439 2'45.948
11 151 杉田 一生ルノールーテシア3  2'45.527 18.898 1.088 2'45.569● 2'45.527
12 101 ミニタソBMW MINIMINI  2'45.675 19.046 0.148 4'32.828● 2'45.675
13 141 西村 竜弥スズキスイフトスポーツ  2'47.479 20.850 1.804 3'00.210● 2'47.479
14 72 小林 雄二マツダロードスター  2'56.995 30.366 9.516 3'06.455● 2'56.995
15 131 伊藤 翔BMW MINICOOPER S  3'22.662 56.033 25.667● 3'22.662 
  91 大嶽 和己マツダロードスター      
戻る