Moto-Challenge Meeting!!2020 第3戦
CBR250R DreamCup 公式予選結果表
DATE:2020-10-04 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
CBR250R DreamCup 公式予選結果表
DATE:2020-10-04 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | ||
1 | 97 | 松本 大輝 | ホンダ/CBR250R | RT松本家&FMR | 59.377 | 76.64km/h | 7/11 | |||
2 | 13 | 阿部 晃大 | ホンダ/CBR250R | モトラボEJ+ゲズン+速心 | 59.388 | 0.011 | 0.011 | 9/10 | ||
3 | 6 | 山本 凱集 | ホンダ/CBR250R | YAMAMOTO | 59.457 | 0.080 | 0.069 | 6/15 | ||
4 | 87 | 奥中 凱心 | ホンダ/CBR250R | N.R.S+つみえ家 | 59.562 | 0.185 | 0.105 | 6/9 | ||
5 | 55 | 池 義彦 | ホンダ/CBR250R | カーサービスイトウ&らいらく | 59.641 | 0.264 | 0.079 | 12/15 | ||
6 | 57 | 池田 安弘 | ホンダ/CBR250R | MOTO STREAM | 59.644 | 0.267 | 0.003 | 6/15 | ||
7 | 12 | 加藤 元紀 | ホンダ/CBR250R | Jr's club | 59.733 | 0.356 | 0.089 | 9/11 | ||
8 | 63 | 上久保 学 | ホンダ/CBR250R | Club BATTLE | 59.905 | 0.528 | 0.172 | 4/14 | ||
9 | 1 | 赤松 雅也 | ホンダ/CBR250R | モトラボEJ | 1'00.091 | 0.714 | 0.186 | 6/7 | ||
10 | 27 | 桑山 絵美 | ホンダ/CBR250R | パウダーパフレーシング | 1'00.179 | 0.802 | 0.088 | 11/14 | ||
11 | 22 | 楠 留維 | ホンダ/CBR250R | CLUBモトラボEJ&速心 | 1'00.260 | 0.883 | 0.081 | 13/15 | ||
12 | 24 | 大久保 勉 | ホンダ/CBR250R | team YT24 | 1'00.643 | 1.266 | 0.383 | 14/14 | ||
13 | 16 | 河崎 鐘輝 | ホンダ/CBR250R | Jr'sClub | 1'01.017 | 1.640 | 0.374 | 12/15 | ||
14 | 96 | 牧野 拓磨 | ホンダ/CBR250R | CLUBモトラボEJ&速心 | 1'01.047 | 1.670 | 0.030 | 8/15 | ||
15 | 17 | 茂手木 博人 | ホンダ/CBR250R | N.R.S | 1'01.258 | 1.881 | 0.211 | 7/15 | ||
16 | 56 | 寺山 幸 | ホンダ/CBR250R | TPFS | 1'01.305 | 1.928 | 0.047 | 14/14 | ||
17 | 21 | 中村 一暁 | ホンダ/CBR250R | CLUBモトラボEJ | 1'01.608 | 2.231 | 0.303 | 8/15 | ||
18 | 81 | 森 雪輝 | ホンダ/CBR250R | CLUBモトラボEJ&速心 | 1'02.100 | 2.723 | 0.492 | 8/13 | ||
19 | 67 | 舟川 正基 | ホンダ/CBR250R | Club BATTLE | 1'03.327 | 3.950 | 1.227 | 12/14 | ||
20 | 10 | 上田 勝明 | ホンダ/CBR250R | タカホン レーシング | 1'03.388 | 4.011 | 0.061 | 12/14 | ||
以上予選通過車両: |