ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > FUN&RUN! 2-Wheels

DATE:2020-08-08
NEO STANDARD《CBR/VTR/G310R》 決勝 スターティンググリッド
PP | 77 G310R 1'03.914 前田 誠司/栗田 学 BMW/G310R |
2 | 10 CBR 1'04.636 中川 比呂/藤村 太磯 HONDA/CBR250R |
3 | 26 CBR 1'04.802 鈴木 克正 HONDA/CBR250R |
|||||||||||
4 | 111 G310R 1'05.190 佐々木 龍人 BMW/G310R |
5 | 99 CBR 1'05.303 原田 悠平/有吉 輝吉 HONDA/CBR250R |
6 | 93 CBR 1'05.533 江嶋 紗驚/玉田 敬済 HONDA/CBR250R |
|||||||||||
7 | 190 G310R 1'06.620 幾田 晃弘/大塚 忍 BMW/G310R |
8 | 34 G310R 1'06.675 伊藤 翼/中川 涼 BMW/G310R |
9 | 65 VTR 1'06.809 高橋 潤 HONDA/VTR25 |
|||||||||||
10 | 6 CBR 1'07.345 那須 好一郎 HONDA/CBR250R |
11 | 98 VTR 1'07.385 久家 侑 HONDA/VTR25 |
12 | 57 CBR 1'07.848 宇佐美 有年 HONDA/CBR250R |
|||||||||||
13 | 56 VTR 1'07.964 上平 真 HONDA/VTR25 |
14 | 72 VTR 1'06.184 樋口 圭祐 HONDA/VTR25 |
15 | 17 CBR 1'08.069 茂手木 博人 HONDA/CBR250R |
|||||||||||
16 | 32 CBR 1'06.278 竹田 透/羽原 祐樹 HONDA/CBR250R |
17 | 555 G310R 1'08.146 中森 健将 BMW/G310R |
18 | 90 G310R 1'07.982 松田 千帆/��橋 徹 BMW/G310R |
|||||||||||
19 | 4 G310R 1'08.647 谷島 友和 BMW/G310R |
20 | 89 CBR 1'09.006 村田 尚優 HONDA/CBR250R |
21 | 78 CBR 1'09.515 奥田 勇人 HONDA/CBR250R |
|||||||||||
22 | 45 G310R 1'10.003 池口 徹 BMW/G310R |
23 | 18 CBR 1'10.296 浅沼 鉄也 HONDA/CBR250R |
24 | 51 CBR 1'10.715 片山 薫 HONDA/CBR250R |
|||||||||||
25 | 105 G310R 1'10.974 光岡 主税 BMW/G310R |
26 | 76 G310R 1'06.180 谷村 尚彦/ BMW/G310R |
27 | 92 CBR 1'11.121 鶴田 邦雄 HONDA/CBR250R |
|||||||||||
28 | 2 CBR 1'11.856 中谷 紀彦 HONDA/CBR250R |
29 | 71 CBR 1'05.878 小野田 栄作 HONDA/CBR250R |
|||||||||||||
◎大会特別規則第4章第11条によりグリッドを決定した。
CBR No. 71 前回クラス1位 クラス 15位(クラス最下位)
No. 32 前回クラス2位 クラス 8位(予選通過台数 15台×0.5+1位(小数点以下切捨て))
VTR No. 72 前回クラス1位 クラス 4位(クラス最下位)
G310R No. 76 前回クラス1位 クラス 10位(クラス最下位)
No. 90 前回クラス2位 クラス 6位(予選通過台数 10台×0.5+1位(小数点以下切捨て))