
クラブマンスポーツ 公式予選暫定結果表
DATE:2020-03-14 WEATHER : Rain COURSE : Wet 国際レーシングコース 5.807km
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Time | Delay | Gap | Laps |
1 | 86 | 山谷 直樹 | VITA-01 | CF亜衣★制動屋NJK44★VITA | 2'53.913 | 120.20km/h | 5/5 | |
2 | 21 | 元山 泰成 | VITA-01 | 2'55.602 | 1.689 | 1.689 | 4/4 | |
3 | 67 | バイエルン 松尾 | VITA-01 | 恵比寿☆楽しく走ろう.comアルファ1号 | 2'56.206 | 2.293 | 0.604 | 5/5 |
4 | 79 | 米田 弘幸 | VITA-01 | ABBEY RACING | 2'56.746 | 2.833 | 0.540 | 5/5 |
5 | 77 | 遠藤 浩二 | VITA-01 | Kyojo PR SOUNDKIDS | 2'57.376 | 3.463 | 0.630 | 5/5 |
6 | 1 | 中里 紀夫 | VITA-01 | bitcoin悟 MiDLAMD C72 | 2'58.278 | 4.365 | 0.902 | 4/5 |
7 | 33 | 上村 雅一 | VITA-01 | C.A First京都/石�ア興業VITA | 2'58.577 | 4.664 | 0.299 | 4/4 |
8 | 61 | 岸本 尚将 | VITA-01 | ABBEY RACING | 2'58.729 | 4.816 | 0.152 | 4/5 |
9 | 71 | 大山 正芳 | VITA-01 | DAIWA N通商 アキランド CS | 2'59.054 | 5.141 | 0.325 | 5/5 |
10 | 83 | 八木 智 | VITA-01 | ca1st京都VITA01 | 2'59.101 | 5.188 | 0.047 | 3/4 |
11 | 31 | 齋藤 真紀雄 | VITA-01 | CSマーケティング アキランド | 2'59.561 | 5.648 | 0.460 | 4/5 |
12 | 9 | 関 正俊 | VITA-01 | グラック&KTS | 2'59.882 | 5.969 | 0.321 | 5/5 |
13 | 95 | 富永 明 | VITA-01 | FTK・レヴレーシング | 3'00.875 | 6.962 | 0.993 | 4/5 |
14 | 81 | 飯田 裕樹 | VITA-01 | ABBEY RACING | 3'02.106 | 8.193 | 1.231 | 4/5 |
15 | 18 | 巽 雅剛 | VITA-01 | ClubD'zウエストポイントVITA | 3'02.158 | 8.245 | 0.052 | 4/5 |
16 | 75 | 清水 康友 | VITA-01 | カーブティッククラブ・Trace・ウィニング | 3'02.423 | 8.510 | 0.265 | 4/5 |
17 | 89 | 楠戸 芳弘 | VITA-01 | バッカラン人工知能研究所☆レーシングF | 3'02.505 | 8.592 | 0.082 | 5/5 |
18 | 72 | 妻鹿 良平 | VITA-01 | PCG-02 | 3'03.090 | 9.177 | 0.585 | 4/5 |
19 | 20 | 紀平 潔 | VITA-01 | ABBEY RACING | 3'06.807 | 12.894 | 3.717 | 2/4 |
20 | 17 | 桜井 貴広 | VITA-01 | 北川自動車VITA-01 | 3'07.221 | 13.308 | 0.414 | 5/5 |
21 | 25 | 藤永 雅彦 | VITA-01 | Chelsea RS VITA | 3'10.019 | 16.106 | 2.798 | 4/4 |
22 | 92 | 國廣 隆一 | VITA-01 | チームテツヤ Rn-s R VITA | 3'10.493 | 16.580 | 0.474 | 4/4 |
23 | 87 | 山本 龍 | VITA-01 | おさきにどうぞVITA | 3'11.052 | 17.139 | 0.559 | 5/5 |
以上予選通過車両: |
開始時刻: 13:05'00
赤旗提示時刻: 13:21'45 赤旗提示をもって終了とする。
予選通過基準タイム ( 130 % ) 3'48.000
スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果とする。
ペナルティ
No.86 2グリッド降格 (鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則書第62条〜1)② (ピットレーンの速度))