ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > 鈴鹿サンデーロードレース

第55回 NGK スパークプラグ杯 鈴鹿サンデーロードレース
鈴鹿インターJ-GP3/鈴鹿・近畿ナショナルJ-GP3/NSF250RChallenge 決勝正式結果表
DATE:2019-12-01 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | ||||
1 | 13 | NAT | 1 | NSF | 1 | 古里 太陽 | ホンダ/NSF250R | SRSコチラレーシング | 10 | 23'32.850 | 148.32km/h | 2'20.164 | ||
2 | 392 | INT | 1 | 村瀬 健琉 | ホンダ/NSF250R | ミクニ テリー&カリー | 10 | 23'33.014 | 0.164 | 0.164 | 2'20.091 | |||
3 | 72 | NAT | 2 | NSF | 2 | �M田 寛太 | ホンダ/NSF250R | SRSコチラレーシング | 10 | 23'33.634 | 0.784 | 0.620 | 2'20.192 | |
4 | 51 | NAT | 3 | NSF | 3 | 渡邉 虎太郎 | ホンダ/NSF250R | Team HIRO | 10 | 23'47.604 | 14.754 | 13.970 | 2'21.982 | |
5 | 64 | INT | 2 | 大堀 和基 | ホンダ/NSF250R | CLUB HARC-PRO. | 10 | 23'47.871 | 15.021 | 0.267 | 2'22.250 | |||
6 | 31 | NAT | 4 | 酒井 隆嗣 | ホンダ/NSF250R | Culb Suzuka Racing | 10 | 23'48.068 | 15.218 | 0.197 | 2'22.057 | |||
7 | 14 | NAT | 5 | NSF | 4 | 中村 煌 | ホンダ/NSF250R | SRSコチラレーシング | 10 | 23'50.724 | 17.874 | 2.656 | 2'21.953 | |
8 | 79 | NAT | 6 | 伊藤 元治 | ホンダ/NSF250R | サイクルロードイトーRT | 10 | 23'53.431 | 20.581 | 2.707 | 2'22.557 | |||
9 | 24 | NAT | 7 | NSF | 5 | 中嶋 昴士 | ホンダ/NSF250R | Team BATTLE | 10 | 23'59.980 | 27.130 | 6.549 | 2'22.819 | |
10 | 95 | NAT | 8 | 千田 俊輝 | ホンダ/NSF250R | aZ+i-fac+hirock+NEXZAS+日光 | 10 | 24'01.969 | 29.119 | 1.989 | 2'23.166 | |||
11 | 34 | NAT | 9 | 馬場 悠光 | ホンダ/NSF250R | リアライズレーシング | 10 | 24'11.106 | 38.256 | 9.137 | 2'23.867 | |||
12 | 63 | NAT | 10 | 藤田 武蔵 | ホンダ/NSF250R | MOTO Seek Racing with speed Heart | 10 | 24'11.883 | 39.033 | 0.777 | 2'23.020 | |||
13 | 26 | NAT | 11 | 墨 拓斗 | ホンダ/NSF250R | Team KOHSAKA with ホンダドリーム名古屋西 | 10 | 24'12.429 | 39.579 | 0.546 | 2'23.143 | |||
14 | 29 | NAT | 12 | 塚本 武蔵 | ホンダ/NSF250R | オートショップ塚本+バイクガレージムサシ | 10 | 24'17.191 | 44.341 | 4.762 | 2'24.184 | |||
15 | 76 | NAT | 13 | NSF | 6 | 宮西 風杜 | ホンダ/NSF250R | Team HIRO | 10 | 24'17.209 | 44.359 | 0.018 | 2'24.542 | |
16 | 57 | NAT | 14 | NSF | 7 | 大田 隼人 | ホンダ/NSF250R | RSGレーシング&ドリーム北九州 | 10 | 24'17.336 | 44.486 | 0.127 | 2'23.860 | |
17 | 32 | INT | 3 | 三好 菜摘 | ホンダ/NSF250R | RG NIWA with オーテック・スズカ | 10 | 24'17.848 | 44.998 | 0.512 | 2'24.528 | |||
18 | 15 | NAT | 15 | 大庭 飛輝 | ホンダ/NSF250R | Realize Racing Team | 10 | 24'23.457 | 50.607 | 5.609 | 2'22.505 | |||
19 | 30 | NAT | 16 | 森島 諒 | ホンダ/NSF250R | 10 | 24'37.485 | 1'04.635 | 14.028 | 2'26.257 | ||||
20 | 8 | NAT | 17 | NSF | 8 | 野村 唯人 | ホンダ/NSF250R | team.yuito | 10 | 24'40.507 | 1'07.657 | 3.022 | 2'26.557 | |
21 | 92 | NAT | 18 | NSF | 9 | 松村 悠 | ホンダ/NSF250R | ぱわあくらふとwith AZITO | 10 | 24'41.739 | 1'08.889 | 1.232 | 2'25.315 | |
22 | 1 | NAT | 19 | 佐治 裕二 | ホンダ/NSF250R | 木の実クラブ&ムリヤデ | 10 | 25'50.664 | 2'17.814 | 1'08.925 | 2'34.487 | |||
以下フィニッシュライン不通過: | ||||||||||||||
23 | 37 | INT | 4 | 羽根 巧 | ホンダ/NSF250R | Team BATTLE | 8 | 19'02.071 | 2Laps | 2Laps | 2'22.194 | |||
以上規定周回数完走: | ||||||||||||||
7 | NAT | NSF | 高橋 直輝 | ホンダ/NSF250R | SRSコチラレーシング | 3 | 7'10.788 | 7Laps | 5Laps | 2'22.178 | ||||
18 | NAT | 吉田 愛乃助 | ホンダ/NSF250R | 1 | 4'36.878 | 9Laps | 2Laps | |||||||
17 | NAT | 桐石 瑠加 | ホンダ/NSF250R | Team HIRO &チャレンジフォックス | 0 | 10Laps | ||||||||
02 | NAT | NSF | 大窪 柾文 | ホンダ/NSF250R | TRA with Play Bike Works | スタート出来ず |
開始時刻: 11:03'06
終了時刻: 11:26'38
レース中のベストタイムは No. 392 村瀬 健琉 ミクニ テリー&カリー 2'20.091 9/10 149.59km/h
規定周回数 7
ペナルティ
No.15 競技結果に30秒加算 MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則 付則4 4-1-3-1(黄旗区間中の追越)
◎バトルファクトリー賞 No.13 古里 太陽 選手
◎パリエスター賞 No.63 藤田 武蔵 選手