ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > 鈴鹿サンデーロードレース

鈴鹿インターJP250/鈴鹿・近畿ナショナルJP250 公式予選暫定結果表
DATE:2019-09-22 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 54 | NAT | 1 | 片山 千彩都 | ホンダ/CBR250RR | GOSHI Racing | 58.514 | 138.00km/h | 10/12 | |
2 | 81 | INT | 1 | 船田 俊希 | ホンダ/CBR250RR | BATTLE FACTORY+FLEX | 59.026 | 0.512 | 0.512 | 9/13 |
3 | 3 | NAT | 2 | 佐藤 大輔 | ホンダ/CBR250RR | speedHeart Racing Team | 59.087 | 0.573 | 0.061 | 12/15 |
4 | 17 | NAT | 3 | 桐石 世奈 | ホンダ/CBR250RR | Team HIRO&チャレンジフォックス | 59.190 | 0.676 | 0.103 | 13/15 |
5 | 74 | INT | 2 | 林 規夫 | ホンダ/CBR250RR | チームモトクラッシュ+走る闘魂店長&テーラデザイン♪ | 59.329 | 0.815 | 0.139 | 4/10 |
6 | 29 | NAT | 4 | 中村 和悦 | ホンダ/CBR250RR | ラントリップ | 59.341 | 0.827 | 0.012 | 14/15 |
7 | 33 | NAT | 5 | 笹之内 英作 | ホンダ/CBR250RR | FAST with NOJIMA | 59.475 | 0.961 | 0.134 | 7/15 |
8 | 31 | NAT | 6 | 田川 浩明 | ホンダ/CBR250RR | FAST ウィズ Nojima | 59.924 | 1.410 | 0.449 | 9/13 |
9 | 43 | NAT | 7 | 笠井 杏樹 | ホンダ/CBR250RR | TEAM TEC2 K0RS | 1'00.168 | 1.654 | 0.244 | 6/15 |
10 | 373 | NAT | 8 | 南 博之 | ホンダ/CBR250RR | Team373 J-TRIP | 1'00.530 | 2.016 | 0.362 | 5/13 |
11 | 110 | NAT | 9 | 末川 扉 | ヤマハ/YZF-R25 | MEGU RACING by 碧志摩メグ | 1'00.565 | 2.051 | 0.035 | 6/12 |
12 | 44 | NAT | 10 | 大橋 純也 | ホンダ/CBR250RR | TeamD.D.BOYS | 1'00.626 | 2.112 | 0.061 | 11/14 |
13 | 52 | NAT | 11 | 中川 涼 | ホンダ/CBR250RR | Tuning Factory N.R.S | 1'00.727 | 2.213 | 0.101 | 11/12 |
14 | 11 | NAT | 12 | 紀 典和 | ホンダ/CBR250RR | MOTO Seek Racing | 1'00.780 | 2.266 | 0.053 | 13/14 |
15 | 6 | NAT | 13 | 植村 一貴 | ホンダ/CBR250RR | イトーダイ&YSSレーシング&アゲインRC | 1'00.782 | 2.268 | 0.002 | 13/13 |
16 | 71 | NAT | 14 | 山本 晃久 | カワサキ/Ninja250 | MOTO☆STAR#71 with PENSKE | 1'00.866 | 2.352 | 0.084 | 7/14 |
17 | 10 | NAT | 15 | 志村 誠 | カワサキ/Ninja250 | トリックスタークラブ | 1'00.912 | 2.398 | 0.046 | 11/14 |
18 | 4 | INT | 3 | 金山 和弘 | ホンダ/CBR250RR | Team 橋本組 | 1'01.148 | 2.634 | 0.236 | 5/15 |
19 | 97 | NAT | 16 | 水本 茂樹 | ヤマハ/YZF-R25 | No Limit & ZAIKE | 1'01.171 | 2.657 | 0.023 | 12/15 |
20 | 12 | NAT | 17 | 高居 京平 | ヤマハ/YZF-R25 | 磐田レーシングファミリー | 1'01.314 | 2.800 | 0.143 | 13/14 |
21 | 19 | NAT | 18 | 船越 行洋 | ホンダ/CBR250RR | Team HIRO | 1'01.321 | 2.807 | 0.007 | 13/15 |
22 | 26 | NAT | 19 | 徳富 誠 | ヤマハ/YZF-R25 | 磐田レーシングファミリー | 1'01.511 | 2.997 | 0.190 | 14/14 |
23 | 63 | NAT | 20 | 友岡 瑞帆 | ヤマハ/YZF-R25 | 磐田レーシングファミリー | 1'02.071 | 3.557 | 0.560 | 6/13 |
24 | 47 | NAT | 21 | 澤合 柊 | カワサキ/Ninja250 | 下剋上Racing | 1'02.202 | 3.688 | 0.131 | 11/15 |
25 | 46 | NAT | 22 | 藤田 徹 | ホンダ/CBR250RR | CLUBモトラボEJ | 1'02.216 | 3.702 | 0.014 | 4/15 |
26 | 55 | NAT | 23 | 玉井 雄拓 | ホンダ/CBR250RR | Racing team ZEST | 1'05.202 | 6.688 | 2.986 | 14/14 |
以上予選通過車両: |
開始時刻: 08:00'00
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'10.216
◎スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果とする。