鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
鈴鹿サンデーロードレース
2019 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第2戦 鈴鹿サンデーロードレース
ST600 Supported by BRIDGESTONE 決勝暫定結果表

DATE:2019-06-08 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. No. Cls. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 01INT1松永 修ヤマハYZF-R6Teamマツナガ KDC&yss10 23'04.252151.39km/h  2'17.138
2 19NAT1増田 雄基ホンダCBR600RRモトラボEJ&ゲズンハイト10 23'10.150 5.898 5.898 2'17.857
3 69INT2岸田 尊陽ヤマハYZF-R6SPEED SHOP FUSE10 23'18.475 14.223 8.325 2'18.806
4 73INT3澤村 俊紀ホンダCBR600RRENDLESS TEAM SHANTI10 23'22.840 18.588 4.365 2'19.373
5 71NAT2川名 拳豊ヤマハYZF-R6磐田レーシングファミリー10 23'23.411 19.159 0.571 2'18.930
6 55NAT3大中 真次ヤマハYZF-R6GreenSportsRT&WAKO'S+AZ Racing+ナリデン10 23'27.437 23.185 4.026 2'20.159
7 25INT4鈴木 慎吾ホンダCBR600RRMOTO WIN RACING10 23'27.643 23.391 0.206 2'19.195
8 13NAT4羽野 慎一ホンダCBR600RRオートライフハノ10 23'28.533 24.281 0.890 2'19.930
9 23NAT5小野川 鉄太郎ヤマハYZF-R6立秋モータース&RC甲子園 ヤマハ10 23'33.807 29.555 5.274 2'19.761
10 47NAT6河田 陽一ホンダCBR600RRRiver Motors & Valkyrie+乱乱10 23'39.362 35.110 5.555 2'21.068
11 11NAT7吉川 誠ホンダCBR600RRMKR & SRR + ADF 乱乱10 23'39.509 35.257 0.147 2'20.625
12 5NAT8岡田 秀之ホンダCBR600RRクラブ・ハルク・プロ10 23'40.705 36.453 1.196 2'20.813
13846NAT9屋代 原野スズキGSX-R600浜松チームタイタン10 23'41.721 37.469 1.016 2'19.661
14 32NAT10榛地 元樹ヤマハYZF-R6YSP浜松&遠州屋10 23'55.522 51.270 13.801 2'20.817
15 22INT5中山 愛理ヤマハYZF-R6TEAM SHOTA10 23'55.950 51.698 0.428 2'20.728
16 21NAT11細井 祐輔ヤマハYZF-R6JAM+スーパー民宿中尾10 24'02.534 58.282 6.584 2'22.863
17 4NAT12小松 孝章ヤマハYZF-R6ラース with MR710 24'02.964 58.712 0.430 2'23.037
18446NAT13中西 宏明ホンダCBR600RRSMF&Silk Racing+ジニアス10 24'04.960 1'00.708 1.996 2'22.882
19 7NAT14角口 亘ヤマハYZF-R6クラブエスポイント10 24'05.728 1'01.476 0.768 2'22.049
20445NAT15榊原 健二ホンダCBR600RRSMF&Silk Racing+ジニアス10 24'06.645 1'02.393 0.917 2'23.378
21 26NAT16前迫 祥平ヤマハYZF-R6M-factory&一条いわお商店☆SS'MOCHIZUKA10 24'06.951 1'02.699 0.306 2'23.204
22 8NAT17近藤 裕二ヤマハYZF-R6ライダーハウス宮島10 24'07.071 1'02.819 0.120 2'23.085
23 10NAT18遠藤 晃慶ヤマハYZF-R6磐田レーシングファミリー10 24'07.233 1'02.981 0.162 2'22.276
24199NAT19細川 正義ホンダCBR600RRラ・パルテンツァ ADF&乱乱!!10 24'08.059 1'03.807 0.826 2'22.549
25 89NAT20山口 慎太郎ヤマハYZF-R6ニャンダコCRAFT WORKS10 24'09.448 1'05.196 1.389 2'23.225
26 6NAT21福田 崇ヤマハYZF-R6Team A-PLAN+ADF+乱乱10 24'09.682 1'05.430 0.234 2'22.743
27 86NAT22荒金 祐亮ヤマハYZF-R6立秋モータース&RC甲子園 YAMAHA10 24'12.050 1'07.798 2.368 2'23.343
28126NAT23松井 理充ヤマハYZF-R6 10 24'19.286 1'15.034 7.236 2'23.705
29 63NAT24永谷 亘スズキGSX-R600SRミニマム&クシタニ京都+のぱのぱR10 24'19.709 1'15.457 0.423 2'23.754
30 56NAT25片岡 亮太ヤマハYZF-R6平成レーシング&Rise&美吉金属&STAR CLUB10 24'21.185 1'16.933 1.476 2'22.470
31 79NAT26新井 智昭ホンダCBR600RRTRANPO PRO Racing10 24'22.469 1'18.217 1.284 2'23.928
32 92NAT27瀬川 雅永スズキGSX-R600のぱのぱレーシング+龍神★Spirit10 24'31.770 1'27.518 9.301 2'25.018
33 1NAT28阿部 洋太郎ヤマハYZF-R6信州活性プロジェクトteam長野10 24'32.206 1'27.954 0.436 2'24.601
34101NAT29平 義浩カワサキZX-6RTeam Tjc+太平楽&チームチャウチャウ+バリバリラーメン10 24'40.930 1'36.678 8.724 2'26.319
35 44NAT30本多 大輔ホンダCBR600RRチームスガイレーシングクラブ10 24'41.356 1'37.104 0.426 2'24.840
36 12NAT31�M野 龍スズキGSX-R600浜松チームタイタン10 24'41.940 1'37.688 0.584 2'25.987
37 77NAT32竹下 信矢ヤマハYZF-R6HKT Racing ☆ M-factory10 24'55.098 1'50.846 13.158 2'26.633
38 28NAT33林 桂大ヤマハYZF-R6Teamマツナガ KDC & PRO-TEC名古屋北10 24'55.376 1'51.124 0.278 2'26.181
39 3NAT34櫻井 弘章ホンダCBR600RRteam F.C.C.10 25'04.308 2'00.056 8.932 2'28.078
以上規定周回数完走:
  41NAT 宇田 久人ヤマハYZF-R6磐田レーシングファミリー6 14'05.063 4Laps4Laps 2'19.785
  18NAT 綿貫 舞空ヤマハYZF-R6伊藤レーシング5 11'32.685 5Laps1Lap 2'17.333
  9NAT 平野 真浩ヤマハYZF-R6二輪工房ネルガル(遠州屋)と平野塗装5 12'25.654 5Laps 52.969 2'25.938
  37NAT 赤坂 啓太ヤマハYZF-R6 0 10Laps5Laps 
  35NAT 山極 洸士カワサキZX-6RYSSマーキュリー&SpeedHeartスタート出来ず 

開始時刻: 16:51'48
終了時刻: 17:14'52

レース中のベストタイムは No. 01 松永 修 Teamマツナガ KDC&yss 2'17.138 9/10 152.81km/h

規定周回数 7

◎クレバーウルフ賞 No.01 松永 修 選手(INT)
No.71 川名 拳豊 選手(NAT)
戻る