
モトR 決勝 結果表
DATE:2019-05-12 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | ||
1 | 3 | モトRアンリミテッド | 1 | 入江 高伸 | /OV31 | 大人の夜のラーメン会 | 14 | 13'02.199 | 81.44km/h | 55.367 | ||
2 | 78 | モトRアンリミテッド | 2 | 井上 学 | HRC/ALTEC/NRF150 | TeamALTEC+UNL | 14 | 13'02.312 | 0.113 | 0.113 | 55.082 | |
3 | 30 | モトRアンリミテッド | 3 | 森 大作 | オリジナル/ハイパーミニ | ツルピカポッチャリーズ | 14 | 13'11.855 | 9.656 | 9.543 | 55.829 | |
4 | 24 | モトRアンリミテッド | 4 | 佐藤 真鳳 | ホンダ/CRF150R | Team頂点 | 14 | 13'19.870 | 17.671 | 8.015 | 56.371 | |
5 | 17 | モトR | 1 | 福山 京太 | ホンダ/CBR300R | UNL ALTECモトスポーツ | 14 | 13'23.270 | 21.071 | 3.400 | 56.811 | |
6 | 87 | モトRアンリミテッド | 5 | 花田 定夫 | ホンダ/CBR250R | YTR | 14 | 13'25.066 | 22.867 | 1.796 | 56.954 | |
7 | 39 | モトRアンリミテッド | 6 | 青山 潤 | ホンダ/RS | APW &五丁目Racing | 14 | 13'25.454 | 23.255 | 0.388 | 56.904 | |
8 | 47 | モトR | 2 | 澤合 柊 | カワサキ/Ninja250 | 下剋上Racing | 14 | 13'39.159 | 36.960 | 13.705 | 57.955 | |
9 | 11 | モトR | 3 | 筒井 伸 | ホンダ/CBR250R | 14 | 13'41.936 | 39.737 | 2.777 | 57.692 | ||
10 | 85 | モトR | 4 | 高木 真 | ホンダ/CBR250RR | 伊藤商会withシンシン | 14 | 13'42.163 | 39.964 | 0.227 | 58.063 | |
11 | 27 | モトR | 5 | 福地 俊哉 | ヤマハ/YZ250Fモタード | KDCサービス | 14 | 13'45.465 | 43.266 | 3.302 | 57.941 | |
12 | 41 | モトR | 6 | 下農 知司 | カワサキ/Ninja250SL | Jr's Club | 14 | 13'47.322 | 45.123 | 1.857 | 58.460 | |
13 | 14 | モトR | 7 | 中出 敏克 | ヤマハ/YZF-R25 | TT45・みやもと鍼灸接骨院 | 14 | 13'57.160 | 54.961 | 9.838 | 58.807 | |
14 | 49 | モトR | 8 | 上村 芳範 | ホンダ/CBR150R | Jr's Club | 14 | 13'58.708 | 56.509 | 1.548 | 58.737 | |
15 | 36 | モトR | 9 | 加藤 元紀 | カワサキ/Ninja250R | Jr's Club | 13 | 13'09.974 | 1Lap | 1Lap | 59.510 | |
16 | 55 | モトR | 10 | 池田 安弘 | カワサキ/Ninja250R | Jr's Club | 13 | 13'11.240 | 1Lap | 1.266 | 59.917 | |
22 | モトR | 石川 大地 | ヤマハ/YZF-R25 | AZRacing+ナリデン | D.N.S. |
Fastest Lap No. 78 井上 学 TeamALTEC+UNL 55.082 9/14 82.61km/h